Calcolatrice online Ascendente zodiacale
Calcolo Ascendente - In Astrologia i segni zodiacali sono basilari perché indicano le caratteristiche di una persona nata in 12 diversi periodi dell' anno. Altrettanto importante è l'Ascendente zodiacale, perché il suo influsso esso modifica le peculiarità del segno base. Con la sottostante calcolatrice è possibile trovare il proprio Ascendente Zodiacale in modo semplice e rapido. Per calcolarlo, basta selezionare la data e l'ora di nascita, specificando se vigeva l'ora legale. Per evitare errori, soprattutto nel caso di anni bisestili, la data di nascita è ordinata secondo Anno, Mese, Giorno. L'ora legale è importante perché l'Ascendente Astrologico viene calcolato in base al momento in cui si viene al mondo. Alcune calcolatrici online chiedono anche di digitare il luogo di nascita perché l'ora varia in base ai fusi orari e quindi alla longitudine del luogo. Pertanto, per semplificarne l'utilizzo, questa calcolatrice è valida unicamente per chi è nato in Italia, dove l'ora solare è UTC+1 (Coordinated Universal Time e cioè Tempo Coordinato Universale); in pratica, in Italia è in uso l'ora del meridiano di Greenwich, aumentata di 1 unità (GMT+1). In basso, una tabella permette di controllare l'inizio e la fine dell'ora legale dal 1916 al 2050.
Calcola online il tuo Ascendente
Ora Legale in Italia prima del 1996
Spostamento dell'ora in avanti | Spostamento dell'ora indietro | |||
Anno | Inizio | Fine | ||
---|---|---|---|---|
1916 | dalle ore 24:00 del | 3 giugno | alle ore 24:00 estive del | 30 settembre |
1917 | " | 31 marzo | " | 30 settembre |
1918 | " | 9 marzo | " | 6 ottobre |
1919 | " | 1 marzo | " | 4 ottobre |
1920 | " | 20 marzo | " | 18 settembre |
... | ||||
1940 | dalle ore 24:00 del | 14 giugno | ||
... | ||||
1942 | alle ore 03:00 estive del | 2 novembre | ||
1943 | dalle ore 02:00 del | 29 marzo | " | 4 ottobre |
1944 | " | 3 aprile | alle ore 02:00 estive del | 17 settembre |
1945 | " | 2 aprile | alle ore 01:00 estive del | 15 settembre |
1946 | " | 17 marzo | alle ore 03:00 estive del | 6 ottobre |
1947 | dalle ore 00:00 del | 16 marzo | alle ore 01:00 estive del | 5 ottobre |
1948 | dalle ore 02:00 del | 29 febbraio | alle ore 03:00 estive del | 3 ottobre |
... | ||||
1966 | dalle ore 00:00 del | 22 maggio | alle ore 24:00 estive del | 24 settembre |
1967 | " | 28 maggio | alle ore 01:00 estive del | 24 settembre |
1968 | " | 26 maggio | " | 22 settembre |
1969 | " | 1 giugno | " | 28 settembre |
1970 | " | 31 maggio | " | 27 settembre |
1971 | " | 23 maggio | " | 26 settembre |
1972 | " | 28 maggio | " | 1 ottobre |
1973 | " | 3 giugno | " | 30 settembre |
1974 | " | 26 maggio | " | 29 settembre |
1975 | " | 1 giugno | " | 28 settembre |
1976 | " | 30 maggio | " | 26 settembre |
1977 | " | 22 maggio | " | 25 settembre |
1978 | " | 28 maggio | " | 1 ottobre |
1979 | " | 27 maggio | " | 30 settembre |
1980 | dalle ore 02:00 del | 6 aprile | alle ore 03:00 estive del | 28 settembre |
1981 | " | 29 marzo | " | 27 settembre |
1982 | " | 28 marzo | " | 26 settembre |
1983 | " | 27 marzo | " | 25 settembre |
1984 | " | 25 marzo | " | 30 settembre |
1985 | " | 31 marzo | " | 29 settembre |
1986 | " | 30 marzo | " | 28 settembre |
1987 | " | 29 marzo | " | 27 settembre |
1988 | " | 27 marzo | " | 25 settembre |
1989 | " | 26 marzo | " | 24 settembre |
1990 | " | 25 marzo | " | 30 settembre |
1991 | " | 31 marzo | " | 29 settembre |
1992 | " | 29 marzo | " | 27 settembre |
1993 | " | 28 marzo | " | 26 settembre |
1994 | " | 27 marzo | " | 25 settembre |
1995 | " | 26 marzo | " | 24 settembre |
1996 | " | 31 marzo | " | 27 ottobre |
1997 | " | 30 marzo | " | 26 ottobre |
1998 | " | 29 marzo | " | 25 ottobre |
1999 | " | 28 marzo | " | 31 ottobre |
2000 | " | 26 marzo | " | 29 ottobre |
2001 | " | 25 marzo | " | 28 ottobre |
2002 | " | 31 marzo | " | 27 ottobre |
2003 | " | 30 marzo | " | 26 ottobre |
2004 | " | 28 marzo | " | 31 ottobre |
2005 | " | 27 marzo | " | 30 ottobre |
2006 | " | 26 marzo | " | 29 ottobre |
2007 | " | 25 marzo | " | 28 ottobre |
2008 | " | 30 marzo | " | 26 ottobre |
2009 | " | 29 marzo | " | 25 ottobre |
2010 | " | 28 marzo | " | 31 ottobre |
2011 | " | 27 marzo | " | 30 ottobre |
2012 | " | 25 marzo | " | 28 ottobre |
2013 | " | 31 marzo | " | 27 ottobre |
2014 | " | 30 marzo | " | 26 ottobre |
2015 | " | 29 marzo | " | 25 ottobre |
2016 | " | 27 marzo | " | 30 ottobre |
2017 | " | 26 marzo | " | 29 ottobre |
2018 | " | 25 marzo | " | 28 ottobre |
2019 | " | 31 marzo | " | 27 ottobre |
2020 | " | 29 marzo | " | 25 ottobre |
2021 | " | 28 marzo | " | 31 ottobre |
2022 | " | 27 marzo | " | 30 ottobre |
2023 | " | 26 marzo | " | 29 ottobre |
2024 | " | 31 marzo | " | 27 ottobre |
2025 | " | 30 marzo | " | 26 ottobre |
2026 | " | 29 marzo | " | 25 ottobre |
2027 | " | 28 marzo | " | 31 ottobre |
2028 | " | 26 marzo | " | 29 ottobre |
2029 | " | 25 marzo | " | 28 ottobre |
2030 | " | 31 marzo | " | 27 ottobre |
2031 | " | 30 marzo | " | 26 ottobre |
2032 | " | 28 marzo | " | 31 ottobre |
2033 | " | 27 marzo | " | 30 ottobre |
2034 | " | 26 marzo | " | 29 ottobre |
2035 | " | 25 marzo | " | 28 ottobre |
2036 | " | 30 marzo | " | 26 ottobre |
2037 | " | 29 marzo | " | 25 ottobre |
2038 | " | 28 marzo | " | 31 ottobre |
2039 | " | 27 marzo | " | 30 ottobre |
2040 | " | 25 marzo | " | 28 ottobre |
2041 | " | 31 marzo | " | 27 ottobre |
2042 | " | 30 marzo | " | 26 ottobre |
2043 | " | 29 marzo | " | 25 ottobre |
2044 | " | 27 marzo | " | 30 ottobre |
2045 | " | 26 marzo | " | 29 ottobre |
2046 | " | 25 marzo | " | 28 ottobre |
2047 | " | 31 marzo | " | 27 ottobre |
2048 | " | 29 marzo | " | 25 ottobre |
2049 | " | 28 marzo | " | 31 ottobre |
2050 | " | 27 marzo | " | 30 ottobre |
Le date di cambiamento dell'ora sono state ricavate dalla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 14/03/2006. |