Latticini |
asiago | 356 | 100 | 31,4 | 25,6 | 0 | 0 |
bra | 328 | 100 | 30,7 | 22,8 | 0 | 0 |
brie | 319 | 100 | 19,3 | 26,9 | 0 | 0 |
burrini | 511 | 100 | 22,1 | 47 | 0 | 0 |
caciocavallo | 431 | 100 | 37,7 | 31,1 | 0 | 0 |
caciottina fresca | 261 | 100 | 17,3 | 21,3 | 0 | 0 |
caciotta romana di pecora | 364 | 100 | 27,7 | 27,3 | 2,1 | 0 |
caciotta toscana | 365 | 100 | 24,6 | 29,6 | 0 | 0 |
camembert | 297 | 100 | 20,9 | 23,7 | 0 | 0 |
caprino fresco | 277 | 100 | 17,5 | 23 | 0 | 0 |
caprino stagionato | 518 | 100 | 35 | 42 | 0 | 0 |
cheddar | 381 | 100 | 25 | 31 | 0,5 | 0 |
crescenza o stracchino | 281 | 100 | 16,1 | 23,3 | 1,9 | 0 |
dolce verde | 266 | 100 | 19,1 | 20 | 2,5 | 0 |
edam stagionato | 345 | 100 | 29 | 25 | 1 | 0 |
emmenthal | 403 | 100 | 28,5 | 30,6 | 3,6 | 0 |
feta | 250 | 100 | 15,6 | 20,2 | 1,5 | 0 |
fiocchi di formaggio magro | 115 | 100 | 9,7 | 7,1 | 3,2 | 0 |
fior di latte | 265 | 100 | 20,6 | 20,3 | 0 | 0 |
fontina | 343 | 100 | 24,5 | 26,9 | 0,8 | 0 |
formaggino grasso | 309 | 100 | 11,2 | 26,9 | 6 | 0 |
formaggino meno grasso /sottiletta | 239 | 100 | 14,7 | 17,3 | 6,5 | 0 |
formaggio cremoso spalmabile | 313 | 100 | 8,6 | 31 | 0 | 0 |
formaggio molle da tavola | 373 | 100 | 25,4 | 30,2 | 0 | 0 |
gorgonzola | 320 | 100 | 19,1 | 27,1 | 0 | 0 |
grana | 406 | 100 | 33,9 | 28,5 | 3,7 | 0 |
groviera | 389 | 100 | 30,6 | 29 | 1,5 | 0 |
latte condensato zuccherato | 328 | 100 | 8,7 | 9 | 56,5 | 0 |
latte di capra | 72 | 100 | 3,9 | 4,3 | 4,7 | 0 |
latte di pecora | 103 | 100 | 5,3 | 6,9 | 5,2 | 0 |
latte di vacca intero | 64 | 100 | 3,3 | 3,6 | 4,9 | 0 |
latte di vacca parzialmente scremato | 46 | 100 | 3,5 | 1,5 | 5 | 0 |
latte di vacca scremato | 36 | 100 | 3,6 | 0,2 | 5,3 | 0 |
latte in polvere intero | 484 | 100 | 25,7 | 24,9 | 42 | 0 |
latte in polvere scremato | 351 | 100 | 33,1 | 0,9 | 56,2 | 0 |
latteria | 450 | 100 | 30,7 | 36,4 | 0 | 0 |
mascarpone | 453 | 100 | 7,6 | 47 | 0 | 0 |
montasio | 411 | 100 | 30,3 | 32,2 | 0 | 0 |
mozzarella di bufala | 288 | 100 | 16,7 | 24,4 | 0,4 | 0 |
mozzarella di vacca | 253 | 100 | 18,7 | 19,5 | 0,7 | 0 |
panna da montare | 337 | 100 | 2,3 | 35 | 3,4 | 0 |
panna da cucina | 187 | 100 | 2,8 | 18 | 3,6 | 0 |
parmigiano | 387 | 100 | 33,5 | 28,1 | 0 | 0 |
pastorella | 364 | 100 | 26,9 | 28,5 | 0 | 0 |
pecorino | 392 | 100 | 25,8 | 32 | 0,2 | 0 |
pecorino romano | 402 | 100 | 26 | 33,1 | 0 | 0 |
pecorino siciliano stagionato | 418 | 100 | 28,9 | 33,6 | 0 | 0 |
provola affumicata | 261 | 100 | 21,2 | 19,6 | 0 | 0 |
provolone | 366 | 100 | 28,1 | 28,2 | 0 | 0 |
quartirolo stracchino | 300 | 100 | 18,5 | 25,1 | 0 | 0 |
ricotta di pecora | 157 | 100 | 9,5 | 11,5 | 4,2 | 0 |
ricotta di vacca | 146 | 100 | 8,8 | 10,9 | 3,5 | 0 |
robiola | 338 | 100 | 20 | 27,7 | 2,3 | 0 |
scamorza | 334 | 100 | 25 | 25,6 | 1 | 0 |
spressa | 411 | 100 | 30,3 | 32,2 | 0 | 0 |
taleggio | 312 | 100 | 19 | 26,2 | 0 | 0 |
tofu | 69 | 100 | 7,5 | 4,3 | 0 | 0 |
yogurt alla frutta | 88 | 100 | 2,8 | 3,3 | 12,6 | 0 |
yogurt intero | 65 | 100 | 3,8 | 3,7 | 4,3 | 0 |
yogurt parzialmente scremato | 43 | 100 | 3,4 | 1,7 | 3,8 | 0 |
yogurt scremato | 36 | 100 | 3,3 | 0,9 | 4 | 0 |
yogurt greco da latte intero | 115 | 100 | 6,4 | 9,1 | 2 | 0 |
Uova |
albume | 43 | 100 | 10,7 | 0 | 0 | 0 |
polvere di uovo | 537 | 100 | 51,9 | 36,4 | 0,4 | 0 |
tuorlo | 325 | 100 | 15,8 | 29,1 | 0 | 0 |
uovo di anatra | 190 | 88 | 12,2 | 15,4 | 0,7 | 0 |
uovo di gallina | 128 | 87 | 12,4 | 8,7 | 0 | 0 |