Prodotti ittici |
acciughe | 96 | 75 | 16,8 | 2,6 | 1,5 | 0 |
aguglia | 88 | 51 | 16,4 | 2,1 | 1 | 0 |
aluzzo imperiale | 91 | 51 | 17 | 2,1 | 1,1 | 0 |
anguilla di fiume | 261 | 71 | 11,8 | 23,7 | 0,1 | 0 |
anguilla di mare | 237 | 70 | 14,6 | 19,6 | 0,7 | 0 |
anguilla d'allevamento filetti | 317 | 100 | 14,2 | 28,9 | 0 | 0 |
aragosta/astice | 86 | 29 | 16,2 | 1,9 | 1 | 0 |
aringa | 216 | 70 | 16,5 | 16,7 | 0 | 0 |
arselle o telline | 72 | 25 | 10,2 | 2,5 | 2,4 | 0 |
barbo | 84 | 42 | 14 | 3,1 | 0,1 | 0 |
boccadoro (pagello boccadoro) | 118 | 54 | 20 | 3 | 3 | 0 |
boga | 87 | 56 | 18,3 | 1,2 | 0,8 | 0 |
bope | 109 | 56 | 12,2 | 5,9 | 1,9 | 0 |
branzino | 82 | 54 | 16,5 | 1,5 | 0,6 | 0 |
calamari freschi | 68 | 65 | 12,6 | 1,7 | 0,6 | 0 |
calamari surgelati | 66 | 59 | 13,1 | 1,5 | 0 | 0 |
calcinello | 68 | 48 | 11,1 | 1,8 | 2 | 0 |
cannolicchio | 75 | 20 | 13,2 | 1,9 | 1,3 | 0 |
capitone | 247 | 65 | 13 | 21,5 | 0,5 | 0 |
carpa | 140 | 50 | 18,9 | 7,1 | 0 | 0 |
cavedano | 79 | 53 | 13,4 | 2,8 | 0 | 0 |
cefalo muggine | 127 | 55 | 15,8 | 6,8 | 0,7 | 0 |
cernia surgelata | 86 | 68 | 17 | 2 | 0 | 0 |
coregone o lavarello | 135 | 69 | 19 | 6,5 | 0 | 0 |
cozze | 84 | 32 | 11,7 | 2,7 | 3,4 | 2,8 |
dentice fresco | 101 | 65 | 16,7 | 3,5 | 0,7 | 0 |
dentice surgelato | 100 | 65 | 17,2 | 3,5 | 0 | 0 |
gallinella/capone | 70 | 65 | 12 | 2 | 1 | 0 |
gamberi / mazzancolle fresco | 71 | 45 | 13,6 | 0,6 | 2,9 | 0 |
gambero sgusciato surgelato | 74 | 100 | 16,5 | 0,9 | 0 | 0 |
gattuccio | 70 | 60 | 14,4 | 0,8 | 1,3 | 0 |
ghiozzo | 74 | 55 | 15,4 | 1 | 1 | 0 |
ghiozzo d fiume | 85 | 86 | 12,4 | 3,9 | 0 | 0 |
lasca | 124 | 46 | 15,7 | 6,8 | 0 | 0 |
latterini e pesciolini piccoli | 145 | 100 | 14,6 | 9,6 | 0 | 0 |
luccio | 80 | 56 | 18,7 | 0,6 | 0 | 0 |
menola | 69 | 53 | 14,2 | 0,9 | 1,1 | 0 |
merluzzo fresco / nasello | 71 | 76 | 17 | 0,3 | 0 | 0 |
merluzzo surgelato filetti | 68 | 100 | 15,6 | 0,6 | 0 | 0 |
murena | 100 | 62 | 17,6 | 2,7 | 1,3 | 0 |
mormora filetti | 97 | 100 | 18 | 1,9 | 2 | 0 |
occhiata filetti | 117 | 100 | 19 | 3,7 | 2 | 0 |
orata (surgelata) | 90 | 69 | 19,8 | 1,2 | 0 | 0 |
orata fresca | 77 | 69 | 17 | 1 | 0 | 0 |
ostriche | 69 | 12 | 10,2 | 0,9 | 5,4 | 4,5 |
pagello | 101 | 54 | 21 | 1,9 | 0 | 0 |
palamita | 96 | 67 | 19 | 1,8 | 1 | 0 |
palombo | 80 | 65 | 16 | 1,2 | 1,3 | 0 |
passera | 72 | 45 | 16,5 | 0,7 | 0 | 0 |
persico sole | 76 | 45 | 15,5 | 1,5 | 0 | 0 |
pesce persico (filetto) | 92 | 100 | 20,6 | 1,1 | 0 | 0 |
pesce gatto | 92 | 60 | 15,5 | 3,3 | 0,2 | 0 |
pesce spada | 109 | 98 | 16,9 | 4,2 | 1 | 0 |
pettine o capasanta | 80 | 20 | 15 | 0,1 | 5 | 0 |
polpo | 57 | 90 | 10,6 | 1 | 1,4 | 0 |
rana pescatrice/coda di rospo (trancio) | 62 | 95 | 12,8 | 1 | 0,6 | 0 |
razza | 68 | 32 | 14,2 | 0,9 | 0,7 | 0 |
rombo | 81 | 55 | 16,3 | 1,3 | 1,2 | 0 |
salmone fresco | 182 | 65 | 18,4 | 12 | 0 | 0 |
salpa | 104 | 44 | 18 | 2,7 | 2 | 0 |
san pietro | 77 | 40 | 16,2 | 0,9 | 1,2 | 0 |
sarago | 103 | 54 | 15 | 4,4 | 1 | 0 |
sarda | 129 | 70 | 20,8 | 4,5 | 1,5 | 0 |
scampi | 86 | 29 | 16,2 | 1,9 | 1 | 0 |
scorfano | 82 | 39 | 19 | 0,4 | 0,6 | 0 |
seppia | 72 | 50 | 14 | 1,5 | 0,7 | 0 |
sgombro | 168 | 80 | 17 | 11,1 | 0 | 0 |
smeriglio | 66 | 57 | 14,5 | 0,5 | 0,8 | 0 |
sogliola fresca | 83 | 48 | 16,9 | 1,4 | 0,8 | 0 |
sogliola surgelata | 81 | 48 | 17,3 | 1,3 | 0 | 0 |
spigola | 82 | 54 | 16,5 | 1,5 | 0,6 | 0 |
storione (filetti) | 145 | 100 | 19,2 | 7,6 | 0 | 0 |
tinca | 76 | 55 | 17,9 | 0,5 | 0 | 0 |
tonno | 158 | 90 | 21,5 | 8 | 0 | 0 |
torpedine | 63 | 45 | 12,1 | 1,2 | 1,1 | 0 |
triglia | 123 | 60 | 15,8 | 6,2 | 1,1 | 0 |
trota | 86 | 55 | 14,7 | 3 | 0 | 0 |
trota iridea d'allevamento filetti | 118 | 100 | 20,3 | 4,1 | 0 | 0 |
vongole | 72 | 25 | 10,2 | 2,5 | 2,2 | 0 |
Prodotti ittici conservati |
alici in salsa | 105 | 100 | 9,4 | 6,6 | 2,2 | 0 |
alici sotto sale | 128 | 50 | 25 | 3,1 | 0 | 0 |
alici sott'olio | 206 | 100 | 25,9 | 11,3 | 0,2 | 0 |
anguilla marinata | 259 | 88 | 14,8 | 21,9 | 0,6 | 0 |
aringhe affumicate | 194 | 70 | 19,9 | 12,7 | 0 | 0 |
aringhe marinate | 199 | 95 | 18,3 | 14 | 0 | 0 |
aringhe salate | 218 | 73 | 19,8 | 15,4 | 0 | 0 |
baccalà ammollato | 95 | 82 | 21,6 | 1 | 0 | 0 |
baccalà secco | 122 | 75 | 29 | 0,7 | 0 | 0 |
bottarga di muggine | 373 | 100 | 35,5 | 25,7 | 0 | 0 |
caviale | 255 | 100 | 26,9 | 15 | 3,3 | 0 |
polpa di granchio | 81 | 100 | 18,1 | 0,9 | 0 | 0 |
salmone in salamoia | 188 | 98 | 21,1 | 11,5 | 0 | 0 |
salmone affumicato | 142 | 100 | 25,4 | 4,5 | 0 | 0 |
sardine salate in scatola | 133 | 48 | 25,1 | 3,6 | 0 | 0 |
sardine sott'olio (sgocciolate) | 198 | 73 | 22,3 | 12,1 | 0 | 0 |
sgombro in salamoia | 177 | 100 | 19,3 | 11,1 | 0 | 0 |
sgombro sott'olio | 201 | 88 | 25,3 | 10,7 | 1 | 0 |
tonno in salamoia sgocciolato | 103 | 100 | 25,1 | 0,3 | 0 | 0 |
tonno sott'olio (sgocciolato) | 192 | 100 | 25,2 | 10,1 | 0 | 0 |