Carni fresche |
abbacchio | 112 | 66 | 20,4 | 3,4 | 0,0 | 0 |
agnello (solo carne) | 162 | 100 | 20,8 | 8,8 | 0,0 | 0 |
anatra spennata | 159 | 80 | 21,4 | 8,2 | 0,0 | 0 |
bovino adulto (copertina, sottospalla, collo) | 133 | 100 | 20,3 | 5,7 | 0,0 | 0 |
bovino adulto (geretto per ossobuco) | 112 | 100 | 20,9 | 3,2 | 0,0 | 0 |
bovino adulto (pancia, biancostato, punta) | 171 | 100 | 19,7 | 10,2 | 0,0 | 0 |
bovino adulto costata | 140 | 100 | 21,3 | 6,1 | 0,0 | 0 |
bovino adulto fesa | 103 | 100 | 21,8 | 1,8 | 0,0 | 0 |
bovino adulto filetto | 127 | 100 | 20,5 | 5 | 0,0 | 0 |
bovino adulto girello | 110 | 100 | 21,3 | 2,8 | 0,0 | 0 |
bovino adulto lombata | 134 | 100 | 21,8 | 5,2 | 0,0 | 0 |
bovino adulto noce | 106 | 100 | 21,3 | 2,3 | 0,0 | 0 |
bovino adulto scamone | 119 | 100 | 21,4 | 3,7 | 0,0 | 0 |
bovino adulto sottofesa | 111 | 100 | 22 | 2,6 | 0,0 | 0 |
bovino adulto spalla (fesone, fusello) | 108 | 100 | 21,5 | 2,4 | 0,0 | 0 |
cappone (intero) | 296 | 68 | 19,3 | 24,3 | 0,0 | 0 |
capretto | 122 | 75 | 19,2 | 5 | 0,0 | 0 |
capriolo | 110 | 76 | 21,9 | 2,5 | 0,0 | 0 |
castrato semigrasso | 226 | 100 | 16,7 | 17,7 | 0,0 | 0 |
cavallo | 140 | 100 | 19,8 | 6,8 | 0,0 | 0 |
cervo (carne magra) | 91 | 100 | 21 | 0,8 | 0,0 | 0 |
cinghiale (polpa) | 109 | 100 | 19,5 | 3,4 | 0,0 | 0 |
coniglio coscio | 137 | 83 | 21 | 5,9 | 0,0 | 0 |
coniglio intero fresco (spellato) | 118 | 71 | 19,9 | 4,3 | 0,0 | 0 |
coniglio intero surgelato | 116 | 69 | 20,3 | 3,9 | 0,0 | 0 |
fagiano pulito | 144 | 85 | 24,3 | 5,2 | 0,0 | 0 |
faraona coscia | 114 | 85 | 24,3 | 1,8 | 0,2 | 0 |
faraona petto | 107 | 98 | 25,1 | 0,7 | 0,0 | 0 |
gallina pronta da cuocere | 194 | 70 | 20,9 | 12,3 | 0,0 | 0 |
lepre (coscia) | 115 | 100 | 21,6 | 3,2 | 0,0 | 0 |
lumaca / chiocciola | 67 | 24 | 12,9 | 1,7 | 0,0 | 0 |
maiale leggero (bistecca) | 157 | 74 | 21,3 | 8 | 0,0 | 0 |
maiale leggero (coscio) | 110 | 87 | 20,2 | 3,2 | 0,0 | 0 |
maiale leggero (lombo) | 146 | 79 | 20,7 | 7 | 0,0 | 0 |
maiale leggero (spalla) | 133 | 79 | 19 | 6,3 | 0,0 | 0 |
maiale pesante (coscio) | 128 | 90 | 20,4 | 5,1 | 0,0 | 0 |
maiale pesante (lombo) | 172 | 78 | 20,8 | 9,9 | 0,0 | 0 |
maiale pesante (spalla) | 156 | 94 | 19 | 8,9 | 0,0 | 0 |
oca (pronta da cuocere) | 373 | 70 | 15,8 | 34,4 | 0,0 | 0 |
pecora (valori medi) | 293 | 100 | 17 | 25 | 0,0 | 0 |
pernice / starna (coscia) | 113 | 64 | 22,3 | 2,6 | 0,0 | 0 |
piccione giovane | 138 | 90 | 22,1 | 5,5 | 0,0 | 0 |
pollo ala (cruda con pelle) | 196 | 63 | 16,7 | 14,3 | 0,0 | 0 |
pollo coscia | 130 | 80 | 17,9 | 6,5 | 0,0 | 0 |
pollo fuso (crudo con pelle) | 125 | 67 | 18,4 | 5,7 | 0,0 | 0 |
pollo intero (crudo con pelle) | 171 | 77 | 19 | 10,6 | 0,0 | 0 |
pollo petto | 100 | 98 | 23,3 | 0,8 | 0,0 | 0 |
pollo sovracoscio (crudo con pelle) | 196 | 86 | 17,4 | 14 | 0,0 | 0 |
quaglia | 161 | 67 | 25 | 6,8 | 0,0 | 0 |
rana (carne) | 64 | 100 | 15,5 | 0,2 | 0,0 | 0 |
struzzo (polpa) | 92 | 100 | 20,9 | 0,9 | 0,0 | 0 |
tacchino ala | 193 | 75 | 22,3 | 11,5 | 0,0 | 0 |
tacchino coscia | 186 | 87 | 20,9 | 11,2 | 0,4 | 0 |
tacchino fuso (crudo con pelle) | 126 | 74 | 17,9 | 6 | 0,0 | 0 |
tacchino petto (fesa) | 107 | 100 | 24 | 1,2 | 0,0 | 0 |
tacchino sovracoscio (crudo senza pelle) | 120 | 86 | 18,5 | 5,1 | 0,0 | 0 |
tordo | 143 | 58 | 18,3 | 7,7 | 0,0 | 0 |
vitello | 92 | 100 | 20,7 | 1 | 0,0 | 0 |
Carni conservate |
bresaola | 151 | 100 | 32 | 2,6 | 0 | 0 |
capocollo | 450 | 100 | 20,8 | 40,2 | 1,4 | 0 |
carne bovina in gelatina in scatola | 67 | 100 | 12,6 | 1,8 | 0 | 0 |
ciccioli | 523 | 100 | 40,8 | 40 | 0 | 0 |
coppa Parma | 398 | 100 | 23,6 | 33,5 | 0,6 | 0 |
corned beef in scatola | 219 | 100 | 23,2 | 14 | 0 | 0 |
cotechino (confezionato precotto) | 450 | 100 | 17,2 | 42,3 | 0 | 0 |
cotechino (confezionato precotto) cotto | 307 | 100 | 21,1 | 24,7 | 0 | 0 |
cotenna | 603 | 100 | 27 | 55 | 0 | 0 |
mortadella | 317 | 100 | 14,7 | 28,1 | 1,5 | 0 |
mortadella di bovino e suino | 388 | 100 | 13,3 | 37 | 0,5 | 0 |
pancetta magretta | 315 | 100 | 21,7 | 25,3 | 0 | 0 |
pancetta tesa | 337 | 100 | 20,9 | 28,1 | 0 | 0 |
paté di fegato | 341 | 100 | 12,7 | 31,7 | 1,3 | 0 |
prosciutto cotto | 215 | 100 | 19,8 | 14,7 | 0,9 | 0 |
prosciutto cotto privato del grasso | 132 | 100 | 22,2 | 4,4 | 1 | 0 |
prosciutto crudo | 224 | 100 | 26,9 | 12,9 | 0 | 0 |
prosciutto crudo privato del grasso | 159 | 100 | 29,3 | 4,6 | 0 | 0 |
salame Milano | 392 | 100 | 26,7 | 31,1 | 1,5 | 0 |
salame brianza | 384 | 100 | 26,5 | 30,5 | 1 | 0 |
salame cacciatore | 425 | 100 | 28,5 | 34 | 1,2 | 0 |
salame nostrano | 370 | 100 | 27,3 | 28,5 | 1,1 | 0 |
salciccia di suino fresca cruda | 304 | 100 | 15,4 | 26,7 | 0,6 | 0 |
salsiccia di fegato | 424 | 100 | 12,4 | 41,2 | 0,9 | 0 |
speck | 303 | 100 | 28,3 | 20,9 | 0,5 | 0 |
wurstel crudo | 270 | 100 | 13,7 | 23,3 | 1,4 | 1,3 |
zampone precotto confezionato | 361 | 100 | 19,1 | 31,6 | 0 | 0 |
zampone precotto confezionato cotto | 319 | 100 | 21,4 | 25,9 | 0 | 0 |
Frattaglie |
animelle di bovino | 114 | 100 | 20,4 | 3,6 | 0 | 0 |
cervello di bovino | 157 | 100 | 9,8 | 12,7 | 0,8 | 0 |
coratella d'agnello | 105 | 100 | 15,7 | 4,7 | 0 | 0 |
coratella di vitello | 97 | 100 | 17,1 | 3,2 | 0 | 0 |
cuore di bovino | 123 | 100 | 16,8 | 6 | 0,5 | 0 |
fegato di bovino | 146 | 100 | 21 | 4,4 | 5,9 | 0 |
fegato di pollo | 123 | 100 | 20,5 | 4,5 | 0 | 0 |
fegato di suino | 140 | 100 | 22,8 | 4,8 | 1,5 | 0 |
frattaglie di coniglio | 147 | 100 | 18,7 | 7,9 | 0,4 | 0 |
lingua di bovino | 232 | 100 | 17,1 | 18 | 0,4 | 0 |
milza di bovino | 107 | 100 | 18,5 | 3,7 | 0 | 0 |
orecchie di maiale | 400 | 48 | 20 | 35,5 | 0 | 0 |
piede di maiale | 231 | 38 | 14,5 | 18,7 | 1,2 | 0 |
rigaglie di pollo | 196 | 100 | 13,9 | 15,6 | 0,1 | 0 |
rene di bovino | 118 | 100 | 18,4 | 4,6 | 0,8 | 0 |
trippa di bovino | 108 | 100 | 15,8 | 5 | 0 | 0 |