| Legumi |
| ceci cotti | 120 | 100 | 7 | 2,4 | 18,9 | 16 |
| ceci lessati in scatola (scolati) | 112 | 100 | 6,7 | 2,3 | 17,2 | 14,7 |
| ceci secchi | 316 | 100 | 20,9 | 6,3 | 46,9 | 39,3 |
| cicerchie secche | 311 | 100 | 21,8 | 4,9 | 48,0 | 46 |
| fagioli borlotti freschi (cotti) | 69 | 100 | 5,7 | 0,5 | 11,2 | 9,7 |
| fagioli borlotti freschi (crudi) | 133 | 52 | 10,2 | 0,8 | 22,7 | 19,5 |
| fagioli borlotti secchi | 315 | 100 | 20,2 | 2 | 57,7 | 40,2 |
| fagioli cannellini cotti | 91 | 100 | 8 | 0,4 | 14,9 | 13 |
| fagioli cannellini in scatola (scolati) | 76 | 100 | 6 | 0,6 | 12,5 | 11,1 |
| fagioli cannellini secchi | 279 | 100 | 23,4 | 1,6 | 45,5 | 38,7 |
| fagioli dall'occhio secchi | 293 | 100 | 22,4 | 1,4 | 50,9 | 42,6 |
| fagioli lessati in scatola (scolati) | 92 | 100 | 6,7 | 0,6 | 15,9 | 13,5 |
| fagiolini freschi crudi | 18 | 95 | 2,1 | 0,1 | 2,4 | 0 |
| fagiolini lessati in scatola | 24 | 100 | 1,2 | 0,1 | 4,8 | 0,8 |
| fagiolini surgelati lessati | 25 | 100 | 1,7 | 0,1 | 4,6 | 2,3 |
| fave fresche | 42 | 26 | 5,4 | 0,4 | 4,5 | 2,1 |
| fave sgusciate secche | 341 | 100 | 27,2 | 3 | 54,8 | 45,4 |
| lenticchie cotte | 92 | 100 | 6,9 | 0,4 | 16,3 | 13,5 |
| lenticchie in scatola (scolate) | 82 | 100 | 5 | 0,5 | 15,4 | 13,4 |
| lenticchie secche | 291 | 100 | 22,7 | 1 | 51,1 | 44,8 |
| lupini deamarizzati ammollati | 114 | 76 | 16,4 | 2,4 | 7,1 | 6 |
| piselli freschi | 52 | 31 | 5,5 | 0,6 | 6,5 | 2,3 |
| piselli lessati in scatola | 68 | 100 | 5,3 | 0,6 | 11,1 | 6,5 |
| piselli secchi | 306 | 100 | 21,7 | 2 | 53,6 | 45,7 |
| piselli surgelati | 72 | 100 | 5,4 | 0,3 | 12,8 | 0 |
| soia lessata in scatola | 106 | 100 | 11,2 | 6 | 2,0 | 0,8 |
| soia secca | 407 | 100 | 36,9 | 19,1 | 23,3 | 11,1 |
| Frutta fresca |
| albicocche | 28 | 94 | 0,4 | 0,1 | 6,8 | 0 |
| amarene | 41 | 85 | 0,8 | 0 | 10,2 | 0 |
| ananas | 40 | 57 | 0,5 | 0 | 10,0 | 0 |
| anona | 68 | 72 | 1,8 | 0,2 | 15,8 | 0 |
| arance | 34 | 80 | 0,7 | 0,2 | 7,8 | 0 |
| arance succo | 33 | 100 | 0,5 | 0 | 8,2 | 0 |
| avocado | 231 | 76 | 4,4 | 23 | 1,8 | 0 |
| babaco | 21 | 89 | 0,7 | 0,2 | 4,5 | 0 |
| banane | 65 | 65 | 1,2 | 0,3 | 15,4 | 2,4 |
| ciliege | 38 | 86 | 0,8 | 0,1 | 9,0 | 0 |
| clementine | 37 | 75 | 0,9 | 0,1 | 8,7 | 0 |
| cocomero | 15 | 52 | 0,4 | 0 | 3,7 | 0 |
| feijoa | 46 | 67 | 0,7 | 0,8 | 9,6 | 0 |
| fichi | 47 | 75 | 0,9 | 0,2 | 11,2 | 0 |
| fichi d'india | 53 | 64 | 0,8 | 0,1 | 13,0 | 0 |
| fragole | 27 | 94 | 0,9 | 0,4 | 5,3 | 0 |
| guava | 20 | 98 | 0,7 | 0,5 | 3,5 | 0 |
| kaki o loti | 65 | 97 | 0,6 | 0,3 | 16,0 | 0 |
| kiwi | 44 | 87 | 1,2 | 0,6 | 9,0 | 0 |
| lamponi | 34 | 100 | 1 | 0,6 | 6,5 | 0 |
| latte di cocco | 257 | 100 | 3,2 | 25 | 5,0 | 0 |
| limette | 39 | 65 | 0,7 | 0,3 | 8,8 | 0 |
| limoni | 11 | 64 | 0,6 | 0 | 2,3 | 0 |
| limoni succo | 6 | 100 | 0,2 | 0 | 1,4 | 0 |
| litchi | 70 | 72 | 1,1 | 0,1 | 17,2 | 0 |
| mandaranci | 53 | 87 | 0,8 | 0,2 | 12,8 | 0 |
| mandarini | 72 | 80 | 0,9 | 0,3 | 17,6 | 0 |
| mango | 53 | 73 | 1 | 0,2 | 12,6 | 0 |
| melagrane | 63 | 59 | 0,5 | 0,2 | 15,9 | 0 |
| mele cotogne | 34 | 79 | 0,3 | 1 | 6,3 | 0 |
| mele delicious | 43 | 79 | 0,2 | 0,1 | 11,1 | 0 |
| mele golden | 43 | 73 | 0,4 | 0,1 | 10,7 | 0 |
| mele granny smith | 38 | 81 | 0,5 | 0,1 | 9,4 | 0 |
| melone d'estate | 33 | 47 | 0,8 | 0,2 | 7,4 | 0 |
| melone d'inverno | 22 | 51 | 0,5 | 0,2 | 4,9 | 0 |
| mirtilli | 25 | 100 | 0,9 | 0,2 | 5,1 | 0 |
| more | 36 | 100 | 1,3 | 0 | 8,1 | 0 |
| nespole | 28 | 66 | 0,4 | 0,4 | 6,1 | 0 |
| noce di cocco | 364 | 52 | 3,5 | 35 | 9,4 | 0 |
| papaia | 28 | 70 | 0,4 | 0,1 | 6,9 | 0 |
| passiflora | 36 | 42 | 3 | 0,3 | 5,7 | 0 |
| pere | 35 | 84 | 0,3 | 0,1 | 8,8 | 0 |
| pesche | 27 | 91 | 0,8 | 0,1 | 6,1 | 0 |
| pompelmo | 26 | 70 | 0,6 | 0 | 6,2 | 0 |
| prugne o susine | 42 | 89 | 0,5 | 0,1 | 10,5 | 0 |
| ribes | 28 | 98 | 0,9 | 0 | 6,6 | 0 |
| succo di albicocca o pera | 56 | 100 | 0,3 | 0,1 | 14,5 | 0 |
| succo di pompelmo | 41 | 100 | 0,5 | 0,1 | 10,1 | 0 |
| uva da tavola | 61 | 94 | 0,5 | 0,1 | 15,6 | 0 |
| Frutta e ortaggi conservati |
| albicocche sciroppate | 63 | 100 | 0,4 | 0,1 | 16,1 | 0 |
| albicocche secche | 274 | 100 | 5 | 0,5 | 66,5 | 0 |
| ananas sciroppate | 64 | 100 | 0,5 | 0 | 16,6 | 0 |
| arachidi tostate | 598 | 65 | 29 | 50 | 8,5 | 4,9 |
| carciofini sott'olio | 68 | 100 | 1,8 | 5,7 | 2,6 | 1,5 |
| castagne (fresche) | 153 | 82 | 3,2 | 1,8 | 33,1 | 22,3 |
| castagne lesse | 120 | 88 | 2,5 | 1,3 | 26,1 | 16,9 |
| castagne secche | 287 | 100 | 6 | 3,4 | 62,0 | 41,7 |
| cetriolini sott'aceto | 10 | 100 | 1 | 0,2 | 1,1 | 0 |
| crauti | 24 | 100 | 1,5 | 0,3 | 4,0 | 0 |
| crema di marroni | 291 | 100 | 1,4 | 0,72 | 74,4 | 13,72 |
| datteri secchi | 253 | 90 | 2,7 | 0,6 | 63,1 | 0 |
| fichi secchi | 256 | 100 | 3,5 | 2,7 | 58,0 | 0 |
| funghi sott'olio | 48 | 100 | 3,3 | 3,9 | 0,0 | 0 |
| giardiniera | 7 | 100 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,1 |
| mandorle dolci | 603 | 24 | 22 | 55,3 | 4,6 | 0,8 |
| nocciole | 655 | 42 | 13,8 | 64,1 | 6,1 | 1,8 |
| noci pecan | 705 | 49 | 7,2 | 71,8 | 7,9 | 3,3 |
| noci secche | 689 | 39 | 14,3 | 68,1 | 5,1 | 1,8 |
| olive da tavola conservate | 268 | 83 | 1,5 | 27 | 5,0 | 0 |
| olive nere | 235 | 74 | 1,6 | 25,1 | 0,8 | 0 |
| olive verdi | 142 | 84 | 0,8 | 15 | 1,0 | 0 |
| peperoni sott'aceto | 15 | 100 | 0,8 | 0,6 | 1,7 | 0,4 |
| pere candite | 295 | 100 | 1,3 | 0,6 | 75,9 | 0 |
| pesche sciroppate | 55 | 100 | 0,5 | 0 | 14,0 | 0 |
| pinoli sgusciati | 595 | 100 | 31,9 | 50,3 | 4,0 | 0,1 |
| pistacchi sgusciati | 608 | 100 | 18,1 | 56,1 | 8,1 | 3,3 |
| prugne secche | 220 | 88 | 2,2 | 0,5 | 55,0 | 0 |
| salsa pomodoro casalinga | 69 | 100 | 1,22 | 5,19 | 4,6 | 0,01 |
| uva secca | 283 | 100 | 1,9 | 0,6 | 72,0 | 0 |
| Bevande analcoliche |
| Aranciata | 38 | 100 | 0,1 | 0 | 10,0 | 0 |
| Coca cola | 39 | 100 | 0 | 0 | 10,5 | 0 |
| Bevande alcoliche |
| birra chiara | 34 | 100 | 0,2 | 0 | 3,5 | 0 |
| brandy cognac rhum | 230 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| grappa | 242 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| liquore da dessert | 314 | 100 | 0 | 0 | 31,1 | 0 |
| marsala tipico / vino liquoroso | 203 | 100 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| vermouth dolce | 139 | 100 | 0 | 0 | 13,9 | 0 |
| vermouth secco | 121 | 100 | 0 | 0 | 4,0 | 0 |
| vino bianco | 70 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| vino rosso | 75 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| whisky | 245 | 100 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |