| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
S.Pietro d'Alcantara fr. (19 Ottobre), S.Aurora (20 Ottobre), S.Orsola m. (21 Ottobre), S.Verecondo (22 Ottobre), S.Giovanni da Capestrano fr. (23 Ottobre), S.Antonio M. Claret (24 Ottobre), United Nations Day (24 Ottobre), Ss.Crisanto e Daria mm. (25 Ottobre), S.Evaristo P. (26 Ottobre)
Pagina creata in 0.009 secondi con 19 interrogazioni.