Scozia - France 98
SCOZIAThe Scottish Football Association
- SEDE: 6 Park Gardens, Glasgow G3 7YF
Fondazione: 1873
Affiliazione Fifa: 1910
Presidente: William H. Dickie
Colori: blu notte/bianco/blu notte-rosso

Incontri prima fase
| vs. Brasile | 10.06.98 | Saint Denis (ore 17.30) |
|---|---|---|
| vs. Norvegia | 16.06.98 | Bordeaux (ore 17.30) |
| vs. Marocco | 23.06.98 | Saint Etienne (ore 21.00) |
Partecipazioni al Mondiale:
- la Scozia ha partecipato ai Mondiali per ben sette volte.
- 9° ('74), 11° ('78), 14°('58), 15°('54 e '82), 19° ('86 e '90).
- 20 gare: 4 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte; 23 gol segnati e 35 subiti.
Precedenti con l' Italia:
6 i match giocati, 4 vittorie azzurre, una scozzese e un solo pareggio.
Il Commissario tecnico:
Craig Brown, 57 anni, con un passato da calciatore nei Rangers e nel Falkirk, ha intrapreso la carriera di allenatore dopo un grave infortunio. Nella Federazione dal 1986 come tecnico dell'Under 21 e vice di Roxburgh, lo ha sostituito quando ha dato le dimissioni nel 1993, dapprima "ad interim" e poi confermato dopo Ia mancata qualificazione a Usa '94.
Allenatore - coach: Craig Brown
| n° | nome - name | età - born | club |
|---|---|---|---|
| 21 | Jonathan GOULD | 18 - 07 - 1968 | Celtic |
| 1 | Jim LEIGHTON | 24 - 07 - 1958 | Aberdeen |
| 12 | Neil SULLIVAN | 24 - 02 - 1970 | Wimbledon (Ing) |
| n° | nome - name | età - born | club |
|---|---|---|---|
| 3 | Tom BOYD | 24 - 11 - 1965 | Celtic |
| 4 | Colin CALDERWOOD | 20 - 01 - 1965 | Tottenham (Ing) |
| 22 | Christian DAILLY | 23 - 10 - 1973 | Derby C. (Ing) |
| 18 | Matthew ELLIOTT | 01 - 11 - 1968 | Leicester (Ing) |
| 5 | Colin HENDRY | 07 - 12 - 1965 | Blackburn (Ing) |
| 6 | Tosh McKINLAY | 03 - 12 - 1964 | Celtic |
| 16 | David WEIR | 10 - 05 - 1970 | Hearts |
| 19 | Derek WHYTE | 31 - 08 - 1968 | Aberdeen |
| n° | nome - name | età - born | club |
|---|---|---|---|
| 8 | Craig BURLEY | 24 - 09 - 1971 | Celtic |
| 11 | John COLLINS | 31 - 01 - 1968 | Monaco (Fra) |
| 15 | Scott GEMMILL | 02 - 01 - 1971 | Nottingham F. (Ing) |
| 14 | Paul LAMBERT | 07 - 08 - 1969 | Celtic |
| 17 | Billy McKINLAY | 22 - 04 - 1969 | Blackburn R. (Ing) |
| 2 | Jackie McNAMARA | 24 - 10 - 1973 | Celtic |
| n° | nome - name | età - born | club |
|---|---|---|---|
| 20 | Scott BOOTH | 16 - 12 - 1971 | Borussia Dortmund (Ger) |
| 13 | Simon DONNELLY | 01 - 12 - 1974 | Celtic |
| 9 | Gordon DURIE | 06 - 12 - 1965 | Rangers |
| 7 | Kevin GALLACHER | 23 - 11 - 1966 | Blackburn R. (Ing) |
| 10 | Darren JACKSON | 25 - 07 - 1966 | Celtic |
In Francia la squadra scozzese cercherà di sfatare la tradizione che la vuole già eliminata al 1° turno. Per farlo si affida ancora una volta all'esperienza: buona parte dei giocatori ha circa 30 anni. Lo schema di gioco di Brown è il 5-3-2. In difesa piazza di solito 3 centrali della stazza di Calderwood, Hendry e Dailly, affiancati da due laterali come Burley e Boyd. McNamara, Collins e lambert fungono da faticatori e da pensatori del centrocampo. L'attacco invece è affidato a due punte come Gallacher e Durie. In Francia la Scozia affronta il Brasile nella partita d'apertura, "la partita più importate di tutta la storia della nazionale di Scozia". Così Brown ha definito il debutto dei suoi a Francia ' 98.