Paraguay - France 98
PARAGUAYLiga Paraguaya de Fútbol
- SEDE: Estadio Defensores del Chaco, Calles Mayor Martinez y
Alejo García, Asunción
Fondazione: 1906
Affiliazione Fifa: 1921
Presidente: Oscar Harrison
Colori: strisce verticali rossobianche/blu/blu

Incontri prima fase
| vs. Bulgaria | 12.06.98 | Montpellier (ore 14.30) |
|---|---|---|
| vs. Spagna | 19.06.98 | Saint Etienne (ore 21.00) |
| vs. Nigeria | 24.06.98 | Tolosa (ore 21.00) |
Partecipazioni al Mondiale:
- 9° posto ('30);
- 11º ('50 e '58);
- 13º ('86).
- 11 gare: 3 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte; 16 gol segnati e 25 subiti.
Precedenti con l' Italia:
uno solo e una vittoria per l'Italia col punteggio di 2-0.
Il Commissario tecnico:
il brasiliano Paulo Cesar Carpeggiani, 52 anni, come giocatore si è rivelato nell' Internacional di Porto Alegre, ma come tecnico ha la fama di "allenatore di Rio". E' stato chiamato alla guida del Paraguay nel marzo 1996 per sostituire Kubala ed ha centrato un' insperata qualificazione mondiale.
Allenatore - coach: Paulo Cesar Carpeggiani (dimissionario)
| n° | nome - name | età - born | club |
|---|---|---|---|
| 12 | Danilo ACEVAL | 15 - 11 - 1975 | U. Santa Fé (Arg) |
| 1 | José Luis CHILAVERT | 27 - 07 - 1965 | Velez Sarsfield (Arg) |
| 22 | Ruben RUIZ DIAZ | 11 - 11 - 1969 | Monterrey (Mex) |
| n° | nome - name | età - born | club |
|---|---|---|---|
| 2 | Francisco ARCE | 02 - 04 - 1971 | Palmeiras (Bra) |
| 5 | Celso AYALA | 20 - 08 - 1970 | River Plate (Arg) |
| 20 | Denis CANIZA | 02 - 08 - 1974 | Olimpia Asuncion |
| 4 | Carlos GAMARRA | 17 - 02 - 1971 | Corinthians (Bra) |
| 3 | Catalino RIVAROLA | 30 - 04 - 1965 | Gremio (Bra) |
| 14 | Ricardo ROJAS | 26 - 01 - 1971 | Estudiantes (Arg) |
| 11 | Pedro SARABIA | 05 - 07 - 1975 | River Plate (Arg) |
| n° | nome - name | età - born | club |
|---|---|---|---|
| 10 | Roberto ACUÑA | 25 - 03 - 1972 | R. Saragozza (Spa) |
| 6 | Edgar AGUILERA | 14 - 02 - 1975 | Cerro Cora |
| 16 | Julio Cesar ENCISO | 05 - 08 - 1974 | Internacional P.A. (Bra) |
| 19 | Carlos MORALES | 04 - 11 - 1968 | Gimnasia (Arg) |
| 13 | Carlos PAREDES | 16 - 07 - 1976 | Olimpia Asuncion |
| n° | nome - name | età - born | club |
|---|---|---|---|
| 15 | Miguel BENITEZ | 19 - 05 - 1970 | Espanyol (Spa) |
| 17 | Hugo BRIZUELA | 08 - 02 - 1969 | Argentinos Juniors (Arg) |
| 21 | Jorge CAMPOS | 11 - 08 - 1970 | Beijin Guoan (Cin) |
| 9 | José CARDOZO | 19 - 03 - 1971 | Toluca (Mex) |
| 19 | Cesar RAMIREZ | 24 - 03 - 1977 | Sporting Lisbona (Por) |
| 8 | Aristides ROJAS | 12 - 08 - 1968 | Union Santa Fé (Arg) |
| 7 | Julio Cesar YEGROS | 31 - 01 - 1971 | Cruz Azul (Mex) |
Il Paraguay non partecipa ai Mondiali dal 1986, quando fu eliminato negli ottavi dall'Inghilterra, ed ha tanta voglia di rivincita. Si è infatti qualificato per Francia ' 98 con sorprendente facilità e cercherà di giocare al meglio il suo 5° mondiale. La squadra ha un organico limitato e, soprattutto, privo di buoni attaccanti. Di esperienza internazionale e di titoli, però, gli uomini di Carpeggiani, ne hanno a sufficienza. Soltanto pochi di loro giocano ancora in patria, nella maggior parte sono tesserati con squadre straniere. Il gioco si basa su una retroguardia solida che ha in Kilavert il miglior portiere del mondo, capace anche di segnare gol decisivi e in Rivarola e Gamarra dei difensori affidabili. Anche il centrocampo è ricco di incontristi ed il solo elemento davvero creativo è Roberto Acuna. In attacco, Benitez è il rifinitore e Rojas l'opportunista. La squadra è combattiva, brava nel pressing, lascia pochi spazi tra le sue linee ed è abile a mantenere il possesso della palla.