Nigeria - France 98
NIGERIANigeria Football Association
- SEDE: Plot 2033 Olusegun Obasanjo Way WUSE Zone 7 Abuja
Fondazione: 1945
Affiliazione Fifa: 1959
Presidente: Abdul Mumini Aminu
Colori: verde/bianco/verde

Incontri prima fase
| vs. Spagna | 13.06.98 | Nantes (ore 14.30) |
|---|---|---|
| vs. Bulgaria | 19.06.98 | Parigi (ore 17.30) |
| vs. Paraguay | 24.06.98 | Tolosa (ore 21.00) |
Partecipazioni al Mondiale:
- 9° posto ai Mondiali del '94 negli Stati Uniti.
- 4 gare: 2 vittorie e 2 sconfitte; 7 gol segnati e 4 subiti.
Precedenti con l' Italia:
uno solo, ai Mondiali del '94: 2-1 per gli azzurri ai tempi supplementari, negli ottavi di finale.
Il Commissario tecnico:
Bora Milutinovic, 53 anni, di origine serba, è un veterano del Mondiale ed allena da vent'anni. Lo scorso novembre la Federcalcio messicana lo ha licenziato a sorpresa, perché non aveva dominato le qualificazioni centronord americane. Ha lasciato l'America per guidare la Nigeria a Francia '98.
Allenatore - coach: Bora Milutinovic
| n° | nome - name | età - born | club |
|---|---|---|---|
| 22 | Abiodun BARUWA | 16 - 11 - 1974 | Fc Sion (Svi) |
| 12 | Williams OKPARA | 07 - 05 - 1968 | Orlando Pirates (Sud) |
| 1 | Peter RUFAI | 24 - 08 - 1963 | Dep. La Coruña (Spa) |
| n° | nome - name | età - born | club |
|---|---|---|---|
| 3 | Celestine BABAYARO | 29 - 08 - 1978 | Chelsea (Ing) |
| 17 | Agustine EGUAVOEN | 01 - 04 - 1961 | Torpedo Mosca (Rus) |
| 19 | Benedict IROHA | 29 - 11 - 1969 | Elche (Spa) |
| 16 | Uchenna OKAFOR | 08 - 08 - 1967 | Kansas City (Usa) |
| 5 | Uche OKECHUKWU | 27 - 09 - 1967 | Fenerbahce (Tur) |
| 2 | Mobi OPARAKU | 01 - 12 - 1976 | Kapellen (Bel) |
| 6 | Taribo WEST | 26 - 03 - 1974 | Inter (Ita) |
| n° | nome - name | età - born | club |
|---|---|---|---|
| 8 | Mutiu ADEPOJU | 22 - 12 - 1970 | Real Sociedad (Spa) |
| 11 | Garba LAWAL | 22 - 05 - 1974 | Roda (Ola) |
| 10 | Austine OKOCHA | 14 - 08 - 1973 | Fenerbahce (Tur) |
| 21 | Godwin OKPARA | 20 - 09 - 1972 | Strasburgo (Fra) |
| 15 | Sunday OLISEH | 14 - 09 - 1974 | Ajax (Ola) |
| 18 | Wilson ORUMA | 30 - 12 - 1976 | Lens (Fra) |
| n° | nome - name | età - born | club |
|---|---|---|---|
| 14 | Daniel AMOKACHI | 30 - 12 - 1972 | Besiktas (Tur) |
| 13 | Tijani BABANGIDA | 25 - 09 - 1973 | Ajax (Ola) |
| 7 | George FINIDI | 15 - 04 - 1971 | Real Betis (Spa) |
| 20 | Victor IKPEBA | 12 - 06 - 1973 | Monaco (Fra) |
| 4 | Nwankwo KANU | 01 - 08 - 1976 | Inter (Ita) |
| 9 | Rashidi YEKINI | 12 - 08 - 1962 | FC Zurigo (Svi) |
Eliminata negli ottavi di finale a Usa 94, la Nigeria vanta il titolo olimpico conquistato ad Atlanta nel 1996, superando prima il Brasile e poi l'Argentina in finale. Una dimostrazione di potenzialità straordinarie. Molti dei titolari della nazionale nigeriana militano oggi in squadre sparse per il mondo ed il compito di Milutinovic non è certo facile, perché dovrà cercare di trovare un giusto equilibrio tra le vecchie glorie ed i giovani di buon livello, ma ancora sconosciuti e poco esperti. Il modulo-base preferito dal commissario tecnico è il 4-4-2, con marcature a zona, buona organizzazione, pressing, ma senza il fuorigioco, ritenuto troppo rischioso. Al Mondiale la squadra potrebbe così schierare in porta Baruwa; in difesa Okpara, West, Okechukwu e Babayaro; a centrocampo Finidi, Oliseh, Okocha e Kanu; in attacco i favoriti sono Arnokachi e Ikpeba. Ma il tecnico giramondo Milutinovic ha ancora molti dubbi da sciogliere per quanto riguarda la lista dei 22 e la formazione-tipo da portare in Francia.