Croazia - France 98
CROAZIACroatian Football Federation
- SEDE: Ilica 31, Cro - 10000 Zagreb
Fondazione: 1912
Affiliazione Fifa: 1992
Presidente: Josip Soic
Colori: biancorosso/bianco/blu

Incontri prima fase
| vs. Giamaica | 14.06.98 | Lens (ore 21.00) |
|---|---|---|
| vs. Giappone | 20.06.98 | Nantes (ore 16.30) |
| vs. Argentina | 26.06.98 | Bordeaux (ore 16.00) |
Partecipazioni al Mondiale:
questa è la prima volta che partecipa a un Mondiale, anche perché Paese di recente costituzione.
Precedenti con l' Italia:
tre partite, una vittoria per parte e un pareggio.
Il Commissario tecnico:
Miroslav Blazevic, 62 anni, di origine bosniaca, ha spodestato il dalmata Ivic dalla panchina croata nel 1994. Ha formato la sua carriera in Svizzera come giocatore e poi come allenatore. Ha, sulla carta, una delle squadre più forti d' Europa e non può fallire la qualificazione agli ottavi.
Allenatore - coach: Miroslav Blazevic
| n° | nome - name | età - born | club |
|---|---|---|---|
| 1 | Drazen LADIC | 01 - 01 - 1963 | Croatia Zagreb |
| 12 | Marijan MRMIC | 06 - 05 - 1965 | Besiktas Instambul (Tur) |
| 22 | Vladimir VASILJ | 06 - 07 - 1975 | Croatia Zagreb |
| n° | nome - name | età - born | club |
|---|---|---|---|
| 6 | Slaven BILIC | 11 - 09 - 1968 | Everton (Ing) |
| 5 | Goran JURIC | 05 - 02 - 1973 | Croatia Zagabria |
| 3 | Ante SERIC | 15 - 01 - 1979 | Hajduk Spalato |
| 20 | Dario SIMIC | 12 - 11 - 1975 | Croatia Zagabria |
| 14 | Zvonimir SOLDO | 02 - 11 - 1967 | Stoccarda (Ger) |
| 4 | Igor STIMAC | 06 - 09 - 1967 | Derby County (Ing) |
| 15 | Igor TUDOR | 16 - 04 - 1978 | Hajduk Spalato |
| n° | nome - name | età - born | club |
|---|---|---|---|
| 7 | Aliosha ASANOVIC | 14 - 12 - 1965 | Napoli (Ita) |
| 10 | Zvonimir BOBAN | 08 - 10 - 1968 | Milan (Ita) |
| 17 | Robert JARNI | 26 - 10 - 1968 | Betis Siviglia (Spa) |
| 21 | Krunoslav JURCIC | 07 - 08 - 1968 | Croatia Zagabria |
| 18 | Zoran MAMIC | 30 - 09 - 1971 | Bochum (Ger) |
| 11 | Silvio MARIC | 20 - 03 - 1975 | Croatia Zagabria |
| 8 | Robert PROSINECKI | 12 - 01 - 1969 | Croatia Zagabria |
| 13 | Mario STANIC | 10 - 04 - 1972 | Parma (Ita) |
| n° | nome - name | età - born | club |
|---|---|---|---|
| 16 | Ardian KOZNIKU | 27 - 10 - 1967 | Bastia (Fra) |
| 2 | Petar KRPAN | 01 - 07 - 1974 | Osijek |
| 9 | Davor SUKER | 01 - 01 - 1968 | Real Madrid (Spa) |
| 19 | Goran VLAOVIC | 07 - 08 - 1972 | Valencia (Spa) |
La Croazia è al suo primo Mondiale, avendo eliminato nei play-off l' Ucraina. Ha partecipato anche all' Europeo ' 96 in Inghilterra, ma è stata eliminata dalla Germania nei quarti di finale. In Francia arriva con l'entusiasmo di una nazione giovane ed orgogliosa. A due anni dall' Europeo, in cui sorprese la critica con il suo gioco brillante e di attacco, la squadra ha cambiato pochissime pedine. La maggiore difficoltà per Blazevic è quella di non poter disporre di una rosa vasta di giocatori per interpretare al meglio il suo 3-5-2. I ricambi sono infatti scarsi, anche se di recente si sono imposti alcuni giovani come Dario Simic e Silvio Marie, entrambi stelle del Croatia Zagabria. La struttura portante della squadra è rappresentata dalla vecchia guardia: Bilic in difesa; i centrocampisti centrali Boban e Prosinecki e gli esterni Jarni e Stanic; in avanti le punte Suker e Boksic. In Francia, la possanza fisica generale della squadra, l'eccellente intesa fra i reparti ed il forte spirito nazionalistico porteranno la Croazia quasi certamente agli ottavi di finale.