Camerun - France 98
CAMERUNFédération Camerounaise de Football
- SEDE: B.P. 1116 Yaoundé
Fondazione: 1959
Affiliazione Fifa: 1962
Presidente: Vincent Onana
Colori: verde/rosso/giallo

Incontri prima fase
| vs. Austria | 11.06.98 | Tolosa (ore 21.00) |
|---|---|---|
| vs. Italia | 17.06.98 | Montpellier (ore 21.00) |
| vs. Cile | 23.06.98 | Nantes (ore 16.00) |
Partecipazioni al Mondiale:
- 17° posto nel 1982 (eliminato dall' Italia per la differenza reti);
- 7° posto nel 1990 (eliminato dall' Inghilterra nei quarti di finale);
- 22° posto nel 1994 (eliminato al primo turno dalla Russia).
- 11 gare: 3 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte; 11 gol segnati e 21 subiti.
Precedenti con l' Italia:
uno solo, l'1-1 ai Mondiali spagnoli nel 1982.
Il Commissario tecnico:
Claude Leroy, 50 anni, ex centrocampista e perfetto conoscitore della realtà africana. Dal 1985 al 1988 ha guidato i "Leoni indomabili" in due diverse edizioni della Coppa d' Africa. Nei tre anni passati alla guida del Camerun, Leroy ha in pratica gestito il passaggio generazionale tra i grandi di Spagna 82 e i giovani di Italia 90.
Allenatore - coach: Claude Leroy
| n° | nome - name | età - born | club |
|---|---|---|---|
| 16 | William ANDEM | 14 - 06 - 1968 | Salvador |
| 22 | Alioume BOUKAR | 03 - 01 - 1972 | Vansport (Tur) |
| 1 | Jacques SONGO'O | 17 - 03 - 1964 | Deportivo la Coruña (Spa) |
| n° | nome - name | età - born | club |
|---|---|---|---|
| 17 | Pensée Romarin BILLONG | 16 - 06 - 1973 | Ilhwa-Chunma (Kor) |
| 5 | Raymond KALLA NKONGO | 22 - 04 - 1975 | Panathinaikos (Gre) |
| 13 | Jouan ABANDA | 05 - 11 - 1976 | R. Bafoussam |
| 15 | Joseph NDO | 28 - 04 - 1976 | Coton Sport de Garoua |
| 6 | Pierre NJANKA | 15 - 03 - 1975 | Racing Bafoussam |
| 20 | Salomon OLEMBE | 03 - 12 - 1973 | Nantes (Fra) |
| 4 | Rigobert SONG | 01 - 07 - 1976 | Metz (Fra) |
| n° | nome - name | età - born | club |
|---|---|---|---|
| 2 | Joseph ELANGA | 02 - 05 - 1979 | TKC de Yaoundé |
| 12 | Jean-Jacques ETAMÉ | 19 - 01 - 1977 | Bastia (Fra) |
| 11 | Samuel ETO'O Fils | 10 - 03 - 1981 | Leganes (Spa) |
| 19 | Marcel MAHOUVÉ | 16 - 01 - 1973 | Montpellier (Fra) |
| 8 | Angibeaud NGUIDJOL | 08 - 10 - 1974 | Nizza (Fra) |
| 3 | Pierre NILEND WOME | 26 - 03 - 1979 | Lucchese (Ita) |
| 14 | Augustine SIMO | 18 - 09 - 1978 | Saint Etienne (Fra) |
| n° | nome - name | età - born | club |
|---|---|---|---|
| 18 | Samuel IPOUA | 01 - 03 - 1973 | Rapid Vienna (Aut) |
| 21 | Joseph Desire JOB | 01 - 12 - 1977 | Lione (Fra) |
| 10 | Patrick MBOMA | 15 - 11 - 1970 | Gamba Osaka (Jap) |
| 7 | François OMAM-BIYIK | 21 - 05 - 1966 | Sampdoria (Ita) |
| 9 | Alphonse TCHAMI | 14 - 02 - 1971 | Herta Berlin (Ger) |
Il Camerun non è più quello ruggente di Spagna ' 82, che concluse il Mondiale imbattuto, eliminato soltanto per la differenza reti in un gruppetto comprendente l' Italia poi campione. Non è più quello di Italia ' 90, che arrivò fino ai quarti di finale e venne superato dall' Inghilterra. In America nel ' 94, i "Leoni indomabili" conclusero il torneo in tono minore, dilaniati dalle lotte tribali, ma soprattutto da quelle economiche. Ora la Nazionale si è molto rinnovata; della vecchia guardia è rimasto solo Songo'o, il portiere meno battuto della scorsa Liga spagnola. Sulla carta, il Camerun ha a disposizione una rosa di valore; interessante la coppia offensiva formata da Tchami e Mboma, elementi con buona esperienza per aver giocato in diversi continenti. Resta ora da vedere quanto incideranno le solite polemiche che accompagnano i Leoni ad ogni uscita: premi, convocazioni, clan. Le incognite sono davvero tante.