campionato | cannonieri | squadre | goal | numero squadre |
---|---|---|---|---|
1929-1930 | Meazza | Ambrosiana | 31 | 18 |
1930-1931 | Volk | Roma | 29 | 18 |
1931-1932 | Petrone | Fiorentina | 25 | 18 |
Schiavio | Bologna | 25 | 18 | |
1932-1933 | Borel II | Juventus **** | 29 | 18 |
1933-1934 | Borel II | Juventus | 32 | 18 |
1934-1935 | Guaita | Roma * | 28 | 16 |
1935-1936 | Meazza | Ambrosiana | 25 | 16 |
1936-1937 | Piola | Lazio | 21 | 16 |
1937-1938 | Meazza | Ambrosiana | 20 | 16 |
1938-1939 | Boffi | Milan | 19 | 16 |
Puricelli | Bologna | 19 | 16 | |
1939-1940 | Boffi | Milan | 24 | 16 |
1940-1941 | Puricelli | Bologna | 22 | 16 |
1941-1942 | Boffi | Milan | 22 | 16 |
1942-1943 | Piola | Lazio | 21 | 16 |
1945-1946 | Castigliano | Torino | 13 | girone finale a 8 squadre |
1946-1947 | Mazzola V. | Torino | 29 | 20 |
1947-1948 | Boniperti | Juventus | 27 | 21 |
1948-1949 | Nyers | Inter | 26 | 20 |
1949-1950 | Nordahl | Milan ** | 35 | 20 |
1950-1951 | Nordahl | Milan | 34 | 20 |
1951-1952 | Hansen J. | Juventus | 30 | 20 |
1952-1953 | Nordahl | Milan | 26 | 18 |
1953-1954 | Nordahl | Milan | 23 | 18 |
1954-1955 | Nordahl | Milan | 27 | 18 |
1955-1956 | Pivatelli | Bologna | 29 | 18 |
1956-1957 | Da Costa | Roma | 22 | 18 |
1957-1958 | Charles | Juventus | 28 | 18 |
1958-1959 | Angelillo | Inter *** | 33 | 18 |
1959-1960 | Sivori | Juventus | 27 | 18 |
1960-1961 | Brighenti | Sampdoria | 27 | 18 |
1961-1962 | Altafini | Milan | 22 | 18 |
Milani | Fiorentina | 22 | 18 | |
1962-1963 | Manfredini | Roma | 19 | 18 |
Nielsen | Bologna | 19 | 18 | |
1963-1964 | Nielsen | Bologna | 21 | 18 |
1964-1965 | Orlando | Fiorentina | 17 | 18 |
Mazzola A. | Inter | 17 | 18 | |
1965-1966 | Vinicio | Lanerossi Vicenza | 25 | 18 |
1966-1967 | Riva | Cagliari | 18 | 18 |
1967-1968 | Prati | Milan | 15 | 16 |
1968-1969 | Riva | Cagliari | 20 | 16 |
1969-1970 | Riva | Cagliari | 21 | 16 |
1970-1971 | Boninsegna | Inter | 24 | 16 |
1971-1972 | Boninsegna | Inter | 22 | 16 |
1972-1973 | Savoldi | Bologna | 17 | 16 |
Rivera | Milan | 17 | 16 | |
Pulici | Torino | 17 | 16 | |
1973-1974 | Chinaglia | Lazio | 24 | 16 |
1974-1975 | Pulici | Torino | 18 | 16 |
1975-1976 | Pulici | Torino | 21 | 16 |
1976-1977 | Graziani F. | Torino | 21 | 16 |
1977-1978 | Rossi P. | L.R.Vicenza | 24 | 16 |
1978-1979 | Giordano | Lazio | 19 | 16 |
1979-1980 | Bettega | Juventus | 16 | 16 |
1980-1981 | Pruzzo | Roma | 18 | 16 |
1981-1982 | Pruzzo | Roma | 15 | 16 |
1982-1983 | Platini | Juventus | 16 | 16 |
1983-1984 | Platini | Juventus | 20 | 16 |
1984-1985 | Platini | Juventus | 18 | 16 |
1985-1986 | Pruzzo | Roma | 19 | 16 |
1986-1987 | Virdis | Milan | 17 | 16 |
1987-1988 | Maradona | Napoli | 15 | 16 |
1988-1989 | Serena | Inter | 22 | 18 |
1989-1990 | Van Basten | Milan | 19 | 18 |
1990-1991 | Vialli | Sampdoria | 19 | 18 |
1991-1992 | Van Basten | Milan | 25 | 18 |
1992-1993 | Signori | Lazio | 26 | 18 |
1993-1994 | Signori | Lazio | 23 | 18 |
1994-1995 | Batistuta | Fiorentina | 26 | 18 |
1995-1996 | Signori | Lazio | 24 | 18 |
Protti | Bari | 24 | 18 | |
1996-1997 | Inzaghi | Atalanta | 24 | 18 |
1997-1998 | Bierhoff | Udinese | 27 | 18 |
1998-1999 | M. Amoroso | Udinese | 22 | 18 |
1999-2000 | A. Shevchenko | Milan | 24 | 18 |
2000-2001 | Crespo | Lazio | 26 | 18 |
2001-2002 | Trezeguet | Juventus | 24 | 18 |
Hubner | Piacenza | 24 | 18 | |
2002-2003 | Vieri | Inter | 24 | 18 |
2003-2004 | Shevchenko | Milan | 24 | 18 |
2004-2005 | C. Lucarelli | Livorno | 24 | 20 |
2005-2006 | Toni | Fiorentina | 31 | 20 |
2006-2007 | Totti | Roma | 26 | 20 |
2007-2008 | Del Piero | Juventus | 21 | 20 |
2008-2009 | Zlatan Ibrahimovic | Inter | 25 | 20 |
2009-2010 | Antonio Di Natale | Udinese | 29 | 20 |
2010-2011 | Antonio Di Natale | Udinese | 28 | 20 |
2011-2012 | Zlatan Ibrahimovic | Milan | 28 | 20 |
2012-2013 | Edinson Cavani | Napoli | 29 | 20 |
2013-2014 | Ciro Immobile | Torino | 22 | 20 |
2014-2015 | Mauro Icardi | Inter | 22 | 20 |
Luca Toni | Verona | 22 | 20 | |
2015-2016 | Gonzalo Higuaìn | Napoli | 36 | 20 |
* Nel 1934-35 Guaita (Roma) con 28 reti stabilisce il record per i gironi a 16 squadre (29 presenze, media per partita: 0,965). ** Nordahl (Milan) nel 1949-50 con 35 reti segna il primato per i tornei a 20 e 21 squadre (37 presenze, media per partita: 0,946). *** I 33 gol (in 33 partite) di Angelillo (Inter) nel 1958-59 costituiscono il record per i gironi a 18 squadre. **** Borel II (Juventus) nel 1932-33 con 29 gol in 28 partite offre la migliore prestazione in senso assoluto (media per partita: 1,036). |
campionato | cannonieri | squadra | goal |
---|---|---|---|
1929-30 | De Marchi | Casale | 19 |
1930-31 | Prendato | Padova | 25 |
1931-32 | Radice | Palermo | 28 |
1932-33 | Romano | Comense | 29 |
1933-34 | Comini Galli R. II | Sampierdarenese Modena | 19 (girone A) 26 (girone B) |
1934-35 | Romano D'Odorico | Novara Padova | 30 (girone A) 18 (girone B) |
1935-36 | Viani V. II | Lucchese | 37 |
1936-37 | Arcari B. IV | Livorno | 30 |
1937-38 | Torri | Novara | 25 |
1938-39 | Diotalevi | Spezia | 21 |
1939-40 | Viani V. II | Livorno | 33 |
1940-41 | Sentimenti III Gei | Modena Brescia | 24 24 |
1941-42 | Costanzo | Spezia | 24 |
1942-43 | Costanzo Gallanti | Spezia Fanfulla | 22 22 |
1945-46 | Rosso A. I | Alessandria | 6 (girone finale) |
1946-47 | Boffi Conti Pavesi | Seregno Lucchese Lecce | 32 (girone A) 27 (girone B) 27 (girone C) |
1947-48 | Pietta Pandolfi Pavesi | Gallaratese Spal Palermo | 20 (girone A) 20 (girone B) 23 (girone C) |
1948-49 | Frizzi | Spal | 25 |
1949-50 | Bertoni | Brescia | 30 |
1950-51 | Bertoni | Legnano | 25 |
1951-52 | Frizzi | Genoa | 20 |
1952-53 | Zian | Fanfulla | 19 |
1953-54 | Manenti | Catania | 19 |
1954-55 | Fraschini Motta Rebizzi | Brescia Lanerossi Vicenza Legnano | 14 14 14 |
1955-56 | Milani | Monza | 23 |
1956-57 | Erba | Parma | 16 |
1957-58 | Biagoni | Marzotto Valdagno | 19 |
1958-59 | Vernazza | Palermo | 19 |
1959-60 | Fanello | Catanzaro | 15 |
1960-61 | Fanello | Alessandria | 25 |
1961-62 | Cappellaro | Alessandria | 21 |
1962-63 | Nocera | Foggia | 24 |
1963-64 | Taccola | Prato | 19 |
1964-65 | De Paoli Clerici | Brescia Lecco | 20 20 |
1965-66 | Bui | Catanzaro | 18 |
1966-67 | Francesconi | Sampdoria | 20 |
1967-68 | Mujesan | Bari | 19 |
1968-69 | De Paoli | Brescia | 18 |
1969-70 | Braida Bettega Bonfanti | Varese Varese Catania | 13 13 13 |
1970-71 | Magistrelli Spelta | Como Modena | 15 15 |
1971-72 | Chinaglia | Lazio | 21 |
1972-73 | Enzo | Novara | 15 |
1973-74 | Calloni | Varese | 16 |
1974-75 | Musiello Bonci | Avellino Parma | 14 14 |
1975-76 | Pruzzo | Genoa | 18 |
1976-77 | Rossi P. | Lanerossi Vicenza | 21 |
1977-78 | Palanca | Catanzaro | 18 |
1978-79 | Damiani | Genoa | 17 |
1979-80 | Nicoletti | Como | 13 |
1980-81 | Antonelli | Milan | 15 |
1981-82 | De Rosa | Palermo | 19 |
1982-83 | Giordano | Lazio | 18 |
1983-84 | Pacione | Atalanta | 15 |
1984-85 | Bivi | Bari | 20 |
1985-86 | Garlini | Lazio | 19 |
1986-87 | Rebonato | Pescara | 21 |
1987-88 | Marronaro | Bologna | 21 |
1988-89 | Schillaci | Messina | 23 |
1989-90 | Silenzi | Reggiana | 23 |
1990-91 | Baiano Balbo Casagrande | Foggia Udinese Ascoli | 22 22 22 |
1991-92 | Ganz | Brescia | 19 |
1992-93 | Bierhoff | Ascoli | 20 |
1993-94 | Agostini | Ancona | 18 |
1994-95 | Pisano | Salernitana | 21 |
1995-96 | Hubner | Cesena | 22 |
1996-97 | Dionigi | Reggina | 24 |
1997-98 | Di Vaio | Salernitana | 21 |
1998-99 | Ferrante | Torino | 26 |
1999-00 | Francioso | Genoa | 23 |
2000-01 | Caccia | Piacenza | 23 |
2001-02 | Oliveira | Como | 23 |
2002-03 | Protti | Livorno | 23 |
2003-04 | Toni | Palermo | 30 |
2004-05 | Spinesi | Arezzo | 22 |
2005-06 | Bucchi | Modena | 29 |
2006-07 | Del Piero | Juventus | 20 |
2007-08 | Godeas | Mantova | 28 |
2008-09 | Francesco Tavano | Livorno | 24 |
2009-10 | Eder | Empoli | 27 |
2010-11 | Piovaccari | Cittadella | 23 |
2011-12 | Immobile | Pescara | 28 |
2012-13 | Cacia | Verona | 24 |
2013-14 | Mancosu | Trapani | 26 |
2014-15 | Andrea Catellani | Spezia | 19 |
Andrea Cocco | Vicenza | 19 | |
Pablo Granoche | Modena | 19 | |
2015-16 | Gianluca Lapadula | Pescara | 27 |