1a giornata - 09/09/2011 |
Milan | Lazio | 2 - 2 |
Cesena | Napoli | 1 - 3 |
Juventus | Parma | 4 - 1 |
Catania | Siena | 0 - 0 |
Chievo | Novara | 2 - 2 |
Fiorentina | Bologna | 2 - 0 |
Genoa | Atalanta | 2 - 2 |
Lecce | Udinese | 0 - 2 |
Roma | Cagliari | 1 - 2 |
Palermo | Inter | 4 - 3 |
|
2a giornata - 17/09/2011 |
Cagliari | Novara | 2 - 1 |
Inter | Roma | 0 - 0 |
Atalanta | Palermo | 1 - 0 |
Bologna | Lecce | 0 - 2 |
Catania | Cesena | 1 - 0 |
Lazio | Genoa | 1 - 2 |
Parma | Chievo | 2 - 1 |
Siena | Juventus | 0 - 1 |
Udinese | Fiorentina | 2 - 0 |
Napoli | Milan | 3 - 1 |
|
3a giornata - 20/09/2011 |
Novara | Inter | 3 - 1 |
Cesena | Lazio | 1 - 2 |
Chievo | Napoli | 1 - 0 |
Fiorentina | Parma | 3 - 0 |
Genoa | Catania | 3 - 0 |
Juventus | Bologna | 1 - 1 |
Lecce | Atalanta | 1 - 2 |
Milan | Udinese | 1 - 1 |
Palermo | Cagliari | 3 - 2 |
Roma | Siena | 1 - 1 |
|
4a giornata - 24/09/2011 |
Bologna | Inter | 1 - 3 |
Milan | Cesena | 1 - 0 |
Napoli | Fiorentina | 0 - 0 |
Chievo | Genoa | 2 - 1 |
Atalanta | Novara | 2 - 1 |
Cagliari | Udinese | 0 - 0 |
Catania | Juventus | 1 - 1 |
Lazio | Palermo | 0 - 0 |
Siena | Lecce | 3 - 0 |
Parma | Roma | 0 - 1 |
|
5a giornata - 01/10/2011 |
Roma | Atalanta | 3 - 1 |
Inter | Napoli | 0 - 3 |
Novara | Catania | 3 - 3 |
Cesena | Chievo | 0 - 0 |
Fiorentina | Lazio | 1 - 2 |
Lecce | Cagliari | 0 - 2 |
Palermo | Siena | 2 - 0 |
Parma | Genoa | 3 - 1 |
Udinese | Bologna | 2 - 0 |
Juventus | Milan | 2 - 0 |
|
6a giornata - 15/10/2011 |
Catania | Inter | 2 - 1 |
Milan | Palermo | 3 - 0 |
Napoli | Parma | 1 - 2 |
Cesena | Fiorentina | 0 - 0 |
Atalanta | Udinese | 0 - 0 |
Cagliari | Siena | 0 - 0 |
Chievo | Juventus | 0 - 0 |
Genoa | Lecce | 0 - 0 |
Novara | Bologna | 0 - 2 |
Lazio | Roma | 2 - 1 |
|
7a giornata - 22/10/2011 |
Fiorentina | Catania | 2 - 2 |
Juventus | Genoa | 2 - 2 |
Lecce | Milan | 3 - 4 |
Cagliari | Napoli | 0 - 0 |
Inter | Chievo | 1 - 0 |
Parma | Atalanta | 1 - 2 |
Roma | Palermo | 1 - 0 |
Siena | Cesena | 2 - 0 |
Udinese | Novara | 3 - 0 |
Bologna | Lazio | 0 - 2 |
|
8a giornata - 25/10/2011 |
Juventus | Fiorentina | 2 - 1 |
Atalanta | Inter | 1 - 1 |
Cesena | Cagliari | 1 - 1 |
Chievo | Bologna | 0 - 1 |
Genoa | Roma | 2 - 1 |
Lazio | Catania | 1 - 1 |
Milan | Parma | 4 - 1 |
Napoli | Udinese | 2 - 0 |
Novara | Siena | 1 - 1 |
Palermo | Lecce | 2 - 0 |
|
9a giornata - 29/10/2011 |
Catania | Napoli | 2 - 1 |
Roma | Milan | 2 - 3 |
Inter | Juventus | 1 - 2 |
Siena | Chievo | 4 - 1 |
Bologna | Atalanta | 3 - 1 |
Fiorentina | Genoa | 1 - 0 |
Lecce | Novara | 1 - 1 |
Parma | Cesena | 2 - 0 |
Udinese | Palermo | 1 - 0 |
Cagliari | Lazio | 0 - 3 |
|
10a giornata - 05/11/2011 |
Palermo | Bologna | 3 - 1 |
Novara | Roma | 0 - 2 |
Genoa | Inter | 0 - 1 |
Atalanta | Cagliari | 1 - 0 |
Cesena | Lecce | 0 - 1 |
Chievo | Fiorentina | 1 - 0 |
Lazio | Parma | 1 - 0 |
Milan | Catania | 4 - 0 |
Udinese | Siena | 2 - 1 |
Napoli | Juventus | 3 - 3 |
|
11a giornata - 19/11/2011 |
Inter | Cagliari | 2 - 1 |
Fiorentina | Milan | 0 - 0 |
Napoli | Lazio | 0 - 0 |
Bologna | Cesena | 0 - 1 |
Catania | Chievo | 1 - 2 |
Genoa | Novara | 1 - 0 |
Juventus | Palermo | 3 - 0 |
Parma | Udinese | 2 - 0 |
Siena | Atalanta | 2 - 2 |
Roma | Lecce | 2 - 1 |
|
12a giornata - 25/11/2011 |
Udinese | Roma | 2 - 0 |
Lecce | Catania | 0 - 1 |
Novara | Parma | 2 - 1 |
Lazio | Juventus | 0 - 1 |
Atalanta | Napoli | 1 - 1 |
Cagliari | Bologna | 1 - 1 |
Cesena | Genoa | 2 - 0 |
Palermo | Fiorentina | 2 - 0 |
Siena | Inter | 0 - 1 |
Milan | Chievo | 4 - 0 |
|
13a giornata - 02/12/2011 |
Genoa | Milan | 0 - 2 |
Inter | Udinese | 0 - 1 |
Napoli | Lecce | 4 - 2 |
Catania | Cagliari | 0 - 1 |
Bologna | Siena | 1 - 0 |
Chievo | Atalanta | 0 - 0 |
Fiorentina | Roma | 3 - 0 |
Juventus | Cesena | 2 - 0 |
Lazio | Novara | 3 - 0 |
Parma | Palermo | 0 - 0 |
|
14a giornata - 10/12/2011 |
Lecce | Lazio | 2 - 3 |
Palermo | Cesena | 0 - 1 |
Atalanta | Catania | 1 - 1 |
Bologna | Milan | 2 - 2 |
Cagliari | Parma | 0 - 0 |
Inter | Fiorentina | 2 - 0 |
Siena | Genoa | 0 - 2 |
Udinese | Chievo | 2 - 1 |
Novara | Napoli | 1 - 1 |
Roma | Juventus | 1 - 1 |
|
15a giornata - 17/12/2011 |
Chievo | Cagliari | 2 - 0 |
Fiorentina | Atalanta | 2 - 2 |
Milan | Siena | 2 - 0 |
Catania | Palermo | 2 - 0 |
Cesena | Inter | 0 - 1 |
Genoa | Bologna | 2 - 1 |
Juventus | Novara | 2 - 0 |
Parma | Lecce | 3 - 3 |
Lazio | Udinese | 2 - 2 |
Napoli | Roma | 1 - 3 |
|
16a giornata - 20/12/2011 |
Siena | Fiorentina | 0 - 0 |
Cagliari | Milan | 0 - 2 |
Udinese | Juventus | 0 - 0 |
Napoli | Genoa | 6 - 1 |
Atalanta | Cesena | 4 - 1 |
Bologna | Roma | 0 - 2 |
Inter | Lecce | 4 - 1 |
Lazio | Chievo | 0 - 0 |
Novara | Palermo | 2 - 2 |
Parma | Catania | 3 - 3 |
|
17a giornata - 07/01/2012 |
Siena | Lazio | 4 - 0 |
Inter | Parma | 5 - 0 |
Udinese | Cesena | 4 - 1 |
Atalanta | Milan | 0 - 2 |
Bologna | Catania | 2 - 0 |
Cagliari | Genoa | 3 - 0 |
Lecce | Juventus | 0 - 1 |
Novara | Fiorentina | 0 - 3 |
Roma | Chievo | 2 - 0 |
Palermo | Napoli | 1 - 3 |
|
18a giornata - 14/01/2012 |
Catania | Roma | 1 - 1 |
Lazio | Atalanta | 2 - 0 |
Cesena | Novara | 3 - 1 |
Chievo | Palermo | 1 - 0 |
Fiorentina | Lecce | 0 - 1 |
Genoa | Udinese | 3 - 2 |
Juventus | Cagliari | 1 - 1 |
Parma | Siena | 3 - 1 |
Milan | Inter | 0 - 1 |
Napoli | Bologna | 1 - 1 |
|
19a giornata - 22/01/2012 |
Atalanta | Juventus | 0 - 2 |
Bologna | Parma | 0 - 0 |
Cagliari | Fiorentina | 0 - 0 |
Inter | Lazio | 2 - 1 |
Lecce | Chievo | 2 - 2 |
Novara | Milan | 0 - 3 |
Palermo | Genoa | 5 - 3 |
Roma | Cesena | 5 - 1 |
Siena | Napoli | 1 - 1 |
Udinese | Catania | 2 - 1 |
|
20a giornata - 29/01/2012 |
Cesena | Atalanta | 0 - 1 |
Roma | Bologna | 1 - 1 |
Milan | Cagliari | 3 - 0 |
Lecce | Inter | 1 - 0 |
Chievo | Lazio | 0 - 3 |
Genoa | Napoli | 3 - 2 |
Palermo | Novara | 2 - 0 |
Catania | Parma | 1 - 1 |
Fiorentina | Siena | 2 - 1 |
Juventus | Udinese | 2 - 1 |
|
21a giornata - 01/02/2012 |
Siena | Catania | 0 - 1 |
Napoli | Cesena | 0 - 0 |
Novara | Chievo | 1 - 2 |
Bologna | Fiorentina | 2 - 0 |
Atalanta | Genoa | 1 - 0 |
Parma | Juventus | 0 - 0 |
Udinese | Lecce | 2 - 1 |
Lazio | Milan | 2 - 0 |
Inter | Palermo | 4 - 4 |
Cagliari | Roma | 4 - 2 |
|
22a giornata - 05/02/2012 |
Palermo | Atalanta | 2 - 1 |
Lecce | Bologna | 0 - 0 |
Novara | Cagliari | 0 - 0 |
Cesena | Catania | 0 - 0 |
Roma | Inter | 4 - 0 |
Genoa | Lazio | 3 - 2 |
Milan | Napoli | 0 - 0 |
Chievo | Parma | 1 - 2 |
Juventus | Siena | 0 - 0 |
Fiorentina | Udinese | 3 - 2 |
|
23a giornata - 12/02/2012 |
Lazio | Cesena | 3 - 2 |
Napoli | Chievo | 2 - 0 |
Parma | Fiorentina | 2 - 2 |
Catania | Genoa | 4 - 0 |
Bologna | Juventus | 1 - 1 |
Atalanta | Lecce | 0 - 0 |
Udinese | Milan | 1 - 2 |
Inter | Novara | 0 - 1 |
Cagliari | Palermo | 2 - 1 |
Siena | Roma | 1 - 0 |
|
24a giornata - 19/02/2012 |
Novara | Atalanta | 0 - 0 |
Inter | Bologna | 0 - 3 |
Udinese | Cagliari | 0 - 0 |
Juventus | Catania | 3 - 1 |
Genoa | Chievo | 0 - 1 |
Palermo | Lazio | 5 - 1 |
Cesena | Milan | 1 - 3 |
Fiorentina | Napoli | 0 - 3 |
Roma | Parma | 1 - 0 |
Lecce | Siena | 4 - 1 |
|
25a giornata - 26/02/2012 |
Chievo | Cesena | 1 - 0 |
Lazio | Fiorentina | 1 - 0 |
Napoli | Inter | 1 - 0 |
Milan | Juventus | 1 - 1 |
Cagliari | Lecce | 1 - 2 |
Catania | Novara | 3 - 1 |
Siena | Palermo | 4 - 1 |
Genoa | Parma | 2 - 2 |
Atalanta | Roma | 4 - 1 |
Bologna | Udinese | 1 - 3 |
|
26a giornata - 04/03/2012 |
Udinese | Atalanta | 0 - 0 |
Siena | Cagliari | 3 - 0 |
Inter | Catania | 2 - 2 |
Fiorentina | Cesena | 2 - 0 |
Juventus | Chievo | 1 - 1 |
Lecce | Genoa | 2 - 2 |
Roma | Lazio | 1 - 2 |
Palermo | Milan | 0 - 4 |
Parma | Napoli | 1 - 2 |
Bologna | Novara | 1 - 0 |
|
27a giornata - 11/03/2012 |
Lazio | Bologna | 1 - 3 |
Napoli | Cagliari | 6 - 3 |
Catania | Fiorentina | 1 - 0 |
Chievo | Inter | 0 - 2 |
Genoa | Juventus | 0 - 0 |
Milan | Lecce | 2 - 0 |
Atalanta | Parma | 1 - 1 |
Palermo | Roma | 0 - 1 |
Cesena | Siena | 0 - 2 |
Novara | Udinese | 1 - 0 |
|
28a giornata - 18/03/2012 |
Inter | Atalanta | 0 - 0 |
Cagliari | Cesena | 3 - 0 |
Bologna | Chievo | 2 - 2 |
Roma | Genoa | 1 - 0 |
Fiorentina | Juventus | 0 - 5 |
Catania | Lazio | 1 - 0 |
Parma | Milan | 0 - 2 |
Udinese | Napoli | 2 - 2 |
Siena | Novara | 0 - 2 |
Lecce | Palermo | 1 - 1 |
|
29a giornata - 25/03/2012 |
Atalanta | Bologna | 2 - 0 |
Lazio | Cagliari | 1 - 0 |
Napoli | Catania | 2 - 2 |
Genoa | Fiorentina | 2 - 2 |
Juventus | Inter | 2 - 0 |
Novara | Lecce | 0 - 0 |
Cesena | Parma | 2 - 2 |
Milan | Roma | 2 - 1 |
Chievo | Siena | 1 - 1 |
Palermo | Udinese | 1 - 1 |
|
30a giornata - 01/04/2012 |
Cagliari | Atalanta | 2 - 0 |
Lecce | Cesena | 0 - 0 |
Fiorentina | Chievo | 1 - 2 |
Inter | Genoa | 5 - 4 |
Parma | Lazio | 3 - 1 |
Catania | Milan | 1 - 1 |
Juventus | Napoli | 3 - 0 |
Roma | Novara | 5 - 2 |
Bologna | Palermo | 1 - 3 |
Siena | Udinese | 1 - 0 |
|
31a giornata - 07/04/2012 |
Cesena | Bologna | 0 - 0 |
Chievo | Catania | 3 - 2 |
Milan | Fiorentina | 1 - 2 |
Novara | Genoa | 1 - 1 |
Cagliari | Inter | 2 - 2 |
Palermo | Juventus | 0 - 2 |
Lazio | Napoli | 3 - 1 |
Udinese | Parma | 3 - 1 |
Lecce | Roma | 4 - 2 |
Atalanta | Siena | 1 - 2 |
|
32a giornata - 11/04/2012 |
Napoli | Atalanta | 1 - 3 |
Bologna | Cagliari | 1 - 0 |
Genoa | Cesena | 1 - 1 |
Juventus | Lazio | 2 - 1 |
Catania | Lecce | 1 - 2 |
Chievo | Milan | 0 - 1 |
Parma | Novara | 2 - 0 |
Fiorentina | Palermo | 0 - 0 |
Inter | Siena | 2 - 1 |
Roma | Udinese | 3 - 1 |
|
33a giornata - 15/04/2012 |
Siena | Bologna | 1 - 1 |
Cagliari | Catania | 3 - 0 |
Atalanta | Chievo | 1 - 0 |
Roma | Fiorentina | 1 - 2 |
Milan | Genoa | 1 - 0 |
Udinese | Inter | 1 - 3 |
Cesena | Juventus | 0 - 1 |
Novara | Lazio | 2 - 1 |
Lecce | Napoli | 0 - 2 |
Palermo | Parma | 1 - 2 |
|
34a giornata - 22/04/2012 |
Catania | Atalanta | 2 - 0 |
Milan | Bologna | 1 - 1 |
Parma | Cagliari | 3 - 0 |
Fiorentina | Inter | 0 - 0 |
Lazio | Lecce | 1 - 1 |
Napoli | Novara | 2 - 0 |
Cesena | Palermo | 2 - 2 |
Juventus | Roma | 4 - 0 |
Genoa | Siena | 1 - 4 |
Chievo | Udinese | 0 - 0 |
|
35a giornata - 29/04/2012 |
Palermo | Catania | 1 - 1 |
Inter | Cesena | 2 - 1 |
Cagliari | Chievo | 0 - 0 |
Atalanta | Fiorentina | 2 - 0 |
Bologna | Genoa | 3 - 2 |
Novara | Juventus | 0 - 4 |
Udinese | Lazio | 2 - 0 |
Siena | Milan | 1 - 4 |
Roma | Napoli | 2 - 2 |
Lecce | Parma | 1 - 2 |
|
36a giornata - 02/05/2012 |
Milan | Atalanta | 2 - 0 |
Catania | Bologna | 0 - 1 |
Genoa | Cagliari | 2 - 1 |
Parma | Inter | 3 - 1 |
Juventus | Lecce | 1 - 1 |
Fiorentina | Novara | 2 - 2 |
Napoli | Palermo | 2 - 0 |
Chievo | Roma | 0 - 0 |
Lazio | Siena | 1 - 1 |
Cesena | Udinese | 0 - 1 |
|
37a giornata - 06/05/2012 |
Roma | Catania | 2 - 2 |
Novara | Cesena | 3 - 0 |
Palermo | Chievo | 4 - 4 |
Lecce | Fiorentina | 0 - 1 |
Udinese | Genoa | 2 - 0 |
Cagliari | Juventus | 0 - 2 |
Atalanta | Lazio | 0 - 2 |
Inter | Milan | 4 - 2 |
Bologna | Napoli | 2 - 0 |
Siena | Parma | 0 - 2 |
|
38a giornata - 13/05/2012 |
Juventus | Atalanta | 3 - 1 |
Parma | Bologna | 1 - 0 |
Fiorentina | Cagliari | 0 - 0 |
Lazio | Inter | 3 - 1 |
Chievo | Lecce | 1 - 0 |
Milan | Novara | 2 - 1 |
Genoa | Palermo | 2 - 0 |
Cesena | Roma | 2 - 3 |
Napoli | Siena | 2 - 1 |
Catania | Udinese | 0 - 2 |
|
|