anno | team | anno | team | anno | team | anno | team | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1898 | Genoa | ![]() |
1899 | Genoa | ![]() |
1900 | Genoa | ![]() |
1901 | Milan | ![]() |
||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
1902 | Genoa | ![]() |
1903 | Genoa | ![]() |
1904 | Genoa | ![]() |
1905 | Juventus | ![]() |
||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
1906 | Milan | ![]() |
1907 | Milan | ![]() |
1908 | Pro Vercelli | ![]() |
1909 | Pro Vercelli | ![]() |
||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
1910 | Inter | ![]() |
1911 | Pro Vercelli | ![]() |
1912 | Pro Vercelli | ![]() |
1913 | Pro Vercelli | ![]() |
||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
1914 | Casale | ![]() |
1915 | Genoa | ![]() |
1916-'19 | sospeso | 1920 | Inter | ![]() |
|||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
1921 | Pro Vercelli | ![]() |
|
1923 | Genoa | ![]() |
1924 | Genoa | ![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
1925 | Bologna | ![]() |
1926 | Juventus | ![]() |
1927 | Torino (revocato) | ![]() |
|||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
1928 | Torino | ![]() |
1929 | Bologna | ![]() |
1930 | Ambrosiana Inter | ![]() |
1931 | Juventus | ![]() |
||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
1932 | Juventus | ![]() |
1933 | Juventus | ![]() |
1934 | Juventus | ![]() |
1935 | Juventus | ![]() |
||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
1936 | Bologna | ![]() |
1937 | Bologna | ![]() |
1938 | Ambrosiana Inter | ![]() |
1939 | Bologna | ![]() |
||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
1940 | Ambrosiana Inter | ![]() |
1941 | Bologna | ![]() |
1942 | Roma | ![]() |
1943 | Torino | ![]() |
||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
1944-'45 | sospeso | 1946 | Torino | ![]() |
1947 | Torino | ![]() |
1948 | Torino | ![]() |
|||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
1949 | Torino | ![]() |
1950 | Juventus | ![]() |
1951 | Milan | ![]() |
1952 | Juventus | ![]() |
||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
1953 | Inter | ![]() |
1954 | Inter | ![]() |
1955 | Milan | ![]() |
1956 | Fiorentina | ![]() |
||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
1957 | Milan | ![]() |
1958 | Juventus | ![]() |
1959 | Milan | ![]() |
1960 | Juventus | ![]() |
||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
1961 | Juventus | ![]() |
1962 | Milan | ![]() |
1963 | Inter | ![]() |
1964 | Bologna | ![]() |
||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
1965 | Inter | ![]() |
1966 | Inter | ![]() |
1967 | Juventus | ![]() |
1968 | Milan | ![]() |
||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
1969 | Fiorentina | ![]() |
1970 | Cagliari | ![]() |
1971 | Inter | ![]() |
1972 | Juventus | ![]() |
||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
1973 | Juventus | ![]() |
1974 | Lazio | ![]() |
1975 | Juventus | ![]() |
1976 | Torino | ![]() |
||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
1977 | Juventus | ![]() |
1978 | Juventus | ![]() |
1979 | Milan | ![]() |
1980 | Inter | ![]() |
||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
1981 | Juventus | ![]() |
1982 | Juventus | ![]() |
1983 | Roma | ![]() |
1984 | Juventus | ![]() |
||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
1985 | Verona | ![]() |
1986 | Juventus | ![]() |
1987 | Napoli | ![]() |
1988 | Milan | ![]() |
||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
1989 | Inter | ![]() |
1990 | Napoli | ![]() |
1991 | Sampdoria | ![]() |
1992 | Milan | ![]() |
||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
1993 | Milan | ![]() |
1994 | Milan | ![]() |
1995 | Juventus | ![]() |
1996 | Milan | ![]() |
||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
1997 | Juventus | ![]() |
1998 | Juventus | ![]() |
1999 | Milan | ![]() |
2000 | Lazio | ![]() |
||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
2001 | Roma | ![]() |
2002 | Juventus | ![]() |
2003 | Juventus | ![]() |
2004 | Milan | ![]() |
||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
2005 | Juventus (revocato) | ![]() |
2006 | Inter (a tavolino) | ![]() |
2007 | Inter | ![]() |
2008 | Inter | ![]() |
||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
2009 | Inter | ![]() |
2010 | Inter | ![]() |
2011 | Milan | ![]() |
2012 | Juventus | ![]() |
||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
2013 | Juventus | ![]() |
2014 | Juventus | ![]() |
2015 | Juventus | ![]() |
2016 | Juventus | ![]() |
||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
2017 | Juventus | ![]() |
2018 | Juventus | ![]() |
2019 | 2020 |
Totale degli scudetti vinti | |||
---|---|---|---|
![]() |
Juventus | 34 (+ 1 revocato: 2006) |
1905, 1926, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1950, 1952, 1958, 1960, 1961, 1967, 1972, 1973, 1975, 1977, 1978, 1981, 1982, 1984, 1986, 1995, 1997, 1998, 2002, 2003, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
![]() |
Milan | 18 |
1901, 1906, 1907, 1951, 1955, 1957, 1959, 1962, 1968, 1979, 1988, 1992, 1993, 1994, 1996, 1999, 2004, 2011 |
![]() |
Internazionale | 17 (+ 1 a tavolino: 2006) |
1910, 1920, 1930, 1938, 1940, 1953, 1954, 1963, 1965, 1966, 1971, 1980, 1989, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 |
![]() |
Genoa | 9 | 1898, 1899, 1900, 1902, 1903, 1904, 1915, 1923, 1924 |
![]() |
Torino | 7 (+ 1 revocato: 1927) | 1928, 1943, 1946, 1947, 1948, 1949, 1976 |
![]() |
Pro Vercelli | 7 | 1908, 1909, 1911, 1912, 1913, 1921, 1922 (C.C.I.) |
![]() |
Bologna | 7 | 1925, 1929, 1936, 1937, 1939, 1941, 1964 |
![]() |
Roma | 3 | 1942, 1983, 2001 |
![]() |
Fiorentina | 2 | 1956, 1969 |
![]() |
Lazio | 2 | 1974, 2000 |
![]() |
Napoli | 2 | 1987, 1990 |
![]() |
Casale | 1 | 1914 |
![]() |
Cagliari | 1 | 1970 |
![]() |
Verona | 1 | 1985 |
![]() |
Sampdoria | 1 | 1991 |
![]() |
Novese | 1 | 1922 (F.I.G.C.) |