LE NOSTRE PAGINE UTILI: https://www.dossier.net/utilities/.
Sommario annuale | Nuove discussioni | Nuovi messaggi | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online | Pagine visitate |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 9 | 19 | 171 | 1.589.819 |
Ottobre 2024 | 0 | 0 | 1 | 57 | 13.890 |
Settembre 2024 | 0 | 1 | 5 | 128 | 98.126 |
Agosto 2024 | 3 | 8 | 13 | 63 | 62.089 |
Luglio 2024 | 0 | 0 | 0 | 54 | 136.601 |
Giugno 2024 | 0 | 0 | 0 | 171 | 386.867 |
Maggio 2024 | 0 | 0 | 0 | 102 | 105.692 |
Aprile 2024 | 0 | 0 | 0 | 26 | 261.966 |
Marzo 2024 | 0 | 0 | 0 | 40 | 271.879 |
Febbraio 2024 | 0 | 0 | 0 | 36 | 203.376 |
Gennaio 2024 | 0 | 0 | 0 | 41 | 49.333 |
2023 | 3 | 3 | 3 | 64 | 5.532.365 |
Dicembre 2023 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4.009.702 |
Novembre 2023 | 0 | 0 | 0 | 48 | 201.799 |
Ottobre 2023 | 0 | 0 | 0 | 39 | 56.441 |
Settembre 2023 | 0 | 0 | 0 | 64 | 206.901 |
Agosto 2023 | 0 | 0 | 0 | 40 | 243.797 |
Luglio 2023 | 1 | 1 | 0 | 38 | 59.813 |
Giugno 2023 | 1 | 1 | 2 | 47 | 155.402 |
Maggio 2023 | 1 | 1 | 1 | 52 | 141.792 |
Aprile 2023 | 0 | 0 | 0 | 40 | 51.637 |
Marzo 2023 | 0 | 0 | 0 | 43 | 163.716 |
Febbraio 2023 | 0 | 0 | 0 | 52 | 181.269 |
Gennaio 2023 | 0 | 0 | 0 | 47 | 60.096 |
2022 | 0 | 0 | 2 | 69 | 1.673.981 |
Dicembre 2022 | 0 | 0 | 1 | 40 | 246.367 |
Novembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 61 | 269.253 |
Ottobre 2022 | 0 | 0 | 0 | 69 | 99.826 |
Settembre 2022 | 0 | 0 | 0 | 38 | 126.114 |
Agosto 2022 | 0 | 0 | 0 | 38 | 133.558 |
Luglio 2022 | 0 | 0 | 0 | 57 | 155.040 |
Giugno 2022 | 0 | 0 | 1 | 25 | 135.986 |
Maggio 2022 | 0 | 0 | 0 | 20 | 114.800 |
Aprile 2022 | 0 | 0 | 0 | 21 | 95.340 |
Marzo 2022 | 0 | 0 | 0 | 26 | 109.864 |
Febbraio 2022 | 0 | 0 | 0 | 24 | 85.910 |
Gennaio 2022 | 0 | 0 | 0 | 24 | 101.923 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1.301.876 |
Dicembre 2021 | 0 | 0 | 0 | 28 | 110.092 |
Novembre 2021 | 0 | 0 | 0 | 38 | 108.720 |
Ottobre 2021 | 0 | 0 | 0 | 38 | 257.895 |
Settembre 2021 | 0 | 0 | 0 | 37 | 87.878 |
Agosto 2021 | 0 | 0 | 0 | 25 | 94.901 |
Luglio 2021 | 0 | 0 | 0 | 30 | 100.066 |
Giugno 2021 | 0 | 0 | 0 | 32 | 94.805 |
Maggio 2021 | 0 | 0 | 0 | 35 | 146.392 |
Aprile 2021 | 0 | 0 | 0 | 33 | 96.624 |
Marzo 2021 | 0 | 0 | 0 | 34 | 70.426 |
Febbraio 2021 | 0 | 0 | 0 | 34 | 52.790 |
Gennaio 2021 | 0 | 0 | 0 | 29 | 81.287 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 867 | 1.951.845 |
Dicembre 2020 | 0 | 0 | 0 | 33 | 79.550 |
Novembre 2020 | 0 | 0 | 0 | 46 | 134.767 |
Ottobre 2020 | 0 | 0 | 0 | 45 | 138.567 |
Settembre 2020 | 0 | 0 | 0 | 49 | 119.449 |
Agosto 2020 | 0 | 0 | 0 | 54 | 128.022 |
Luglio 2020 | 0 | 0 | 0 | 62 | 140.096 |
Giugno 2020 | 0 | 0 | 0 | 53 | 204.502 |
Maggio 2020 | 0 | 0 | 0 | 199 | 222.525 |
Aprile 2020 | 0 | 0 | 0 | 681 | 221.561 |
Marzo 2020 | 0 | 0 | 0 | 82 | 180.840 |
Febbraio 2020 | 0 | 0 | 0 | 237 | 216.371 |
Gennaio 2020 | 0 | 0 | 0 | 867 | 165.595 |
2019 | 4 | 4 | 6 | 560 | 1.473.793 |
Dicembre 2019 | 0 | 0 | 0 | 560 | 208.620 |
Novembre 2019 | 0 | 0 | 0 | 263 | 126.116 |
Ottobre 2019 | 0 | 0 | 0 | 163 | 114.269 |
Settembre 2019 | 0 | 0 | 0 | 36 | 99.394 |
Agosto 2019 | 4 | 4 | 6 | 61 | 124.937 |
Luglio 2019 | 0 | 0 | 0 | 33 | 117.557 |
Giugno 2019 | 0 | 0 | 0 | 32 | 88.688 |
Maggio 2019 | 0 | 0 | 0 | 39 | 116.490 |
Aprile 2019 | 0 | 0 | 0 | 62 | 101.922 |
Marzo 2019 | 0 | 0 | 0 | 36 | 109.002 |
Febbraio 2019 | 0 | 0 | 0 | 40 | 118.237 |
Gennaio 2019 | 0 | 0 | 0 | 40 | 148.561 |
2018 | 2 | 6 | 3 | 62 | 2.007.048 |
Dicembre 2018 | 0 | 0 | 0 | 57 | 201.256 |
Novembre 2018 | 0 | 0 | 1 | 41 | 189.943 |
Ottobre 2018 | 0 | 0 | 0 | 38 | 299.524 |
Settembre 2018 | 1 | 1 | 0 | 32 | 180.272 |
Agosto 2018 | 0 | 0 | 0 | 32 | 146.569 |
Luglio 2018 | 0 | 0 | 0 | 31 | 145.931 |
Giugno 2018 | 0 | 0 | 0 | 29 | 107.318 |
Maggio 2018 | 0 | 0 | 0 | 62 | 150.587 |
Aprile 2018 | 0 | 0 | 0 | 30 | 148.963 |
Marzo 2018 | 1 | 1 | 0 | 29 | 145.311 |
Febbraio 2018 | 0 | 0 | 0 | 31 | 129.526 |
Gennaio 2018 | 0 | 4 | 2 | 39 | 161.848 |
2017 | 1 | 1 | 5 | 34 | 1.582.741 |
Dicembre 2017 | 0 | 0 | 0 | 29 | 130.365 |
Novembre 2017 | 1 | 1 | 1 | 30 | 110.332 |
Ottobre 2017 | 0 | 0 | 0 | 27 | 149.162 |
Settembre 2017 | 0 | 0 | 2 | 29 | 143.176 |
Agosto 2017 | 0 | 0 | 0 | 34 | 146.980 |
Luglio 2017 | 0 | 0 | 0 | 33 | 160.443 |
Giugno 2017 | 0 | 0 | 0 | 33 | 166.178 |
Maggio 2017 | 0 | 0 | 0 | 29 | 129.556 |
Aprile 2017 | 0 | 0 | 1 | 27 | 89.120 |
Marzo 2017 | 0 | 0 | 0 | 27 | 132.927 |
Febbraio 2017 | 0 | 0 | 0 | 30 | 148.245 |
Gennaio 2017 | 0 | 0 | 1 | 27 | 76.257 |
2016 | 5 | 5 | 14 | 29 | 1.063.393 |
Dicembre 2016 | 0 | 0 | 2 | 23 | 87.644 |
Novembre 2016 | 0 | 0 | 1 | 25 | 78.850 |
Ottobre 2016 | 0 | 0 | 0 | 25 | 91.713 |
Settembre 2016 | 0 | 0 | 0 | 25 | 76.674 |
Agosto 2016 | 2 | 2 | 2 | 23 | 66.675 |
Luglio 2016 | 0 | 0 | 0 | 27 | 83.922 |
Giugno 2016 | 0 | 0 | 3 | 25 | 69.696 |
Maggio 2016 | 1 | 1 | 1 | 29 | 87.755 |
Aprile 2016 | 0 | 0 | 3 | 26 | 92.405 |
Marzo 2016 | 1 | 1 | 2 | 18 | 94.939 |
Febbraio 2016 | 1 | 1 | 0 | 20 | 102.893 |
Gennaio 2016 | 0 | 0 | 0 | 29 | 130.227 |
2015 | 5 | 6 | 22 | 29 | 1.087.624 |
Dicembre 2015 | 1 | 1 | 2 | 19 | 105.400 |
Novembre 2015 | 0 | 0 | 1 | 29 | 78.306 |
Ottobre 2015 | 0 | 0 | 0 | 23 | 93.957 |
Settembre 2015 | 0 | 0 | 3 | 20 | 85.511 |
Agosto 2015 | 0 | 0 | 1 | 19 | 113.858 |
Luglio 2015 | 0 | 0 | 0 | 20 | 83.292 |
Giugno 2015 | 0 | 0 | 4 | 24 | 70.248 |
Maggio 2015 | 0 | 1 | 2 | 21 | 85.175 |
Aprile 2015 | 0 | 0 | 1 | 21 | 80.216 |
Marzo 2015 | 1 | 1 | 2 | 25 | 107.427 |
Febbraio 2015 | 1 | 1 | 3 | 28 | 78.491 |
Gennaio 2015 | 2 | 2 | 3 | 27 | 105.743 |
2014 | 10 | 18 | 43 | 29 | 1.808.954 |
Dicembre 2014 | 2 | 2 | 4 | 29 | 115.581 |
Novembre 2014 | 0 | 0 | 0 | 28 | 104.522 |
Ottobre 2014 | 0 | 0 | 2 | 20 | 64.054 |
Settembre 2014 | 1 | 2 | 3 | 24 | 63.705 |
Agosto 2014 | 1 | 1 | 1 | 23 | 87.982 |
Luglio 2014 | 0 | 1 | 1 | 23 | 101.330 |
Giugno 2014 | 2 | 2 | 4 | 22 | 357.517 |
Maggio 2014 | 0 | 0 | 1 | 20 | 569.553 |
Aprile 2014 | 0 | 0 | 0 | 20 | 101.370 |
Marzo 2014 | 0 | 1 | 13 | 18 | 76.224 |
Febbraio 2014 | 1 | 1 | 4 | 23 | 71.024 |
Gennaio 2014 | 3 | 8 | 10 | 24 | 96.092 |
2013 | 32 | 68 | 89 | 51 | 1.263.912 |
Dicembre 2013 | 3 | 5 | 9 | 30 | 79.121 |
Novembre 2013 | 2 | 3 | 2 | 25 | 97.401 |
Ottobre 2013 | 0 | 6 | 3 | 28 | 104.255 |
Settembre 2013 | 2 | 3 | 3 | 24 | 102.764 |
Agosto 2013 | 2 | 2 | 2 | 26 | 162.505 |
Luglio 2013 | 0 | 0 | 3 | 19 | 162.153 |
Giugno 2013 | 7 | 13 | 7 | 25 | 99.364 |
Maggio 2013 | 2 | 6 | 15 | 28 | 94.098 |
Aprile 2013 | 3 | 7 | 20 | 25 | 80.127 |
Marzo 2013 | 1 | 1 | 6 | 51 | 126.252 |
Febbraio 2013 | 1 | 3 | 6 | 27 | 70.243 |
Gennaio 2013 | 9 | 19 | 13 | 33 | 85.629 |
2012 | 135 | 379 | 326 | 69 | 999.772 |
Dicembre 2012 | 6 | 23 | 14 | 55 | 94.718 |
Novembre 2012 | 7 | 9 | 47 | 41 | 83.360 |
Ottobre 2012 | 2 | 5 | 13 | 37 | 96.051 |
Settembre 2012 | 4 | 11 | 10 | 26 | 65.630 |
Agosto 2012 | 2 | 12 | 7 | 20 | 63.572 |
Luglio 2012 | 4 | 16 | 5 | 69 | 92.824 |
Giugno 2012 | 30 | 86 | 67 | 69 | 98.956 |
Maggio 2012 | 34 | 105 | 51 | 52 | 97.593 |
Aprile 2012 | 17 | 47 | 45 | 43 | 85.649 |
Marzo 2012 | 8 | 14 | 20 | 32 | 69.818 |
Febbraio 2012 | 7 | 20 | 16 | 34 | 75.318 |
Gennaio 2012 | 14 | 31 | 31 | 40 | 76.283 |
2011 | 117 | 289 | 250 | 74 | 891.378 |
Dicembre 2011 | 18 | 56 | 41 | 61 | 99.555 |
Novembre 2011 | 12 | 31 | 18 | 36 | 71.687 |
Ottobre 2011 | 2 | 5 | 12 | 24 | 56.460 |
Settembre 2011 | 9 | 10 | 15 | 23 | 55.597 |
Agosto 2011 | 6 | 10 | 12 | 20 | 54.056 |
Luglio 2011 | 2 | 9 | 9 | 28 | 66.600 |
Giugno 2011 | 15 | 43 | 31 | 74 | 93.367 |
Maggio 2011 | 13 | 23 | 28 | 39 | 74.037 |
Aprile 2011 | 13 | 24 | 21 | 33 | 75.450 |
Marzo 2011 | 5 | 11 | 13 | 33 | 76.275 |
Febbraio 2011 | 7 | 18 | 21 | 32 | 76.375 |
Gennaio 2011 | 15 | 49 | 29 | 38 | 91.919 |
2010 | 92 | 206 | 242 | 57 | 738.395 |
Dicembre 2010 | 11 | 24 | 27 | 57 | 81.088 |
Novembre 2010 | 11 | 37 | 19 | 35 | 68.069 |
Ottobre 2010 | 10 | 27 | 18 | 27 | 64.361 |
Settembre 2010 | 7 | 13 | 17 | 22 | 66.684 |
Agosto 2010 | 2 | 3 | 12 | 18 | 44.768 |
Luglio 2010 | 4 | 9 | 11 | 20 | 56.720 |
Giugno 2010 | 7 | 19 | 25 | 51 | 70.947 |
Maggio 2010 | 9 | 11 | 18 | 30 | 68.549 |
Aprile 2010 | 6 | 9 | 22 | 23 | 60.458 |
Marzo 2010 | 5 | 25 | 14 | 23 | 54.453 |
Febbraio 2010 | 9 | 17 | 20 | 26 | 48.642 |
Gennaio 2010 | 11 | 12 | 39 | 28 | 53.656 |
2009 | 167 | 443 | 288 | 42 | 618.021 |
Dicembre 2009 | 7 | 9 | 21 | 31 | 67.968 |
Novembre 2009 | 16 | 53 | 20 | 30 | 53.179 |
Ottobre 2009 | 13 | 19 | 29 | 26 | 50.544 |
Settembre 2009 | 14 | 19 | 17 | 27 | 43.679 |
Agosto 2009 | 10 | 11 | 10 | 15 | 39.423 |
Luglio 2009 | 10 | 14 | 21 | 21 | 47.260 |
Giugno 2009 | 26 | 71 | 48 | 42 | 75.405 |
Maggio 2009 | 18 | 49 | 36 | 24 | 46.928 |
Aprile 2009 | 6 | 18 | 14 | 23 | 49.861 |
Marzo 2009 | 10 | 28 | 23 | 17 | 52.958 |
Febbraio 2009 | 16 | 75 | 20 | 19 | 46.537 |
Gennaio 2009 | 21 | 77 | 29 | 17 | 44.279 |
2008 | 199 | 628 | 436 | 30 | 399.078 |
Dicembre 2008 | 17 | 52 | 98 | 18 | 53.644 |
Novembre 2008 | 22 | 51 | 64 | 15 | 37.772 |
Ottobre 2008 | 24 | 85 | 22 | 16 | 42.980 |
Settembre 2008 | 11 | 29 | 10 | 19 | 29.019 |
Agosto 2008 | 8 | 33 | 6 | 15 | 26.906 |
Luglio 2008 | 13 | 42 | 24 | 16 | 24.958 |
Giugno 2008 | 30 | 125 | 71 | 23 | 48.031 |
Maggio 2008 | 22 | 50 | 47 | 18 | 42.521 |
Aprile 2008 | 20 | 60 | 25 | 30 | 27.158 |
Marzo 2008 | 11 | 38 | 16 | 24 | 24.450 |
Febbraio 2008 | 10 | 41 | 21 | 18 | 19.076 |
Gennaio 2008 | 11 | 22 | 32 | 14 | 22.563 |
2007 | 174 | 450 | 344 | 79 | 160.012 |
Dicembre 2007 | 26 | 93 | 57 | 16 | 22.587 |
Novembre 2007 | 26 | 67 | 36 | 13 | 16.677 |
Ottobre 2007 | 14 | 24 | 26 | 15 | 16.971 |
Settembre 2007 | 7 | 15 | 16 | 15 | 11.969 |
Agosto 2007 | 10 | 25 | 12 | 10 | 13.491 |
Luglio 2007 | 6 | 15 | 12 | 44 | 13.089 |
Giugno 2007 | 44 | 116 | 93 | 79 | 31.284 |
Maggio 2007 | 28 | 71 | 67 | 17 | 23.346 |
Aprile 2007 | 4 | 7 | 16 | 11 | 4.590 |
2007-04-08 | 2 | 2 | 0 | 2 | 102 |
2007-04-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 136 |
2007-04-10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 233 |
2007-04-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2007-04-15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2007-04-17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2007-04-18 | 0 | 0 | 1 | 5 | 156 |
2007-04-19 | 0 | 2 | 5 | 6 | 525 |
2007-04-20 | 0 | 0 | 1 | 5 | 359 |
2007-04-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 343 |
2007-04-22 | 0 | 0 | 1 | 5 | 198 |
2007-04-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 299 |
2007-04-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 282 |
2007-04-25 | 1 | 1 | 1 | 6 | 249 |
2007-04-26 | 0 | 0 | 2 | 6 | 318 |
2007-04-27 | 0 | 1 | 2 | 11 | 360 |
2007-04-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 506 |
2007-04-29 | 1 | 1 | 2 | 3 | 235 |
2007-04-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 260 |
Marzo 2007 | 9 | 17 | 9 | 16 | 6.008 |
Pagina creata in 0.065 secondi con 30 interrogazioni.