ALIMENTOkcal % parte eduleproteine (g) lipidi (g)glucidi disponibili (g) amido (g)
Uova
albume 43 100 10,7 0 0 0
polvere di uovo 537 100 51,9 36,4 0,4 0
tuorlo 325 100 15,8 29,1 0 0
uovo di anatra 190 88 12,2 15,4 0,7 0
uovo di gallina 128 87 12,4 8,7 0 0
Prodotti dolciari
amaretti 428 100 7,51 19,58 59,07 0
arance candite 313 100 0,2 0,2 82,7 0
babà al rhum 229 100 5,9 5,7 41,2 20,6
biscotti salati (tipo ritz) 466 100 7,8 21,2 65 58,5
cacao dolce 349 100 4,5 8,6 67,7 5,4
canditi 283 100 0,5 0 75 0
cannoli alla crema 368 100 6,2 20,7 41,9 28,2
caramelle dure 344 100 0 0 91,6 0
caramelle tipo mou 430 100 2,1 17,2 71,1 1
cassata gelato 243 100 3,7 13,6 28,3 0
ciliege candite 306 100 0,4 0,2 80,6 0
cioccolato al latte 545 100 7,3 36,3 50,5 0
cioccolato fondente 515 100 6,6 33,6 49,7 0
cioccolato al latte con nocciole 543 100 7,2 36,9 48,6 0
colomba 380 100 6,9 14 60,3 37,3
crem caramel 224 100 3,85 4,94 43,88 0
crema di nocciole e cacao 537 100 6,9 32,4 58,1 0
crema pasticcera/vaniglia 212 100 6,14 8,97 28,54 3,44
crostata con marmellata 339 100 4,9 8,2 65,5 0
gelato al cacao 173 100 3,6 7,1 25,3 0
gelato al limone 132 100 0,9 0 34,2 0
gelato fiordilatte 218 100 4,2 13,7 20,7 0
ghiacciolo all'arancio 137 100 0 0 36,5 0
girelle Motta 352 100 6,1 11,8 59 19
gomma da masticare 263 70 0 0 70 0
latte di mandorla 23 100 0,6 1,6 1,7 0
marmellata 222 100 0,5 0 58,7 0
merendine con marmellata 358 100 5,5 8,3 69,6 21
merendine farcite 413 100 6,2 15,1 67,3 19,7
merendine tipo pan di Spagna 461 100 8,3 22,3 60,5 36
miele 304 100 0,6 0 80,3 0
mousse al cioccolato (polvere) 447 100 8,15 29,2 40,46 0
pan di Spagna 314 100 8,5 6,4 59,4 27
panettone 333 100 6,4 10,7 56,2 30,3
pasta brisée 479 100 7,1 29,6 49,1 42,9
pasta di mandorle / marzapane 455 100 9,9 23,4 54,6 0
pasta frolla 410 100 6,5 20,8 52,4 27,48
pasta sfoglia surgelata 509 100 6,9 33,8 47,2 41,2
plum cake allo yogurt 0.00 100 7.03 21,2 51,9 30
savoiardi 391 100 11,9 9,2 69,6 27,5
torrone alla mandorla 479 100 10,8 26,8 52 0
torta margherita 367 100 8,9 10,4 63,4 26,6
uva sultanina secca 256 100 1,8 0,7 64,7 0
voul au vent surgelati 509 100 6,9 33,8 47,2 41,2
zucchero 392 100 0 0 104,5 0
marronita (crema di marroni) 222 100 1,2 0 58 10
Wafer ricoperto di cioccolato 498 100 8,2 26,6 60,3 12,3
Alimenti vari e piatti pronti
aceto 4 100 0,4 0 0,6 0
besciamella 155 100 3,58 11,23 10,6 5,72
bignè surgelati 335 100 9,34 20,78 29,4 22,9
brodo animale 7 100 0,47 0,56 0,2 0
brodo vegetale 0 100 0 0 0,0 0
cacao amaro 355 100 20,4 25,6 11,5 10,5
cacao dolce 349 100 4,5 8,6 67,7 5,4
conserva di pomodoro 96 100 3,9 0,4 20,4 0
crema di asparagi in scatola 26 100 1 0,7 4,2 0
crema di cipolle in scatola 26 100 2,2 1 2,2 0
crema di funghi in scatola 56 100 1 4 4,2 0
crespelle semplici 166 100 7 8 17,5 13,1
crocchette di patate 123 100 2,3 0,06 30,3 26
dadi per brodo 250 100 15,7 18,7 5,0 0
estratto di carne 220 100 54 0,4 0,0 0
farina di castagne 343 100 6,1 3,7 76,2 0
fecola di patate 346 100 1,4 0 90,7 74,2
foies gras / fegato grasso 442 100 20,5 40 0,0 0
gelatina 338 100 84,2 0,1 0,0 0
giardiniera 7 100 0,4 0,3 0,6 0,1
insalata russa estiva 315 100 1,6 31,4 7,0 5,6
ketchup 98 100 2,1 0 24,0 1
latte di soia 32 100 2,9 1,9 0,8 0
lievito di birra 56 100 12,1 0,4 1,1 0
maionese 655 100 4,3 70 2,1 0
minestrone di verdura surgelato 51 100 2,7 0,1 10,4 10
muesli 364 100 9,7 6 72,2 41,4
panna cotta 110 100 1,62 19.08 25,6 0
pasta d'olive 228 100 2 23 3,4 0
pesto pronto 603 100 11,3 61,9 0,2 0
purè in busta 73 100 2,3 1,3 13,8 13
ravioli ai carciofi 271 100 9,9 9,4 39,1 39,1
salsa bernese (vasetto 250 ml) 653 100 1,5 70 4,5 0
salsa cocktail (vasetto 250 ml) 682 100 1,5 73 5,0 0
salsa di soia 66 100 8,7 0 8,3 0
salsa tartara (vasetto 200 ml/185 g) 626 100 1,5 67 4,5 0
salsa tonnata (vasetto 250 ml) 681 100 3,8 73 2,3 0
salsa verde (vasettp 250 ml) 675 100 1,7 74 0,5 0
senape (vasetto 125 ml) 78 100 3,7 5,9 2,8 0
soffritto verdure misto surgelato 26 100 1,45 0,1 5,2 0,07
vitello arrosto 147 100 18,3 8 0,5 0
yogurt di soia 72 100 5 4,2 3,9 0
zuppa del casale surgelata 120 100 4 2 23,0 23
tacos pronti (conchiglie di pasta) 463 100 7,4 22,8 60,8 60,8