Daily usage for March 2007

Statistiche giornaliere per il mese di marzo 2007
giorno contatti files pagine visitatori siti KBytes
1 332854 3.25% 241511 3.44% 64579 4.59% 10243 3.08% 8378 4.56% 1957101 3.56%
2 293106 2.87% 204228 2.91% 34459 2.45% 9251 2.78% 8135 4.43% 1676885 3.05%
3 247349 2.42% 162177 2.31% 30557 2.17% 7182 2.16% 5950 3.24% 1486646 2.70%
4 212657 2.08% 143581 2.04% 28819 2.05% 7233 2.18% 5798 3.16% 1328938 2.42%
5 331498 3.24% 221535 3.16% 46631 3.31% 11503 3.46% 8915 4.85% 1904750 3.46%
6 361502 3.54% 249368 3.55% 44629 3.17% 12343 3.72% 10495 5.71% 2089381 3.80%
7 352388 3.45% 229976 3.28% 41749 2.97% 11838 3.56% 10315 5.62% 1875558 3.41%
8 340819 3.33% 229980 3.28% 41270 2.93% 11184 3.37% 9432 5.14% 1924844 3.50%
9 322005 3.15% 214927 3.06% 40375 2.87% 10655 3.21% 8809 4.80% 1808432 3.29%
10 251433 2.46% 173436 2.47% 30716 2.18% 8736 2.63% 6862 3.74% 1394591 2.54%
11 248372 2.43% 166329 2.37% 32375 2.30% 8506 2.56% 6755 3.68% 1390784 2.53%
12 355679 3.48% 239322 3.41% 45842 3.26% 12534 3.77% 9663 5.26% 1791640 3.26%
13 363885 3.56% 248263 3.54% 47164 3.35% 13029 3.92% 9886 5.38% 1985495 3.61%
14 364312 3.56% 247269 3.52% 50301 3.57% 11886 3.58% 9357 5.10% 2024285 3.68%
15 359493 3.52% 248492 3.54% 47566 3.38% 11679 3.52% 9512 5.18% 1982066 3.60%
16 352016 3.44% 237801 3.39% 45929 3.26% 11172 3.36% 8986 4.89% 2047116 3.72%
17 330114 3.23% 251287 3.58% 111433 7.92% 8533 2.57% 6736 3.67% 1466326 2.67%
18 259091 2.53% 174054 2.48% 30919 2.20% 8412 2.53% 7206 3.92% 1435910 2.61%
19 372198 3.64% 253503 3.61% 48341 3.44% 12895 3.88% 10229 5.57% 1934124 3.52%
20 379216 3.71% 255921 3.64% 52166 3.71% 13244 3.99% 10189 5.55% 1870409 3.40%
21 340079 3.33% 220938 3.15% 43180 3.07% 12035 3.62% 9530 5.19% 1567921 2.85%
22 376753 3.68% 254520 3.62% 48167 3.42% 12249 3.69% 9804 5.34% 1841904 3.35%
23 371650 3.63% 252971 3.60% 45703 3.25% 11687 3.52% 9594 5.22% 2027920 3.69%
24 267219 2.61% 181737 2.59% 30699 2.18% 9010 2.71% 7355 4.01% 1570269 2.86%
25 274169 2.68% 183947 2.62% 32122 2.28% 9174 2.76% 7716 4.20% 1443345 2.62%
26 391421 3.83% 268369 3.82% 54216 3.85% 13346 4.02% 10325 5.62% 1901342 3.46%
27 389335 3.81% 272380 3.88% 60363 4.29% 12589 3.79% 10033 5.46% 1940808 3.53%
28 398586 3.90% 266957 3.80% 48281 3.43% 12139 3.65% 9820 5.35% 2006692 3.65%
29 316941 3.10% 216410 3.08% 46717 3.32% 10677 3.21% 9456 5.15% 1468696 2.67%
30 402322 3.93% 309506 4.41% 48999 3.48% 10874 3.27% 9369 5.10% 2329159 4.24%
31 267895 2.62% 200880 2.86% 32860 2.34% 7003 2.11% 6315 3.44% 1522938 2.77%


Hourly usage for March 2007

I primi 250 indirizzi visitati su un totale di 8492
# contatti indirizzi
1 1749345 17.11% - (richieste dirette)
2 346242 3.39% http://www.dossier.net/games/elenco1.html
3 325302 3.18% http://www.dossier.net/games/dama3/index.html
4 303220 2.97% http://www.dossier.net/games/board/index.php
5 268027 2.62% http://www.dossier.net/games/elenco2.html
6 266391 2.60% http://www.dossier.net/games/elenco5.html
7 255117 2.49% http://www.dossier.net/guida/calcola.htm
8 244576 2.39% http://www.dossier.net/guida/index.html
9 228370 2.23% http://www.dossier.net/games/elenco4.html
10 191115 1.87% http://www.dossier.net/games/index.html
11 168997 1.65% http://www.dossier.net/games/elenco3.html
12 146495 1.43% http://www.google.it/search
13 143858 1.41% http://www.dossier.net/
14 136245 1.33% http://www.dossier.net/games/elenco6.html
15 117022 1.14% http://www.dossier.net/primacasa/bonus.htm
16 115457 1.13% http://www.dossier.net/relax/affinita/index.html
17 107198 1.05% http://www.dossier.net/games/elenco7.html
18 102774 1.00% http://www.dossier.net/games/azzardo/index1.html
19 92155 0.90% http://www.dossier.net/games/azzardo/index.html
20 84332 0.82% http://www.dossier.net/utilities/rendita/index.html
21 81981 0.80% http://www.dossier.net/games/freeonlinegames/index.html
22 77000 0.75% http://www.dossier.net/games/azzardo/index2.html
23 70598 0.69% http://www.dossier.net/calcio/kataweb.htm
24 68377 0.67% http://www.dossier.net/locazioni/index.html
25 67196 0.66% http://www.dossier.net/games/flashgames247/index.html
26 66437 0.65% http://www.dossier.net/utilities/calcolatrice2/index.html
27 64214 0.63% http://www.dossier.net/games/dama1/index.html
28 63215 0.62% http://www.dossier.net/games/scacchi4/index.html
29 61842 0.60% http://www.dossier.net/relax/lovemeterita/index.html
30 57153 0.56% http://www.dossier.net/utilities/percentuale/
31 56364 0.55% http://www.dossier.net/board/index.php
32 55069 0.54% http://www.dossier.net/guida/novita06.htm
33 53670 0.52% http://www.dossier.net/games/2dplay/index.html
34 51236 0.50% http://www.dossier.net/relax/astri/index.html
35 49105 0.48% http://www.dossier.net/relax/quiz/
36 46468 0.45% http://www.dossier.net/utilities/codice/codice.php
37 42358 0.41% http://www.dossier.net/guida/calabi.htm
38 41321 0.40% http://www.dossier.net/guida/acalabi.swf
39 39986 0.39% http://www.dossier.net/games/miniclip/index.html
40 39236 0.38% http://www.dossier.net/games/board/Sources/sboxDB.php
41 37630 0.37% http://www.dossier.net/guida/aliquote.htm
42 37582 0.37% http://www.dossier.net/utilities/bmi1/index.html
43 35523 0.35% http://www.dossier.net/ricette/primi/index.html
44 34884 0.34% http://www.dossier.net/games/justfreegames/index.html
45 33301 0.33% http://www.dossier.net/games/pacmanflash/index.html
46 31446 0.31% http://www.dossier.net/games/chess/index.html
47 30618 0.30% http://www.dossier.net/index.html
48 30299 0.30% http://www.dossier.net/guida/categorie.htm
49 29769 0.29% http://www.dossier.net/utilities/locazioni/index.html
50 29733 0.29% http://www.dossier.net/ricette/carni/index.html
51 28763 0.28% http://www.dossier.net/relax/lotto/index.html
52 28658 0.28% http://www.dossier.net/utilities/xara/
53 27619 0.27% http://www.dossier.net/utilities/index.html
54 27426 0.27% http://www.dossier.net/games/paintball/index.html
55 26955 0.26% http://www.dossier.net/games/crazymonkey/index.html
56 26852 0.26% http://www.dossier.net/calcio/somma.htm
57 26172 0.26% http://www.dossier.net/games/freeonlinegames/index1.html
58 25431 0.25% http://www.dossier.net/games/freeworldgroup/index.html
59 25058 0.25% http://www.dossier.net/games/
60 24892 0.24% http://www.dossier.net/ricette/pesce/index.html
61 24233 0.24% http://www.dossier.net/relax/pastlife/index.html
62 23524 0.23% http://www.dossier.net/relax/gratta/index.html
63 23346 0.23% http://www.dossier.net/ricette/antipasti/index.html
64 22908 0.22% http://www.dossier.net/utilities/calcolatrice2/
65 21922 0.21% http://www.dossier.net/games/billiards/index.html
66 21381 0.21% http://www.dossier.net/games/flashgames247/index1.html
67 20822 0.20% http://www.dossier.net/games/scacchi5/index.html
68 20641 0.20% http://www.dossier.net/games/freeonlinegames/index2.html
69 20242 0.20% http://www.dossier.net/utilities/primacasa/index.html
70 20090 0.20% http://www.dossier.net/ricette/dessert/index.html
71 19165 0.19% http://www.dossier.net/relax/index.html
72 18423 0.18% http://www.dossier.net/calcio.htm
73 18203 0.18% http://www.dossier.net/cap.htm
74 18037 0.18% http://www.dossier.net/games/freeonlinegames/index3.html
75 17465 0.17% http://www.dossier.net/ranieri.htm
76 17245 0.17% http://www.dossier.net/relax/quiz/index.html
77 16724 0.16% http://www.dossier.net/risorse/telefoni.htm
78 16404 0.16% http://www.dossier.net/cucina/index.html
79 16090 0.16% http://www.dossier.net/chef.htm
80 16039 0.16% http://www.dossier.net/games/pingpong3d/index.html
81 16007 0.16% http://www.dossier.net/games/flashgames247/index2.html
82 15771 0.15% http://www.dossier.net/games/mousebreaker/index.html
83 15319 0.15% http://www.dossier.net/ricette/piatti_tipici/internazionali/index06.html
84 15172 0.15% http://www.dossier.net/games/flashgamestudio/index.html
85 14640 0.14% http://www.dossier.net/guida/iciinbreve.htm
86 14637 0.14% http://www.dossier.net/relax/lottodream/index.html
87 14631 0.14% http://www.dossier.net/utilities/mutui4/index.html
88 14610 0.14% http://www.dossier.net/ricette/pollame/index.html
89 14409 0.14% http://www.dossier.net/games/faccine/index01.html
90 14117 0.14% http://search.alice.it/search/cgi/search.cgi
91 13712 0.13% http://www.dossier.net/euro/valuta.htm
92 13710 0.13% http://www.google.com/search
93 13657 0.13% http://www.dossier.net/relax/bioritmi/bioritmo/index.html
94 13631 0.13% http://www.dossier.net/news/smf/index.php
95 13230 0.13% http://www.dossier.net/games/scacchi3/index.html
96 13206 0.13% http://www.dossier.net/ricette/piatti_tipici/internazionali/index04.html
97 13177 0.13% http://www.dossier.net/ici/
98 13008 0.13% http://www.dossier.net/games/miniclip/index1.html
99 12938 0.13% http://www.dossier.net/ricette/index.html
100 12811 0.13% http://www.dossier.net/games/azzardo/texas_holdem03/index.html
101 12731 0.12% http://www.dossier.net/games/factory/index.html
102 12603 0.12% http://www.dossier.net/games/iframes/marzo.htm
103 12512 0.12% http://www.dossier.net/games/2dplay/index1.html
104 12247 0.12% http://www.dossier.net/games/scacchi/index.html
105 12065 0.12% http://www.dossier.net/games/miniclip/index2.html
106 12023 0.12% http://www.dossier.net/games/miniclip/index3.html
107 12011 0.12% http://www.dossier.net/guida/novita.htm
108 11995 0.12% http://www.dossier.net/ricette/piatti_tipici/internazionali/index03.html
109 11965 0.12% http://www.dossier.net/games/ultimatearcade/index.html
110 11916 0.12% http://www.dossier.net/risorse/telefoni/prefint.htm
111 11768 0.12% http://www.dossier.net/locazioni/determinazione.htm
112 11596 0.11% http://www.dossier.net/guida/acalalt.swf
113 11554 0.11% http://www.dossier.net/guida/faq.htm
114 11538 0.11% http://www.dossier.net/ricette/erbe/index.html
115 11434 0.11% http://www.dossier.net/ricette/piatti_tipici/internazionali/index.html
116 11426 0.11% http://www.dossier.net/ricette/piatti_tipici/campania/index.html
117 11375 0.11% http://www.dossier.net/guida/ravvedimento01.htm
118 11313 0.11% http://www.dossier.net/games/miscellanea/index.html
119 11091 0.11% http://www.dossier.net/games/tetris1/index.html
120 10992 0.11% http://www.dossier.net/utilities/codice/risultato.php
121 10367 0.10% http://www.dossier.net/calcio/index.html
122 10283 0.10% http://dossier.net/guida/paga05.htm
123 10216 0.10% http://www.dossier.net/games/tetris2/index.html
124 10116 0.10% http://www.dossier.net/games/dailyfreegames/index.html
125 10093 0.10% http://www.dossier.net/guida/forum/quesiti/sommario.htm
126 9923 0.10% http://www.dossier.net/abitazioni/index.html
127 9897 0.10% http://www.dossier.net/ricette/piatti_tipici/sicilia/index.html
128 9862 0.10% http://www.dossier.net/guida/calalt.htm
129 9656 0.09% http://www.dossier.net/ricette/piatti_tipici/internazionali/index02.html
130 9637 0.09% http://www.dossier.net/games/arcadetown/index.html
131 9610 0.09% http://www.dossier.net/guida/ici_aliquote.htm
132 9526 0.09% http://www.dossier.net/games/miselmemory/game.htm
133 9520 0.09% http://www.dossier.net/ricette/piatti_tipici/calabria/index.html
134 9278 0.09% http://www.dossier.net/risorse/telefoni/telefoni02.htm
135 9129 0.09% http://www.dossier.net/utilities/mutui5/index.html
136 8999 0.09% http://www.dossier.net/pop.htm
137 8955 0.09% http://www.dossier.net/guida/comuni/milano/milano.htm
138 8705 0.09% http://www.dossier.net/games/novelgames/index.html
139 8644 0.08% http://www.dossier.net/games/jaman/index.html
140 8514 0.08% http://www.dossier.net/guida/forum/quesiti/sommario02.htm
141 8469 0.08% http://www.dossier.net/guida/norme/index.html
142 8271 0.08% http://dossier.net/
143 8204 0.08% http://www.dossier.net/ricette/contorni/index.html
144 8192 0.08% http://www.dossier.net/ricette/piatti_tipici/internazionali/index05.html
145 8188 0.08% http://www.dossier.net/games/neodelight/index.html
146 8170 0.08% http://www.dossier.net
147 8050 0.08% http://www.dossier.net/games/crazymonkey/superpang/index.html
148 7926 0.08% http://www.dossier.net/utilities/calcolatrice4/index.html
149 7915 0.08% http://www.dossier.net/games/gamesheep/index.html
150 7744 0.08% http://www.dossier.net/ricette/piatti_tipici/lazio/index02.html
151 7629 0.07% http://www.dossier.net/guida/tab.htm
152 7503 0.07% http://www.dossier.net/guida/tab02.htm
153 7502 0.07% http://www.dossier.net/games/flashgames247/bikemaniaonice/index.html
154 7447 0.07% http://www.dossier.net/locazioni/registrazione.htm
155 7436 0.07% http://www.dossier.net/games/crazymonkey/index1.html
156 7427 0.07% http://www.dossier.net/ricette/piatti_tipici/internazionali/tipologia08.html
157 7411 0.07% http://www.dossier.net/utilities/calcolatrice2/index2.html
158 7332 0.07% http://www.dossier.net/games/freeworldgroup/index1.html
159 7274 0.07% http://www.dossier.net/utilities/calcolatrice6/index.html
160 7263 0.07% http://www.dossier.net/ricette/piatti_tipici/toscana/index.html
161 7245 0.07% http://www.dossier.net/euro/calcolatrice/index.html
162 7182 0.07% http://www.dossier.net/risorse/traffico.htm
163 7108 0.07% http://www.dossier.net/games/kewlbox/index.html
164 6993 0.07% http://www.dossier.net/relax/bioritmi/biocelebita/index.html
165 6928 0.07% http://www.dossier.net/utilities/percentuale/index.html
166 6916 0.07% http://www.dossier.net/relax/bioritmi/biocoupleita/index.html
167 6873 0.07% http://www.dossier.net/utilities/imponibile/index.html
168 6864 0.07% http://www.dossier.net/ricette/piatti_tipici/lazio/index03.html
169 6858 0.07% http://www.dossier.net/guida/paga05.htm
170 6850 0.07% http://www.dossier.net/mix/bonus.htm
171 6837 0.07% http://www.dossier.net/ricette/piatti_tipici/internazionali/tipologia05.html
172 6820 0.07% http://www.dossier.net/utilities/mutui3/index.html
173 6680 0.07% http://www.dossier.net/games/free_sticky_tetris/tetrisIE.htm
174 6619 0.06% http://www.dossier.net/guida/
175 6588 0.06% http://www.dossier.net/utilities/mutui1/index.html
176 6524 0.06% http://www.dossier.net/games/funflashgames/index.html
177 6414 0.06% http://www.dossier.net/utilities/orologio/index.html
178 6391 0.06% http://www.dossier.net/relax/nascita/index.html
179 6387 0.06% http://www.dossier.net/relax/affinita/
180 6364 0.06% http://www.dossier.net/games/gamesforyourwebsite/index.html
181 6360 0.06% http://www.dossier.net/ricette/piatti_tipici/emilia/index.html
182 6257 0.06% http://www.dossier.net/utilities/tabelle/bmi-imgita.html
183 6178 0.06% http://www.dossier.net/ricette/piatti_tipici/lazio/index.html
184 6141 0.06% http://www.dossier.net/games/pacman_javascript/pacman.html
185 6087 0.06% http://www.dossier.net/guida/forum/quesiti/sommario03.htm
186 6055 0.06% http://www.dossier.net/relax/bioritmi/biocoupleita/
187 5935 0.06% http://www.dossier.net/games/gamegecko/index.html
188 5921 0.06% http://www.dossier.net/guida/imposta.htm
189 5865 0.06% http://www.dossier.net/utilities/fusi3/
190 5825 0.06% http://www.dossier.net/cucina/anti01.htm
191 5784 0.06% http://www.dossier.net/utilities/calorie/calorie1/index.html
192 5745 0.06% http://www.dossier.net/guida/calterr.htm
193 5734 0.06% http://www.dossier.net/utilities/pulsazioni/index.html
194 5721 0.06% http://www.dossier.net/guida/immobili.htm
195 5597 0.05% http://www.dossier.net/ricette/piatti_tipici/veneto/index.html
196 5593 0.05% http://www.dossier.net/utilities/calorie_tabelle/index.html
197 5580 0.05% http://www.dossier.net/games/doublegames/index.html
198 5475 0.05% http://www.dossier.net/ricette/piatti_tipici/puglia/index.html
199 5460 0.05% http://www.dossier.net/ricette/cocktail/index.html
200 5414 0.05% http://www.dossier.net/games/faccine/index10.html
201 5403 0.05% http://www.dossier.net/errorifiscali/index.html
202 5372 0.05% http://www.dossier.net/utilities/tabelle/pesoideale.html
203 5274 0.05% http://www.dossier.net/games/tetris4/index.html
204 5241 0.05% http://www.dossier.net/games/azzardo/strip_poker/index.html
205 5236 0.05% http://www.dossier.net/ricette/piatti_tipici/liguria/index.html
206 5199 0.05% http://www.dossier.net/games/armorgames/index.html
207 5195 0.05% http://www.dossier.net/guida/immagine1.swf
208 5159 0.05% http://www.dossier.net/cucina/primi01.htm
209 5151 0.05% http://www.dossier.net/relax/batteria/index.html
210 5083 0.05% http://www.dossier.net/guida/paga.htm
211 5028 0.05% http://www.dossier.net/ricette/piatti_tipici/piemonte/index.html
212 4979 0.05% http://www.dossier.net/risorse/telefoni/prefita.htm
213 4932 0.05% http://www.dossier.net/utilities/svegliaflash/index.html
214 4909 0.05% http://www.dossier.net/games/slidingtiles/game.htm
215 4901 0.05% http://www.dossier.net/locazioni/contratti.htm
216 4894 0.05% http://www.dossier.net/games/miscellanea/index1.html
217 4857 0.05% http://www.dossier.net/games/lostjungle/index.html
218 4811 0.05% http://www.dossier.net/games/gameshandbook/index.html
219 4777 0.05% http://www.dossier.net/games/piattello/index.html
220 4756 0.05% http://www.dossier.net/relax/nomi/index.html
221 4680 0.05% http://www.dossier.net/risorse/chat/globale.htm
222 4639 0.05% http://www.dossier.net/cucinaII/index.html
223 4605 0.05% http://www.dossier.net/games/fleet/index.html
224 4548 0.04% http://www.dossier.net/guida/tab01.htm
225 4532 0.04% http://www.dossier.net/games/factory/index1.html
226 4501 0.04% http://www.dossier.net/ricette/piatti_tipici/lombardia/index.html
227 4498 0.04% http://www.dossier.net/guida/ravvedimento02.htm
228 4498 0.04% http://www.dossier.net/ricette/piatti_tipici/internazionali/tipologia03.html
229 4485 0.04% http://www.dossier.net/games/tennis_game/index.html
230 4403 0.04% http://www.dossier.net/games/iframes/marzo/file30.htm
231 4397 0.04% http://www.dossier.net/folk/index.html
232 4379 0.04% http://www.dossier.net/risorse/chat.htm
233 4372 0.04% http://www.dossier.net/ricette/salse/index.html
234 4340 0.04% http://www.dossier.net/games/board/Themes/default/style.css
235 4233 0.04% http://www.dossier.net/games/azzardo/caribbean_poker/index.html
236 4220 0.04% http://www.dossier.net/calcio/forma/merca.htm
237 4203 0.04% http://www.dossier.net/games/invaderscript/index.html
238 4191 0.04% http://www.dossier.net/games/clicks/index.html
239 4187 0.04% http://www.dossier.net/guida/iciinbreve03.htm
240 4144 0.04% http://it.search.yahoo.com/search
241 4135 0.04% http://www.dossier.net/games/dama2/index.html
242 4127 0.04% http://www.dossier.net/utilities/fitwise/index.html
243 4085 0.04% http://www.dossier.net/games/tris/index.html
244 4064 0.04% http://www.dossier.net/games/faccine/index17.html
245 4052 0.04% http://www.dossier.net/guida/imposta02.htm
246 4024 0.04% http://www.dossier.net/relax/simulatore/index.html
247 4013 0.04% http://209.85.129.104/search
248 3990 0.04% http://www.dossier.net/games/casino/index.html
249 3874 0.04% http://www.uau.it/ici/index.html
250 3774 0.04% http://www.dossier.net/games/miscellanea/index2.html



Generated by Webalizer Version 2.01