Daily usage for June 2006

Statistiche giornaliere per il mese di giugno 2006
giorno contatti files pagine visitatori siti KBytes
1 296761 2.33% 207207 2.54% 51496 2.41% 12885 2.88% 11040 4.39% 906235 2.68%
2 213877 1.68% 145467 1.78% 35094 1.64% 8257 1.85% 7532 3.00% 678570 2.00%
3 192912 1.52% 129980 1.59% 33127 1.55% 7656 1.71% 6997 2.78% 595219 1.76%
4 203853 1.60% 136817 1.68% 36646 1.71% 8536 1.91% 7617 3.03% 620419 1.83%
5 454851 3.57% 304548 3.73% 81267 3.80% 17614 3.94% 14512 5.77% 1277475 3.77%
6 477757 3.75% 320464 3.93% 84827 3.96% 17076 3.82% 14141 5.63% 1323915 3.91%
7 463530 3.64% 308888 3.79% 79627 3.72% 16962 3.80% 13880 5.52% 1284658 3.79%
8 468851 3.68% 305819 3.75% 79243 3.70% 16668 3.73% 13542 5.39% 1325524 3.91%
9 446365 3.51% 277906 3.41% 79883 3.73% 15615 3.50% 13182 5.24% 1199371 3.54%
10 218399 1.72% 141506 1.73% 36462 1.70% 8126 1.82% 7426 2.95% 626860 1.85%
11 259062 2.04% 169960 2.08% 41657 1.95% 9439 2.11% 8415 3.35% 707489 2.09%
12 503905 3.96% 326122 4.00% 88142 4.12% 17899 4.01% 14672 5.84% 1310826 3.87%
13 513729 4.04% 330411 4.05% 85887 4.01% 17897 4.01% 14626 5.82% 1306881 3.86%
14 534259 4.20% 339826 4.17% 93035 4.35% 17835 3.99% 14662 5.83% 1423406 4.20%
15 498248 3.91% 317575 3.89% 81875 3.83% 17411 3.90% 14226 5.66% 1286159 3.80%
16 468446 3.68% 294385 3.61% 75513 3.53% 15392 3.45% 13177 5.24% 1234267 3.64%
17 232569 1.83% 147964 1.81% 36839 1.72% 8623 1.93% 7572 3.01% 617758 1.82%
18 273748 2.15% 176310 2.16% 43654 2.04% 9594 2.15% 8225 3.27% 699017 2.06%
19 619655 4.87% 396708 4.86% 105005 4.91% 21078 4.72% 17102 6.80% 1611037 4.76%
20 616918 4.85% 386472 4.74% 102965 4.81% 20828 4.66% 17041 6.78% 1585810 4.68%
21 570703 4.48% 359704 4.41% 99847 4.67% 19216 4.30% 15708 6.25% 1522141 4.49%
22 495999 3.90% 313461 3.84% 88180 4.12% 17193 3.85% 13868 5.52% 1325703 3.91%
23 472744 3.71% 291841 3.58% 76808 3.59% 16271 3.64% 13329 5.30% 1175721 3.47%
24 227840 1.79% 146318 1.79% 37911 1.77% 8842 1.98% 7446 2.96% 607808 1.79%
25 262906 2.07% 168395 2.06% 42439 1.98% 9406 2.11% 8065 3.21% 705647 2.08%
26 599012 4.71% 374416 4.59% 96734 4.52% 19832 4.44% 15964 6.35% 1469892 4.34%
27 659272 5.18% 408202 5.00% 106505 4.98% 21732 4.87% 17545 6.98% 1656497 4.89%
28 629734 4.95% 388855 4.77% 100712 4.71% 20927 4.68% 17119 6.81% 1528195 4.51%
29 537063 4.22% 341444 4.18% 87498 4.09% 18003 4.03% 14839 5.90% 1361192 4.02%
30 317323 2.49% 201855 2.47% 50867 2.38% 12564 2.81% 10286 4.09% 890314 2.63%


Hourly usage for June 2006

I primi 250 indirizzi visitati su un totale di 7778
# contatti indirizzi
1 3743270 29.40% - (richieste dirette)
2 1925241 15.12% http://www.dossier.net/guida/calcola.htm
3 1123324 8.82% http://www.dossier.net/guida/index.html
4 418977 3.29% http://www.dossier.net/guida/calabi.htm
5 337306 2.65% http://www.dossier.net/utilities/rendita/index.html
6 322049 2.53% http://www.dossier.net/guida/paga05.htm
7 242752 1.91% http://www.dossier.net/guida/aliquote.htm
8 237183 1.86% http://www.google.it/search
9 179032 1.41% http://www.dossier.net/
10 157460 1.24% http://www.dossier.net/primacasa/bonus.htm
11 140220 1.10% http://www.dossier.net/guida/calalt.htm
12 130066 1.02% http://www.dossier.net/calcio/forma/merca.htm
13 79118 0.62% http://www.dossier.net/guida/ici_aliquote.htm
14 77217 0.61% http://www.dossier.net/locazioni/index.html
15 75316 0.59% http://www.dossier.net/games/index.html
16 73833 0.58% http://www.dossier.net/guida/
17 73171 0.57% http://www.dossier.net/guida/categorie.htm
18 66593 0.52% http://www.dossier.net/relax/affinita/index.html
19 65617 0.52% http://www.dossier.net/relax/quiz/
20 64202 0.50% http://www.dossier.net/index.html
21 60766 0.48% http://www.dossier.net/guida/iciinbreve.htm
22 59837 0.47% http://www.dossier.net/guida/comuni/milano/milano.htm
23 59463 0.47% http://www.dossier.net/ici/
24 53476 0.42% http://www.dossier.net/guida/faq.htm
25 53183 0.42% http://www.uau.it/ici/index.html
26 52768 0.41% http://www.dossier.net/relax/astri/index.html
27 50742 0.40% http://www.dossier.net/relax/lovemeterita/index.html
28 49651 0.39% http://www.dossier.net/guida/tab02.htm
29 48932 0.38% http://www.dossier.net/utilities/codice/codice.php
30 45085 0.35% http://www.dossier.net/guida/paga.htm
31 44458 0.35% http://www.dossier.net/games/dama3/index.html
32 40303 0.32% http://www.dossier.net/guida/novita.htm
33 39153 0.31% http://www.dossier.net/guida/calterr.htm
34 36181 0.28% http://www.dossier.net/mix/bonus.htm
35 36099 0.28% http://www.dossier.net/games/dama1/index.html
36 35510 0.28% http://www.dossier.net/utilities/imponibile/index.html
37 35115 0.28% http://www.dossier.net/guida/ravvedimento01.htm
38 34766 0.27% http://www.dossier.net/utilities/index.html
39 34713 0.27% http://www.dossier.net/guida/tab.htm
40 34057 0.27% http://www.dossier.net/relax/index.html
41 32258 0.25% http://www.dossier.net/relax/gratta/index.html
42 30822 0.24% http://www.dossier.net/guida/forum/quesiti/sommario.htm
43 30142 0.24% http://www.dossier.net/guida/imposta.htm
44 30029 0.24% http://www.dossier.net/utilities/calcolatrice2/index.html
45 28023 0.22% http://www.dossier.net/games/scacchi/index.html
46 27022 0.21% http://www.dossier.net/relax/quiz/index.html
47 26841 0.21% http://www.dossier.net/relax/gravidanza/
48 26060 0.20% http://www.dossier.net/guida/riscossioni/concessionari.htm
49 25758 0.20% http://www.dossier.net/
50 25515 0.20% http://www.dossier.net/guida/immobili.htm
51 24273 0.19% http://www.dossier.net/guida/modulistica.htm
52 24078 0.19% http://www.dossier.net/utilities/locazioni/index.html
53 23601 0.19% http://www.dossier.net/utilities/xara/index.html
54 23332 0.18% http://www.google.com/search
55 23148 0.18% http://www.dossier.net/utilities/bmi1/index.html
56 22821 0.18% http://www.dossier.net/mix/locazioni/loc1.htm
57 21932 0.17% http://www.dossier.net/cap.htm
58 21563 0.17% http://www.dossier.net/utilities/percentuale/index.html
59 20721 0.16% http://www.dossier.net/utilities/primacasa/index.html
60 20461 0.16% http://www.dossier.net/utilities/calcolatrice2/
61 19942 0.16% http://www.dossier.net/games/pacmanflash/index.html
62 19433 0.15% http://www.dossier.net/guida/iciinbreve03.htm
63 19355 0.15% http://www.dossier.net/guida/calare.htm
64 19343 0.15% http://www.dossier.net/relax/pastlife/index.html
65 18786 0.15% http://www.dossier.net/abitazioni/index.html
66 18581 0.15% http://www.dossier.net/guida/norme/index.html
67 18419 0.14% http://www.dossier.net/guida/imposta04.htm
68 18196 0.14% http://www.dossier.net/guida/ravvedimento.htm
69 17240 0.14% http://www.dossier.net/board/index.php
70 17056 0.13% http://www.dossier.net/guida/ravvedimento02.htm
71 16673 0.13% http://www.dossier.net/relax/bioritmi/bioritmo/index.html
72 16452 0.13% http://www.dossier.net/guida/riscossioni/index.html
73 16195 0.13% http://www.dossier.net/games/jaman/index.html
74 16076 0.13% http://www.dossier.net/risorse/telefoni.htm
75 15599 0.12% http://www.dossier.net/errorifiscali/index.html
76 15313 0.12% http://www.dossier.net/risorse/traffico.htm
77 14823 0.12% http://www.dossier.net/relax/lotto/
78 14785 0.12% http://www.dossier.net/guida/faq01.htm
79 14698 0.12% http://www.dossier.net/utilities/codice/risultato.php
80 14045 0.11% http://www.dossier.net/guida/iciinbreve04.htm
81 13183 0.10% http://www.dossier.net/guida/forum/quesiti/sommario02.htm
82 12867 0.10% http://www.dossier.net/games/tetris1/index.html
83 12361 0.10% http://it.search.yahoo.com/search
84 12253 0.10% http://www.dossier.net/relax/lotto/index.html
85 11481 0.09% http://www.dossier.net/guida/paga07.htm
86 11380 0.09% http://www.dossier.net/ici.htm
87 11296 0.09% http://www.dossier.net/guida/calneg.htm
88 11109 0.09% http://www.dossier.net/guida/immobili03.htm
89 10851 0.09% http://www.dossier.net/guida/pagamenti/index.html
90 10752 0.08% http://www.dossier.net/guida/forum/quesiti/sommario03.htm
91 10663 0.08% http://www.dossier.net/calcio/cal/acal.htm
92 10498 0.08% http://www.dossier.net/guida/paga01.htm
93 10488 0.08% http://www.dossier.net/pop.htm
94 10060 0.08% http://www.dossier.net/guida/novita05.htm
95 9785 0.08% http://www.dossier.net/games/soccer/index.html
96 9437 0.07% http://www.dossier.net/guida/sanzio.htm
97 9315 0.07% http://www.dossier.net/guida/tab01.htm
98 9129 0.07% http://www.dossier.net/calcio/kataweb.htm
99 8704 0.07% http://www.dossier.net/utilities/mutui5/index.html
100 8636 0.07% http://www.dossier.net/risorse/traffico0.htm
101 8626 0.07% http://www.dossier.net/guida/faq02.htm
102 8590 0.07% http://www.dossier.net/ranieri.htm
103 8578 0.07% http://www.dossier.net/guida/immobili05.htm
104 7821 0.06% http://www.dossier.net/games/tetris2/index.html
105 7689 0.06% http://www.dossier.net/guida/comuni/torino/torino.htm
106 7648 0.06% http://www.dossier.net/cucina/index.html
107 7564 0.06% http://www.dossier.net/calcio/forma/torino.htm
108 7486 0.06% http://www.dossier.net/calcio/forma/mercab.htm
109 7339 0.06% http://www.dossier.net/utilities/mutui4/index.html
110 7275 0.06% http://www.dossier.net/relax/bioritmi/biocelebita/index.html
111 7178 0.06% http://www.dossier.net/relax/lottodream/index.html
112 7131 0.06% http://www.dossier.net/games/chess/index.html
113 7109 0.06% http://www.dossier.net/guida/forum/forum.html
114 6964 0.05% http://www.dossier.net/euro/calcolatrice/index.html
115 6928 0.05% http://www.dossier.net/utilities/tabelle/pesoideale.html
116 6895 0.05% http://www.dossier.net/guida/paga04.htm
117 6848 0.05% http://www.dossier.net/risorse/chat.htm
118 6839 0.05% http://www.dossier.net/relax/bioritmi/biocoupleita/index.html
119 6805 0.05% http://www.dossier.net/guida/paga02.htm
120 6612 0.05% http://www.uau.it/ici/calcola.htm
121 6555 0.05% http://www.dossier.net/guida/imposta02.htm
122 6539 0.05% http://www.dossier.net/abitazioni/possesso.htm
123 6536 0.05% http://www.dossier.net/guida/imposta09.htm
124 6515 0.05% http://www.dossier.net/guida/ritorna.htm
125 6471 0.05% http://www.dossier.net/news/notizie.htm
126 6454 0.05% http://www.dossier.net/euro/valuta.htm
127 6443 0.05% http://www.dossier.net/guida/caluff.htm
128 6393 0.05% http://www.dossier.net/utilities/calcolatrice2/index2.html
129 6327 0.05% http://www.dossier.net/guida/tab03.htm
130 6320 0.05% http://www.dossier.net/guida/iciinbreve01.htm
131 6304 0.05% http://www.dossier.net/guida/imposta03.htm
132 6259 0.05% http://www.dossier.net/games/
133 6205 0.05% http://www.dossier.net/utilities/percentuale/
134 6155 0.05% http://www.dossier.net/games/miniclip/link00.html
135 6143 0.05% http://www.dossier.net/relax/bioritmi/biocoupleita/
136 6110 0.05% http://www.dossier.net/guida/imposta11.htm
137 6086 0.05% http://www.dossier.net/calcio/somma.htm
138 6036 0.05% http://www.dossier.net/chef.htm
139 6008 0.05% http://www.dossier.net/utilities/calorie/calorie1/index.html
140 5998 0.05% http://www.dossier.net/utilities/mutui3/index.html
141 5932 0.05% http://www.dossier.net/locazioni/determinazione.htm
142 5790 0.05% http://www.dossier.net/risorse/telefoni/telefoni02.htm
143 5765 0.05% http://www.dossier.net/guida/accertamento.htm
144 5541 0.04% http://www.dossier.net/guida/back.htm
145 5525 0.04% http://www.dossier.net/risorse/index.html
146 5413 0.04% http://www.dossier.net/guida/imposta05.htm
147 5353 0.04% http://www.dossier.net/guida/paga06.htm
148 5330 0.04% http://www.dossier.net/guida/comuni/firenze/firenze.htm
149 5282 0.04% http://dossier.net/
150 5238 0.04% http://www.dossier.net/locazioni/registrazione.htm
151 4927 0.04% http://www.dossier.net/utilities/fitwise/index.html
152 4839 0.04% http://www.dossier.net/risorse/chat/globale.htm
153 4781 0.04% http://www.dossier.net/guida/forum/quesiti/066b.htm
154 4743 0.04% http://www.dossier.net/games/fleet/index.html
155 4733 0.04% http://www.dossier.net/guida/rimborsi.htm
156 4733 0.04% http://www.dossier.net/relax/batteria/index.html
157 4713 0.04% http://www.dossier.net/guida/iciinbreve07.htm
158 4701 0.04% http://www.dossier.net/guida/iciinbreve05.htm
159 4675 0.04% http://www.dossier.net/relax/simulatore/index.html
160 4664 0.04% http://www.dossier.net/games/videoslot/index.html
161 4500 0.04% http://www.dossier.net/guida/imposta01.htm
162 4480 0.04% http://www.dossier.net/guida/comuni/napoli/napoli.htm
163 4473 0.04% http://www.dossier.net/risorse/borsa.htm
164 4432 0.03% http://www.dossier.net/guida/forum/quesiti/066a.htm
165 4410 0.03% http://www.dossier.net/cucinaII/index.html
166 4345 0.03% http://www.dossier.net/games/golf/index.html
167 4319 0.03% http://www.dossier.net/games/casino/index.html
168 4247 0.03% http://www.dossier.net/guida/imposta13.htm
169 4239 0.03% http://www.dossier.net/cucina/menu1.htm
170 4132 0.03% http://www.dossier.net/utilities/adipe/index.html
171 4115 0.03% http://www.dossier.net/utilities/tabelle/bmi-imgita.html
172 4079 0.03% http://www.dossier.net/games/piattello/index.html
173 4075 0.03% http://www.dossier.net/guida/forum/quesiti/077b.htm
174 4071 0.03% http://www.dossier.net/mix/locazioni/calcolo.htm
175 3999 0.03% http://www.dossier.net/games/gang/index.html
176 3983 0.03% http://www.dossier.net/utilities/xara/
177 3924 0.03% http://www.dossier.net/guida/paga03.htm
178 3919 0.03% http://www.dossier.net/locazioni/contratti.htm
179 3900 0.03% http://www.dossier.net/folk/index.html
180 3846 0.03% http://www.infobetting.com/forum/viewtopic.php
181 3838 0.03% http://www.dossier.net/relax/bioritmi/biocoupleeng/index.html
182 3804 0.03% http://www.dossier.net/relax/jukebox/Jukeleft.htm
183 3787 0.03% http://www.dossier.net/cucina/chef.htm
184 3689 0.03% http://www.dossier.net/relax/vaticini/index.html
185 3676 0.03% http://www.dossier.net/guida/iciinbreve06.htm
186 3671 0.03% http://72.14.221.104/search
187 3646 0.03% http://www.dossier.net/padrepio/pio1.htm
188 3577 0.03% http://www.dossier.net/guida/novita02.htm
189 3575 0.03% http://www.dossier.net/guida/tab04.htm
190 3574 0.03% http://www.dossier.net/guida/forum/quesiti/080b.htm
191 3552 0.03% http://www.dossier.net/risorse/news.htm
192 3546 0.03% http://64.233.183.104/search
193 3508 0.03% http://www.dossier.net/games/pacman/index.html
194 3506 0.03% http://www.dossier.net/guida/immobili02.htm
195 3459 0.03% http://www.dossier.net/guida/fetch.htm
196 3449 0.03% http://www.dossier.net/mondiali/frame1.htm
197 3429 0.03% http://www.dossier.net/guida/ici_regolamenti.htm
198 3414 0.03% http://www.dossier.net/guida/forum/quesiti/078b.htm
199 3374 0.03% http://www.dossier.net/relax/nascita/index.html
200 3363 0.03% http://www.dossier.net/relax/lovemeterita/
201 3347 0.03% http://www.dossier.net/guida/iciinbreve02.htm
202 3298 0.03% http://www.dossier.net/guida/novita04.htm
203 3292 0.03% http://www.dossier.net/guida/forum/quesiti/077a.htm
204 3272 0.03% http://www.dossier.net/relax/affinita/
205 3263 0.03% http://www.dossier.net/guida/forum/quesiti/069b.htm
206 3244 0.03% http://www.dossier.net/relax/carte/index.html
207 3175 0.02% http://www.dossier.net/mix/locazioni/coduff.htm
208 3173 0.02% http://www.dossier.net/relax/gravidanza/01.html
209 3121 0.02% http://www.dossier.net/games/biliardino/index.html
210 3116 0.02% http://www.dossier.net/guida/forum/quesiti/062a.htm
211 3116 0.02% http://www.dossier.net/relax/card/card1.html
212 3085 0.02% http://www.dossier.net/chat/chat14.htm
213 3072 0.02% http://www.dossier.net/guida/norme/c939allegato.htm
214 3068 0.02% http://www.dossier.net/risorse/meteo.htm
215 3048 0.02% http://www.dossier.net/guida/ici_estratti.htm
216 3020 0.02% http://www.dossier.net/guida/forum/quesiti/075a.htm
217 2970 0.02% http://www.dossier.net/cucina/music.htm
218 2968 0.02% http://www.dossier.net/calcio/forma/milan.htm
219 2966 0.02% http://www.dossier.net/mix/popcap.htm
220 2944 0.02% http://www.dossier.net/games/bersaglio/index.html
221 2935 0.02% http://www.dossier.net/guida/forum/quesiti/068b.htm
222 2931 0.02% http://www.dossier.net/utilities/orologio/index.html
223 2829 0.02% http://www.dossier.net/mondiali/frame2.htm
224 2804 0.02% http://www.dossier.net/calcio/forma/juventus.htm
225 2764 0.02% http://www.dossier.net/guida/imposta06.htm
226 2737 0.02% http://www.dossier.net/mondiali/home.htm
227 2727 0.02% http://www.dossier.net/calcio/forma/genoa.htm
228 2717 0.02% http://www.dossier.net/risorse/calcio.htm
229 2708 0.02% http://www.dossier.net/guida/forum/quesiti/078a.htm
230 2669 0.02% http://www.dossier.net/risorse/telefoni/prefita.htm
231 2666 0.02% http://www.dossier.net/utilities/calcolatrice6/index.html
232 2666 0.02% http://www.drumsportal.com/tebe/viewtopic.php
233 2638 0.02% http://www.dossier.net/cucina/anti01.htm
234 2607 0.02% http://www.dossier.net/utilities/fusi3/index.html
235 2594 0.02% http://www.dossier.net/calcio/archivio/sommario.htm
236 2590 0.02% http://www.dossier.net/risorse/telefoni/prefint.htm
237 2586 0.02% http://www.dossier.net/games/scacchi/
238 2536 0.02% http://www.dossier.net/utilities/calcolatrice3/index.html
239 2531 0.02% http://www.dossier.net/relax/lovemetereng/index.html
240 2517 0.02% http://dossier.net/guida/calcola.htm
241 2488 0.02% http://search.msn.it/results.aspx
242 2475 0.02% http://it.altavista.com/web/results
243 2456 0.02% http://www.dossier.net/games/invaderscript/index.html
244 2451 0.02% http://www.dossier.net/games/nineball/index.html
245 2444 0.02% http://www.dossier.net/guida/forum/quesiti/073a.htm
246 2440 0.02% http://www.dossier.net/guida/contenzioso.htm
247 2424 0.02% http://www.dossier.net/mondiali/sommarisulta.htm
248 2395 0.02% http://www.dossier.net/utilities/mutui1/index.html
249 2369 0.02% http://www.dossier.net/games/gang/gang.htm
250 2360 0.02% http://www.dossier.net/guida/immobili01.htm



Generated by Webalizer Version 2.01