| 1a giornata - 26/08/2007 |
| Fiorentina | Empoli | 3 - 1 |
| Genoa | Milan | 0 - 3 |
| Inter | Udinese | 1 - 1 |
| Juventus | Livorno | 5 - 1 |
| Lazio | Torino | 2 - 2 |
| Napoli | Cagliari | 0 - 2 |
| Palermo | Roma | 0 - 2 |
| Parma | Catania | 2 - 2 |
| Reggina | Atalanta | 1 - 1 |
| Siena | Sampdoria | 1 - 2 |
|
| 2a giornata - 02/09/2007 |
| Atalanta | Parma | 2 - 0 |
| Cagliari | Juventus | 2 - 3 |
| Catania | Genoa | 0 - 0 |
| Empoli | Inter | 0 - 2 |
| Livorno | Palermo | 2 - 4 |
| Milan | Fiorentina | 1 - 1 |
| Roma | Siena | 3 - 0 |
| Sampdoria | Lazio | 0 - 0 |
| Torino | Reggina | 2 - 2 |
| Udinese | Napoli | 0 - 5 |
|
| 3a giornata - 16/09/2007 |
| Fiorentina | Atalanta | 2 - 2 |
| Genoa | Livorno | 1 - 1 |
| Inter | Catania | 2 - 0 |
| Juventus | Udinese | 0 - 1 |
| Lazio | Empoli | 0 - 0 |
| Napoli | Sampdoria | 2 - 0 |
| Palermo | Torino | 1 - 1 |
| Parma | Cagliari | 1 - 1 |
| Reggina | Roma | 0 - 2 |
| Siena | Milan | 1 - 1 |
|
| 4a giornata - 23/09/2007 |
| Atalanta | Lazio | 2 - 1 |
| Cagliari | Palermo | 0 - 1 |
| Catania | Fiorentina | 0 - 1 |
| Empoli | Napoli | 0 - 0 |
| Livorno | Inter | 2 - 2 |
| Milan | Parma | 1 - 1 |
| Roma | Juventus | 2 - 2 |
| Sampdoria | Genoa | 0 - 0 |
| Torino | Siena | 1 - 1 |
| Udinese | Reggina | 2 - 0 |
|
| 5a giornata - 26/09/2007 |
| Catania | Empoli | 1 - 0 |
| Fiorentina | Roma | 2 - 2 |
| Genoa | Udinese | 3 - 2 |
| Inter | Sampdoria | 3 - 0 |
| Juventus | Reggina | 4 - 0 |
| Lazio | Cagliari | 3 - 1 |
| Napoli | Livorno | 1 - 0 |
| Palermo | Milan | 2 - 1 |
| Parma | Torino | 2 - 0 |
| Siena | Atalanta | 1 - 1 |
|
| 6a giornata - 30/09/2007 |
| Cagliari | Siena | 1 - 0 |
| Empoli | Palermo | 3 - 1 |
| Livorno | Fiorentina | 0 - 3 |
| Milan | Catania | 1 - 1 |
| Napoli | Genoa | 1 - 2 |
| Reggina | Lazio | 1 - 1 |
| Roma | Inter | 1 - 4 |
| Sampdoria | Atalanta | 3 - 0 |
| Torino | Juventus | 0 - 1 |
| Udinese | Parma | 2 - 1 |
|
| 7a giornata - 07/10/2007 |
| Atalanta | Udinese | 0 - 0 |
| Catania | Livorno | 1 - 0 |
| Fiorentina | Juventus | 1 - 1 |
| Genoa | Cagliari | 2 - 0 |
| Inter | Napoli | 2 - 1 |
| Lazio | Milan | 1 - 5 |
| Palermo | Reggina | 1 - 1 |
| Parma | Roma | 0 - 3 |
| Siena | Empoli | 3 - 0 |
| Torino | Sampdoria | 1 - 0 |
|
| 8a giornata - 21/10/2007 |
| Atalanta | Torino | 2 - 2 |
| Cagliari | Catania | 1 - 1 |
| Fiorentina | Siena | 3 - 0 |
| Juventus | Genoa | 1 - 0 |
| Livorno | Lazio | 0 - 1 |
| Milan | Empoli | 0 - 1 |
| Reggina | Inter | 0 - 1 |
| Roma | Napoli | 4 - 4 |
| Sampdoria | Parma | 3 - 0 |
| Udinese | Palermo | 1 - 1 |
|
| 9a giornata - 28/10/2007 |
| Catania | Sampdoria | 2 - 0 |
| Empoli | Atalanta | 0 - 1 |
| Genoa | Fiorentina | 0 - 0 |
| Lazio | Udinese | 0 - 1 |
| Milan | Roma | 0 - 1 |
| Napoli | Juventus | 3 - 1 |
| Palermo | Inter | 0 - 0 |
| Parma | Livorno | 3 - 2 |
| Siena | Reggina | 0 - 0 |
| Torino | Cagliari | 2 - 0 |
|
| 10a giornata - 31/10/2007 |
| Atalanta | Cagliari | 2 - 2 |
| Fiorentina | Napoli | 1 - 0 |
| Inter | Genoa | 4 - 1 |
| Juventus | Empoli | 3 - 0 |
| Palermo | Parma | 1 - 1 |
| Reggina | Livorno | 1 - 3 |
| Roma | Lazio | 3 - 2 |
| Sampdoria | Milan | 0 - 5 |
| Siena | Catania | 1 - 1 |
| Udinese | Torino | 2 - 1 |
|
| 11a giornata - 04/11/2007 |
| Cagliari | Sampdoria | 0 - 3 |
| Catania | Atalanta | 1 - 2 |
| Empoli | Roma | 2 - 2 |
| Genoa | Palermo | 3 - 3 |
| Juventus | Inter | 1 - 1 |
| Lazio | Fiorentina | 0 - 1 |
| Livorno | Udinese | 0 - 0 |
| Milan | Torino | 0 - 0 |
| Napoli | Reggina | 1 - 1 |
| Parma | Siena | 2 - 2 |
|
| 12a giornata - 11/11/2007 |
| Atalanta | Milan | 2 - 1 |
| Fiorentina | Udinese | 1 - 2 |
| Inter | Lazio | 3 - 0 |
| Palermo | Napoli | 2 - 1 |
| Parma | Juventus | 2 - 2 |
| Reggina | Genoa | 2 - 0 |
| Roma | Cagliari | 2 - 0 |
| Sampdoria | Empoli | 3 - 0 |
| Siena | Livorno | 2 - 3 |
| Torino | Catania | 1 - 1 |
|
| 13a giornata - 25/11/2007 |
| Cagliari | Milan | 1 - 2 |
| Empoli | Torino | 0 - 0 |
| Genoa | Roma | 0 - 1 |
| Inter | Atalanta | 2 - 1 |
| Juventus | Palermo | 5 - 0 |
| Lazio | Parma | 1 - 0 |
| Livorno | Sampdoria | 3 - 1 |
| Napoli | Catania | 2 - 0 |
| Reggina | Fiorentina | 0 - 0 |
| Udinese | Siena | 2 - 0 |
|
| 14a giornata - 02/12/2007 |
| Atalanta | Napoli | 5 - 1 |
| Cagliari | Livorno | 0 - 0 |
| Catania | Palermo | 3 - 1 |
| Fiorentina | Inter | 0 - 2 |
| Milan | Juventus | 0 - 0 |
| Parma | Empoli | 1 - 0 |
| Roma | Udinese | 2 - 1 |
| Sampdoria | Reggina | 3 - 0 |
| Siena | Lazio | 1 - 1 |
| Torino | Genoa | 1 - 1 |
|
| 15a giornata - 09/12/2007 |
| Empoli | Cagliari | 4 - 1 |
| Genoa | Siena | 1 - 3 |
| Inter | Torino | 4 - 0 |
| Juventus | Atalanta | 1 - 0 |
| Lazio | Catania | 2 - 0 |
| Livorno | Roma | 1 - 1 |
| Napoli | Parma | 1 - 0 |
| Palermo | Fiorentina | 2 - 0 |
| Reggina | Milan | 0 - 1 |
| Udinese | Sampdoria | 3 - 2 |
|
| 16a giornata - 16/12/2007 |
| Atalanta | Palermo | 1 - 3 |
| Cagliari | Inter | 0 - 2 |
| Catania | Udinese | 2 - 0 |
| Empoli | Genoa | 1 - 1 |
| Lazio | Juventus | 2 - 3 |
| Milan | Livorno | 1 - 1 |
| Parma | Reggina | 3 - 0 |
| Sampdoria | Fiorentina | 2 - 2 |
| Siena | Napoli | 1 - 1 |
| Torino | Roma | 0 - 0 |
|
| 17a giornata - 23/12/2007 |
| Fiorentina | Cagliari | 5 - 1 |
| Genoa | Parma | 1 - 0 |
| Inter | Milan | 2 - 1 |
| Juventus | Siena | 2 - 0 |
| Livorno | Atalanta | 1 - 1 |
| Napoli | Torino | 1 - 1 |
| Palermo | Lazio | 2 - 2 |
| Reggina | Catania | 3 - 1 |
| Roma | Sampdoria | 2 - 0 |
| Udinese | Empoli | 2 - 2 |
|
| 18a giornata - 13/01/2008 |
| Atalanta | Roma | 1 - 2 |
| Cagliari | Udinese | 0 - 1 |
| Catania | Juventus | 1 - 1 |
| Empoli | Reggina | 1 - 1 |
| Lazio | Genoa | 1 - 2 |
| Milan | Napoli | 5 - 2 |
| Parma | Fiorentina | 1 - 2 |
| Sampdoria | Palermo | 3 - 0 |
| Siena | Inter | 2 - 3 |
| Torino | Livorno | 1 - 2 |
|
| 19a giornata - 20/01/2008 |
| Fiorentina | Torino | 2 - 1 |
| Genoa | Atalanta | 2 - 1 |
| Inter | Parma | 3 - 2 |
| Juventus | Sampdoria | 0 - 0 |
| Livorno | Empoli | 1 - 0 |
| Napoli | Lazio | 2 - 2 |
| Palermo | Siena | 2 - 3 |
| Reggina | Cagliari | 2 - 0 |
| Roma | Catania | 2 - 0 |
| Udinese | Milan | 0 - 1 |
|
| 20a giornata - 27/01/2008 |
| Atalanta | Reggina | 2 - 2 |
| Cagliari | Napoli | 2 - 1 |
| Catania | Parma | 0 - 0 |
| Empoli | Fiorentina | 0 - 2 |
| Livorno | Juventus | 1 - 3 |
| Milan | Genoa | 2 - 0 |
| Roma | Palermo | 1 - 0 |
| Sampdoria | Siena | 1 - 0 |
| Torino | Lazio | 0 - 0 |
| Udinese | Inter | 0 - 0 |
|
| 21a giornata - 03/02/2008 |
| Fiorentina | Milan | 0 - 1 |
| Genoa | Catania | 2 - 1 |
| Inter | Empoli | 1 - 0 |
| Juventus | Cagliari | 1 - 1 |
| Lazio | Sampdoria | 2 - 1 |
| Napoli | Udinese | 3 - 1 |
| Palermo | Livorno | 1 - 0 |
| Parma | Atalanta | 2 - 3 |
| Reggina | Torino | 1 - 3 |
| Siena | Roma | 3 - 0 |
|
| 22a giornata - 10/02/2008 |
| Atalanta | Fiorentina | 2 - 2 |
| Cagliari | Parma | 1 - 1 |
| Catania | Inter | 0 - 2 |
| Empoli | Lazio | 1 - 0 |
| Livorno | Genoa | 1 - 1 |
| Milan | Siena | 1 - 0 |
| Roma | Reggina | 2 - 0 |
| Sampdoria | Napoli | 2 - 0 |
| Torino | Palermo | 3 - 1 |
| Udinese | Juventus | 1 - 2 |
|
| 23a giornata - 17/02/2008 |
| Fiorentina | Catania | 2 - 1 |
| Genoa | Sampdoria | 0 - 1 |
| Inter | Livorno | 2 - 0 |
| Juventus | Roma | 1 - 0 |
| Lazio | Atalanta | 3 - 0 |
| Napoli | Empoli | 1 - 3 |
| Palermo | Cagliari | 2 - 1 |
| Parma | Milan | 0 - 0 |
| Reggina | Udinese | 1 - 3 |
| Siena | Torino | 0 - 0 |
|
| 24a giornata - 24/02/2008 |
| Atalanta | Siena | 2 - 2 |
| Cagliari | Lazio | 1 - 0 |
| Empoli | Catania | 2 - 0 |
| Livorno | Napoli | 1 - 2 |
| Milan | Palermo | 2 - 1 |
| Reggina | Juventus | 2 - 1 |
| Roma | Fiorentina | 1 - 0 |
| Sampdoria | Inter | 1 - 1 |
| Torino | Parma | 4 - 4 |
| Udinese | Genoa | 3 - 5 |
|
| 25a giornata - 27/02/2008 |
| Atalanta | Sampdoria | 4 - 1 |
| Catania | Milan | 1 - 1 |
| Fiorentina | Livorno | 1 - 0 |
| Genoa | Napoli | 2 - 0 |
| Inter | Roma | 1 - 1 |
| Juventus | Torino | 0 - 0 |
| Lazio | Reggina | 1 - 0 |
| Palermo | Empoli | 2 - 0 |
| Parma | Udinese | 2 - 0 |
| Siena | Cagliari | 1 - 0 |
|
| 26a giornata - 02/03/2008 |
| Cagliari | Genoa | 2 - 1 |
| Empoli | Siena | 0 - 2 |
| Juventus | Fiorentina | 2 - 3 |
| Livorno | Catania | 1 - 0 |
| Milan | Lazio | 1 - 1 |
| Napoli | Inter | 1 - 0 |
| Reggina | Palermo | 0 - 0 |
| Roma | Parma | 4 - 0 |
| Sampdoria | Torino | 2 - 2 |
| Udinese | Atalanta | 2 - 0 |
|
| 27a giornata - 09/03/2008 |
| Catania | Cagliari | 2 - 1 |
| Empoli | Milan | 1 - 3 |
| Genoa | Juventus | 0 - 2 |
| Inter | Reggina | 2 - 0 |
| Lazio | Livorno | 2 - 0 |
| Napoli | Roma | 0 - 2 |
| Palermo | Udinese | 1 - 1 |
| Parma | Sampdoria | 1 - 2 |
| Siena | Fiorentina | 1 - 0 |
| Torino | Atalanta | 1 - 0 |
|
| 28a giornata - 16/03/2008 |
| Atalanta | Empoli | 4 - 1 |
| Cagliari | Torino | 3 - 0 |
| Fiorentina | Genoa | 3 - 1 |
| Inter | Palermo | 2 - 1 |
| Juventus | Napoli | 1 - 0 |
| Livorno | Parma | 1 - 1 |
| Reggina | Siena | 4 - 0 |
| Roma | Milan | 2 - 1 |
| Sampdoria | Catania | 3 - 1 |
| Udinese | Lazio | 2 - 2 |
|
| 29a giornata - 19/03/2008 |
| Cagliari | Atalanta | 1 - 0 |
| Catania | Siena | 0 - 0 |
| Empoli | Juventus | 0 - 0 |
| Genoa | Inter | 1 - 1 |
| Lazio | Roma | 3 - 2 |
| Livorno | Reggina | 1 - 1 |
| Milan | Sampdoria | 1 - 2 |
| Napoli | Fiorentina | 2 - 0 |
| Parma | Palermo | 2 - 1 |
| Torino | Udinese | 0 - 1 |
|
| 30a giornata - 22/03/2008 |
| Atalanta | Catania | 0 - 0 |
| Fiorentina | Lazio | 1 - 0 |
| Inter | Juventus | 1 - 2 |
| Palermo | Genoa | 2 - 3 |
| Reggina | Napoli | 1 - 1 |
| Roma | Empoli | 2 - 1 |
| Sampdoria | Cagliari | 1 - 1 |
| Siena | Parma | 2 - 0 |
| Torino | Milan | 0 - 1 |
| Udinese | Livorno | 2 - 0 |
|
| 31a giornata - 30/03/2008 |
| Cagliari | Roma | 1 - 1 |
| Catania | Torino | 1 - 2 |
| Empoli | Sampdoria | 0 - 2 |
| Genoa | Reggina | 2 - 0 |
| Juventus | Parma | 3 - 0 |
| Lazio | Inter | 1 - 1 |
| Livorno | Siena | 0 - 0 |
| Milan | Atalanta | 1 - 2 |
| Napoli | Palermo | 1 - 0 |
| Udinese | Fiorentina | 3 - 1 |
|
| 32a giornata - 06/04/2008 |
| Atalanta | Inter | 0 - 2 |
| Catania | Napoli | 3 - 0 |
| Fiorentina | Reggina | 2 - 0 |
| Milan | Cagliari | 3 - 1 |
| Palermo | Juventus | 3 - 2 |
| Parma | Lazio | 2 - 2 |
| Roma | Genoa | 3 - 2 |
| Sampdoria | Livorno | 2 - 0 |
| Siena | Udinese | 1 - 1 |
| Torino | Empoli | 0 - 1 |
|
| 33a giornata - 13/04/2008 |
| Empoli | Parma | 1 - 1 |
| Genoa | Torino | 3 - 0 |
| Inter | Fiorentina | 2 - 0 |
| Juventus | Milan | 3 - 2 |
| Lazio | Siena | 1 - 1 |
| Livorno | Cagliari | 1 - 2 |
| Napoli | Atalanta | 2 - 0 |
| Palermo | Catania | 1 - 0 |
| Reggina | Sampdoria | 1 - 0 |
| Udinese | Roma | 1 - 3 |
|
| 34a giornata - 20/04/2008 |
| Atalanta | Juventus | 0 - 4 |
| Cagliari | Empoli | 2 - 0 |
| Catania | Lazio | 1 - 0 |
| Fiorentina | Palermo | 1 - 0 |
| Milan | Reggina | 5 - 1 |
| Parma | Napoli | 1 - 2 |
| Roma | Livorno | 1 - 1 |
| Sampdoria | Udinese | 3 - 0 |
| Siena | Genoa | 0 - 1 |
| Torino | Inter | 0 - 1 |
|
| 35a giornata - 27/04/2008 |
| Fiorentina | Sampdoria | 2 - 2 |
| Genoa | Empoli | 0 - 1 |
| Inter | Cagliari | 2 - 1 |
| Juventus | Lazio | 5 - 2 |
| Livorno | Milan | 1 - 4 |
| Napoli | Siena | 0 - 0 |
| Palermo | Atalanta | 0 - 0 |
| Reggina | Parma | 2 - 1 |
| Roma | Torino | 4 - 1 |
| Udinese | Catania | 2 - 1 |
|
| 36a giornata - 04/05/2008 |
| Atalanta | Livorno | 3 - 2 |
| Cagliari | Fiorentina | 2 - 1 |
| Catania | Reggina | 1 - 2 |
| Empoli | Udinese | 0 - 1 |
| Lazio | Palermo | 1 - 2 |
| Milan | Inter | 2 - 1 |
| Parma | Genoa | 1 - 0 |
| Sampdoria | Roma | 0 - 3 |
| Siena | Juventus | 1 - 0 |
| Torino | Napoli | 2 - 1 |
|
| 37a giornata - 11/05/2008 |
| Fiorentina | Parma | 3 - 1 |
| Genoa | Lazio | 0 - 2 |
| Inter | Siena | 2 - 2 |
| Juventus | Catania | 1 - 1 |
| Livorno | Torino | 0 - 1 |
| Napoli | Milan | 3 - 1 |
| Palermo | Sampdoria | 0 - 2 |
| Reggina | Empoli | 2 - 0 |
| Roma | Atalanta | 2 - 1 |
| Udinese | Cagliari | 0 - 2 |
|
| 38a giornata - 18/05/2008 |
| Atalanta | Genoa | 2 - 0 |
| Cagliari | Reggina | 2 - 2 |
| Catania | Roma | 1 - 1 |
| Empoli | Livorno | 2 - 1 |
| Lazio | Napoli | 2 - 1 |
| Milan | Udinese | 4 - 1 |
| Parma | Inter | 0 - 2 |
| Sampdoria | Juventus | 3 - 3 |
| Siena | Palermo | 2 - 2 |
| Torino | Fiorentina | 0 - 1 |
|
|