| 1a giornata (26 agosto 2007) |
| Fiorentina | - | Empoli |
| Genoa | - | Milan |
| Inter | - | Udinese |
| Juventus | - | Livorno |
| Lazio | - | Torino |
| Napoli | - | Cagliari |
| Palermo | - | Roma |
| Parma | - | Catania |
| Reggina | - | Atalanta |
| Siena | - | Sampdoria |
|
| 2a giornata (2 settembre 2007) |
| Atalanta | - | Parma |
| Cagliari | - | Juventus |
| Catania | - | Genoa |
| Empoli | - | Inter |
| Livorno | - | Palermo |
| Milan | - | Fiorentina |
| Roma | - | Siena |
| Sampdoria | - | Lazio |
| Torino | - | Reggina |
| Udinese | - | Napoli |
|
| 3a giornata (19 settembre 2007) |
| Fiorentina | - | Atalanta |
| Genoa | - | Livorno |
| Inter | - | Catania |
| Juventus | - | Udinese |
| Lazio | - | Empoli |
| Napoli | - | Sampdoria |
| Palermo | - | Torino |
| Parma | - | Cagliari |
| Reggina | - | Roma |
| Siena | - | Milan |
|
| 4a giornata (23 settembre 2007) |
| Atalanta | - | Lazio |
| Cagliari | - | Palermo |
| Catania | - | Fiorentina |
| Empoli | - | Napoli |
| Livorno | - | Inter |
| Milan | - | Parma |
| Roma | - | Juventus |
| Sampdoria | - | Genoa |
| Torino | - | Siena |
| Udinese | - | Reggina |
|
| 5a giornata (26 settembre 2007) |
| Catania | - | Empoli |
| Fiorentina | - | Roma |
| Genoa | - | Udinese |
| Inter | - | Sampdoria |
| Juventus | - | Reggina |
| Lazio | - | Cagliari |
| Napoli | - | Livorno |
| Palermo | - | Milan |
| Parma | - | Torino |
| Siena | - | Atalanta |
|
| 6a giornata (30 settembre 2007) |
| Cagliari | - | Siena |
| Empoli | - | Palermo |
| Livorno | - | Fiorentina |
| Milan | - | Catania |
| Napoli | - | Genoa |
| Reggina | - | Lazio |
| Roma | - | Inter |
| Sampdoria | - | Atalanta |
| Torino | - | Juventus |
| Udinese | - | Parma |
|
| 7a giornata (7 ottobre 2007) |
| Atalanta | - | Udinese |
| Catania | - | Livorno |
| Fiorentina | - | Juventus |
| Genoa | - | Cagliari |
| Inter | - | Napoli |
| Lazio | - | Milan |
| Palermo | - | Reggina |
| Parma | - | Roma |
| Siena | - | Empoli |
| Torino | - | Sampdoria |
|
| 8a giornata (21 ottobre 2007) |
| Atalanta | - | Torino |
| Cagliari | - | Catania |
| Fiorentina | - | Siena |
| Juventus | - | Genoa |
| Livorno | - | Lazio |
| Milan | - | Empoli |
| Reggina | - | Inter |
| Roma | - | Napoli |
| Sampdoria | - | Parma |
| Udinese | - | Palermo |
|
| 9a giornata (28 ottobre 2007) |
| Catania | - | Sampdoria |
| Empoli | - | Atalanta |
| Genoa | - | Fiorentina |
| Lazio | - | Udinese |
| Milan | - | Roma |
| Napoli | - | Juventus |
| Palermo | - | Inter |
| Parma | - | Livorno |
| Siena | - | Reggina |
| Torino | - | Cagliari |
|
| 10a giornata (31 ottobre 2007) |
| Atalanta | - | Cagliari |
| Fiorentina | - | Napoli |
| Inter | - | Genoa |
| Juventus | - | Empoli |
| Palermo | - | Parma |
| Reggina | - | Livorno |
| Roma | - | Lazio |
| Sampdoria | - | Milan |
| Siena | - | Catania |
| Udinese | - | Torino |
|
| 11a giornata (4 novembre 2007) |
| Cagliari | - | Sampdoria |
| Catania | - | Atalanta |
| Empoli | - | Roma |
| Genoa | - | Palermo |
| Juventus | - | Inter |
| Lazio | - | Fiorentina |
| Livorno | - | Udinese |
| Milan | - | Torino |
| Napoli | - | Reggina |
| Parma | - | Siena |
|
| 12a giornata (11 novembre 2007) |
| Atalanta | - | Milan |
| Fiorentina | - | Udinese |
| Inter | - | Lazio |
| Palermo | - | Napoli |
| Parma | - | Juventus |
| Reggina | - | Genoa |
| Roma | - | Cagliari |
| Sampdoria | - | Empoli |
| Siena | - | Livorno |
| Torino | - | Catania |
|
| 13a giornata (25 novembre 2007) |
| Cagliari | - | Milan |
| Empoli | - | Torino |
| Genoa | - | Roma |
| Inter | - | Atalanta |
| Juventus | - | Palermo |
| Lazio | - | Parma |
| Livorno | - | Sampdoria |
| Napoli | - | Catania |
| Reggina | - | Fiorentina |
| Udinese | - | Siena |
|
| 14a giornata (2 dicembre 2007) |
| Atalanta | - | Napoli |
| Cagliari | - | Livorno |
| Catania | - | Palermo |
| Fiorentina | - | Inter |
| Milan | - | Juventus |
| Parma | - | Empoli |
| Roma | - | Udinese |
| Sampdoria | - | Reggina |
| Siena | - | Lazio |
| Torino | - | Genoa |
|
| 15a giornata (9 dicembre 2007) |
| Empoli | - | Cagliari |
| Genoa | - | Siena |
| Inter | - | Torino |
| Juventus | - | Atalanta |
| Lazio | - | Catania |
| Livorno | - | Roma |
| Napoli | - | Parma |
| Palermo | - | Fiorentina |
| Reggina | - | Milan |
| Udinese | - | Sampdoria |
|
| 16a giornata (16 dicembre 2007) |
| Atalanta | - | Palermo |
| Cagliari | - | Inter |
| Catania | - | Udinese |
| Empoli | - | Genoa |
| Lazio | - | Juventus |
| Milan | - | Livorno |
| Parma | - | Reggina |
| Sampdoria | - | Fiorentina |
| Siena | - | Napoli |
| Torino | - | Roma |
|
| 17a giornata (23 dicembre 2007) |
| Fiorentina | - | Cagliari |
| Genoa | - | Parma |
| Inter | - | Milan |
| Juventus | - | Siena |
| Livorno | - | Atalanta |
| Napoli | - | Torino |
| Palermo | - | Lazio |
| Reggina | - | Catania |
| Roma | - | Sampdoria |
| Udinese | - | Empoli |
|
| 18a giornata (13 gennaio 2008) |
| Atalanta | - | Roma |
| Cagliari | - | Udinese |
| Catania | - | Juventus |
| Empoli | - | Reggina |
| Lazio | - | Genoa |
| Milan | - | Napoli |
| Parma | - | Fiorentina |
| Sampdoria | - | Palermo |
| Siena | - | Inter |
| Torino | - | Livorno |
|
| 19a giornata (20 gennaio 2008) |
| Fiorentina | - | Torino |
| Genoa | - | Atalanta |
| Inter | - | Parma |
| Juventus | - | Sampdoria |
| Livorno | - | Empoli |
| Napoli | - | Lazio |
| Palermo | - | Siena |
| Reggina | - | Cagliari |
| Roma | - | Catania |
| Udinese | - | Milan |
|
| 20a giornata (27 gennaio 2008) |
| Empoli | - | Fiorentina |
| Milan | - | Genoa |
| Udinese | - | Inter |
| Livorno | - | Juventus |
| Torino | - | Lazio |
| Cagliari | - | Napoli |
| Roma | - | Palermo |
| Catania | - | Parma |
| Atalanta | - | Reggina |
| Sampdoria | - | Siena |
|
| 21a giornata (3 febbraio 2008) |
| Parma | - | Atalanta |
| Juventus | - | Cagliari |
| Genoa | - | Catania |
| Inter | - | Empoli |
| Palermo | - | Livorno |
| Fiorentina | - | Milan |
| Siena | - | Roma |
| Lazio | - | Sampdoria |
| Reggina | - | Torino |
| Napoli | - | Udinese |
|
| 22a giornata (10 febbraio 2008) |
| Atalanta | - | Fiorentina |
| Livorno | - | Genoa |
| Catania | - | Inter |
| Udinese | - | Juventus |
| Empoli | - | Lazio |
| Sampdoria | - | Napoli |
| Torino | - | Palermo |
| Cagliari | - | Parma |
| Roma | - | Reggina |
| Milan | - | Siena |
|
| 23a giornata (17 febbraio 2008) |
| Lazio | - | Atalanta |
| Palermo | - | Cagliari |
| Fiorentina | - | Catania |
| Napoli | - | Empoli |
| Inter | - | Livorno |
| Parma | - | Milan |
| Juventus | - | Roma |
| Genoa | - | Sampdoria |
| Siena | - | Torino |
| Reggina | - | Udinese |
|
| 24a giornata (24 febbraio 2008) |
| Empoli | - | Catania |
| Roma | - | Fiorentina |
| Udinese | - | Genoa |
| Sampdoria | - | Inter |
| Reggina | - | Juventus |
| Cagliari | - | Lazio |
| Livorno | - | Napoli |
| Milan | - | Palermo |
| Torino | - | Parma |
| Atalanta | - | Siena |
|
| 25a giornata (27 febbraio 2008) |
| Siena | - | Cagliari |
| Palermo | - | Empoli |
| Fiorentina | - | Livorno |
| Catania | - | Milan |
| Genoa | - | Napoli |
| Lazio | - | Reggina |
| Inter | - | Roma |
| Atalanta | - | Sampdoria |
| Juventus | - | Torino |
| Parma | - | Udinese |
|
| 26a giornata (2 marzo 2008) |
| Udinese | - | Atalanta |
| Livorno | - | Catania |
| Juventus | - | Fiorentina |
| Cagliari | - | Genoa |
| Napoli | - | Inter |
| Milan | - | Lazio |
| Reggina | - | Palermo |
| Roma | - | Parma |
| Empoli | - | Siena |
| Sampdoria | - | Torino |
|
| 27a giornata (9 marzo 2008) |
| Torino | - | Atalanta |
| Catania | - | Cagliari |
| Siena | - | Fiorentina |
| Genoa | - | Juventus |
| Lazio | - | Livorno |
| Empoli | - | Milan |
| Inter | - | Reggina |
| Napoli | - | Roma |
| Parma | - | Sampdoria |
| Palermo | - | Udinese |
|
| 28a giornata (16 marzo 2007) |
| Sampdoria | - | Catania |
| Atalanta | - | Empoli |
| Fiorentina | - | Genoa |
| Udinese | - | Lazio |
| Roma | - | Milan |
| Juventus | - | Napoli |
| Inter | - | Palermo |
| Livorno | - | Parma |
| Reggina | - | Siena |
| Cagliari | - | Torino |
|
| 29a giornata (19 marzo 2008) |
| Cagliari | - | Atalanta |
| Napoli | - | Fiorentina |
| Genoa | - | Inter |
| Empoli | - | Juventus |
| Parma | - | Palermo |
| Livorno | - | Reggina |
| Lazio | - | Roma |
| Milan | - | Sampdoria |
| Catania | - | Siena |
| Torino | - | Udinese |
|
| 30a giornata (22 marzo 2008) |
| Sampdoria | - | Cagliari |
| Atalanta | - | Catania |
| Roma | - | Empoli |
| Palermo | - | Genoa |
| Inter | - | Juventus |
| Fiorentina | - | Lazio |
| Udinese | - | Livorno |
| Torino | - | Milan |
| Reggina | - | Napoli |
| Siena | - | Parma |
|
| 31a giornata (30 marzo 2008) |
| Milan | - | Atalanta |
| Udinese | - | Fiorentina |
| Lazio | - | Inter |
| Napoli | - | Palermo |
| Juventus | - | Parma |
| Genoa | - | Reggina |
| Cagliari | - | Roma |
| Empoli | - | Sampdoria |
| Livorno | - | Siena |
| Catania | - | Torino |
|
| 32a giornata (6 aprile 2008) |
| Milan | - | Cagliari |
| Torino | - | Empoli |
| Roma | - | Genoa |
| Atalanta | - | Inter |
| Palermo | - | Juventus |
| Parma | - | Lazio |
| Sampdoria | - | Livorno |
| Catania | - | Napoli |
| Fiorentina | - | Reggina |
| Siena | - | Udinese |
|
| 33a giornata (13 aprile 2008) |
| Napoli | - | Atalanta |
| Livorno | - | Cagliari |
| Palermo | - | Catania |
| Inter | - | Fiorentina |
| Juventus | - | Milan |
| Empoli | - | Parma |
| Udinese | - | Roma |
| Reggina | - | Sampdoria |
| Lazio | - | Siena |
| Genoa | - | Torino |
|
| 34a giornata (20 aprile 2008) |
| Cagliari | - | Empoli |
| Siena | - | Genoa |
| Torino | - | Inter |
| Atalanta | - | Juventus |
| Catania | - | Lazio |
| Roma | - | Livorno |
| Parma | - | Napoli |
| Fiorentina | - | Palermo |
| Milan | - | Reggina |
| Sampdoria | - | Udinese |
|
| 35a giornata (27 aprile 2008) |
| Palermo | - | Atalanta |
| Inter | - | Cagliari |
| Udinese | - | Catania |
| Genoa | - | Empoli |
| Juventus | - | Lazio |
| Livorno | - | Milan |
| Reggina | - | Parma |
| Fiorentina | - | Sampdoria |
| Napoli | - | Siena |
| Roma | - | Torino |
|
| 36a giornata (4 maggio 2008) |
| Cagliari | - | Fiorentina |
| Parma | - | Genoa |
| Milan | - | Inter |
| Siena | - | Juventus |
| Atalanta | - | Livorno |
| Torino | - | Napoli |
| Lazio | - | Palermo |
| Catania | - | Reggina |
| Sampdoria | - | Roma |
| Empoli | - | Udinese |
|
| 37a giornata (11 maggio 2008) |
| Roma | - | Atalanta |
| Udinese | - | Cagliari |
| Juventus | - | Catania |
| Reggina | - | Empoli |
| Genoa | - | Lazio |
| Napoli | - | Milan |
| Fiorentina | - | Parma |
| Palermo | - | Sampdoria |
| Inter | - | Siena |
| Livorno | - | Torino |
|
| 28a giornata (18 maggio 2008) |
| Torino | - | Fiorentina |
| Atalanta | - | Genoa |
| Parma | - | Inter |
| Sampdoria | - | Juventus |
| Empoli | - | Livorno |
| Lazio | - | Napoli |
| Siena | - | Palermo |
| Cagliari | - | Reggina |
| Catania | - | Roma |
| Milan | - | Udinese |
|